| HELYEZÉS | CSAPAT NEVE | ISKOLA | VÁROS | ÖSSZPONTSZÁM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RUIN | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest | 307,67 |
| 2. | TEAM BORNEMISZA | Bornemisza Péter Gimnázium | Budapest | 305,77 |
| 3. | X-IMPERIO | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest | 301,73 |
| 4. | TÖRIMÁGUSOK | Ciszterci Szent István Gimnázium | Székesfehérvár | 298,47 |
| 5. | 3 TESTŐR + ÁFA | Kecskeméti Református Gimnázium | Kecskemét | 287,07 |
| 6. | KÓSER KEGYURAK KOMMUNÁJA | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest | 283,4 |
| 7. | LEGJOBBAK | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest | 282,77 |
| 8. | SZAKÉRTŐK | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | 279,83 |
| 9. | FORS AUREA | Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | Nagykőrös | 279,53 |
| 10. | ODE TO GEORGE | Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma | Kecskemét | 274,8 |
| 11. | FAHÉJAS KARIKÁK | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | 269,27 |
| 12. | FÉLVEZETŐK | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | Sopron | 262,5 |
| 13. | JUNKERBUNKER | Pécsi Leőwey Klára Gimnázium | Pécs | 261,13 |
Döntő - részletes eredmények
2020. February 20. (Thursday)