Önkormányzati választások, 2006. október 1.
 
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48
 

A szervezetek és a független jelöltek sorrendje az önálló és közös
jelöltjeik összesített mandátumai alapján
"Brutto" sorrend

TOPLISTA

Főpolgármester, polgármester és önkormányzati választások

 

A táblázat oszlopai a szervezetek önálló és közös jelöltjei által elnyert mandátumok összesítését tartalmazza úgy, hogy a közösen kapott mandátumok teljes számban minden érintett szervezetnél megjelennek

A táblázat rendezettsége:

Főpolgármester és polgármester Képviselő testület Fővárosi/Megyei közgyűlés Összesen

Grafikus formában

  Szervezetek és
függetlenek
Főpolgármester és polgármester
választás
Képviselő testület
választás
Fővárosi, megyei
közgyűlés
választás
Összesen
10e alatt 10e felett összesen mandátum %
1 Független 2 684 19 085 71 19 156 0 21 840 64,58
2 FIDESZ 238 1 528 1 557 3 085 498 3 821 11,30
3 Kereszténydemokrata Néppárt 137 709 1 148 1 857 472 2 466 7,29
4 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 148 454 1 162 1 616 322 2 086 6,17
5 SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 47 64 441 505 63 615 1,82
6 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 37 131 250 381 22 440 1,30
7 KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLETE 14 92 77 169 40 223 0,66
8 VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 12 46 82 128 40 180 0,53
9 Nemzeti Fórum 13 41 85 126 122 261 0,77
10 FIDELITAS 6 33 43 76 0 82 0,24
11 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 5 39 36 75 0 80 0,24
12 MAGOSZ 5 39 20 59 89 153 0,45
13 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 3 34 12 46 0 49 0,14
14 JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZG. 1 0 33 33 0 34 0,10
15 Gazdakörök 3 20 7 27 24 54 0,16
16 M. KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖV. 1 0 23 23 0 24 0,07
17 MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 21 1 22 0 22 0,07
18 CENTRUM 0 6 14 20 0 20 0,06
19 LUNGO DROM 1 16 1 17 0 18 0,05
20 FEHÉRVÁRI POLGÁROK EGYESÜLETE 1 0 15 15 0 16 0,05
21 SOMOGYÉRT EGYESÜLET 7 15 0 15 10 32 0,09
22 GÖDÖLLŐ LOKÁLPATRIÓTA KLUB 1 0 13 13 0 14 0,04
23 NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY 1 0 13 13 0 14 0,04
24 Fiatal Baloldal 0 12 0 12 0 12 0,04
25 TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR 1 12 0 12 0 13 0,04
26 HBÖSZÖRMÉNYI POLGÁRI SZÖVETSÉG 1 0 11 11 0 12 0,04
27 KUNHEGYESI POLGÁRI KÖR 1 11 0 11 0 12 0,04
28 Lokálpatrióta Egylet 1 11 0 11 0 12 0,04
29 Összefogás Pilisborosjenőért 1 11 0 11 0 12 0,04
30 Rácalmási Faluvédő Egyesület 1 11 0 11 0 12 0,04
31 DAFI 1 0 10 10 0 11 0,03
32 FALUBARÁT GYŐRÚJB. EGYESÜLET 0 10 0 10 0 10 0,03
33 JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS 1 0 10 10 0 11 0,03
34 KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR 1 0 10 10 0 11 0,03
35 LVJBE 1 10 0 10 0 11 0,03
36 Mátészalkai Vörösmarty Kör 1 0 10 10 0 11 0,03
37 Nyugdíjas Egy 1 0 10 10 0 11 0,03
38 Petőfi Egyesület 1 0 10 10 0 11 0,03
39 Polgári Egyesület Nagyszénás 1 10 0 10 0 11 0,03
40 Polgári Összefogás Körmendért 1 0 10 10 0 11 0,03
41 SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR 1 0 10 10 0 11 0,03
42 VERESEGYHÁZ JOBB JÖVŐJÉÉRT 0 0 10 10 0 10 0,03
43 BVSZ 1 9 0 9 0 10 0,03
44 F I R O S Z 1 9 0 9 0 10 0,03
45 GYÖMRŐ 2000 KÖR 1 0 9 9 0 10 0,03
46 Kapuvári Polgári Társaság 1 0 9 9 0 10 0,03
47 ÖNTEVÉKENY SZÖVETSÉG ÜLLŐÉRT 0 0 9 9 0 9 0,03
48 Polgári Kör 0 0 9 9 0 9 0,03
49 PVE 1 9 0 9 0 10 0,03
50 Túrkevei Polgári Társaskör 0 9 0 9 0 9 0,03
51 Vágó János Gazdakör 1 9 0 9 0 10 0,03
52 VÉDEGYLET VESZPRÉMÉRT 0 0 9 9 0 9 0,03
53 GAZDAKÖR 1 8 0 8 0 9 0,03
54 Gerendási Gazdakör 1 8 0 8 0 9 0,03
55 Hagyományőrző és Faluszépítő E 1 8 0 8 0 9 0,03
56 KAPOSVÁRI SOMOGYÉRT EGYESÜLET 0 0 8 8 0 8 0,02
57 KISGAZDA SZÖVETSÉG 0 8 0 8 0 8 0,02
58 Lajosmizse Városért Egyesület 1 0 8 8 0 9 0,03
59 POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS 0 8 0 8 0 8 0,02
60 ÁPRILIS 6. KÖR 1 0 7 7 0 8 0,02
61 DEMOKRATA KÖR 0 7 0 7 0 7 0,02
62 EGYÜTT MAKLÁRÉRT EGYESÜLET 1 7 0 7 0 8 0,02
63 Mélykúti Gazdakör 1 7 0 7 0 8 0,02
64 Összefogás Pécsért Egyesület 0 0 7 7 0 7 0,02
65 SIKERES HALASÉRT TÁRSASÁG 1 0 7 7 0 8 0,02
66 Soroksári Civil Szervezetek 1 0 7 7 0 8 0,02
67 CIVIL VOKS EGYESÜLET 0 0 6 6 0 6 0,02
68 FADDI POLGÁRI EGYESÜLET 1 6 0 6 0 7 0,02
69 FISZSZ 0 0 6 6 0 6 0,02
70 FÜGGETLENKÉPVISELŐK SZÖVETSÉGE 0 0 6 6 0 6 0,02
71 HARKÁNYÉRT 1 6 0 6 0 7 0,02
72 KENDERESI GAZDAKÖR 0 6 0 6 0 6 0,02
73 KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT EGYESÜLET 0 0 6 6 0 6 0,02
74 MÓR VÁROS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 0 0 6 6 0 6 0,02
75 NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET 1 0 6 6 0 7 0,02
76 ÖSSZEFOGÁS KALOCSÁÉRT 0 0 6 6 0 6 0,02
77 SZERENCSI VÁROSSZÉPÍTŐK 0 0 6 6 0 6 0,02
78 Szövetség Biatorbágyért 1 6 0 6 0 7 0,02
79 Tiszaeszlárért 1 6 0 6 0 7 0,02
80 Újpestért Egyesület 1 0 6 6 0 7 0,02
81 BERETTYÓÚJFALU JÖVŐJÉÉRT EGY. 1 0 5 5 0 6 0,02
82 CIVIL FÓRUM EGYESÜLET 1 0 5 5 0 6 0,02
83 EGYÜTT KISKUNMAJSÁÉRT EGYESÜLE 0 0 5 5 0 5 0,01
84 HVDSZ 0 0 5 5 0 5 0,01
85 MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT 1 5 0 5 0 6 0,02
86 Összefogás Dömösért Egyesület 1 5 0 5 0 6 0,02
87 Összefogás Füzesgyarmatért 0 5 0 5 0 5 0,01
88 RÁCKERESZTÚRI NÉPKÖR EGYESÜLET 1 5 0 5 0 6 0,02
89 SZEVASZ 0 5 0 5 0 5 0,01
90 Szigetvári Polgári Kör 0 0 5 5 0 5 0,01
91 SZÖVETSÉG PÉTERIÉRT 1 5 0 5 0 6 0,02
92 Vasváriak Vasváriért Közé.Egy. 1 5 0 5 0 6 0,02
93 ALBERTIRSAI VÁLASZTÁSI SZÖV. 0 0 4 4 0 4 0,01
94 BNB EGYESÜLET 1 4 0 4 0 5 0,01
95 Budakalász Baráti Kör 0 0 4 4 0 4 0,01
96 CSEMŐI POLGÁRI KÖR 0 4 0 4 0 4 0,01
97 Dunaújváros Jövőjéért Egyesüle 0 0 4 4 0 4 0,01
98 Dunaújvárosi Civil Szövetség 0 0 4 4 0 4 0,01
99 EGYÜTT SZEGEDÉRT EGYESÜLET 0 0 4 4 0 4 0,01
100 EURIFE 1 4 0 4 0 5 0,01

Sorrend a szavazatok alapján

A szervezetek és a független jelöltek sorrendje az önálló és közös
jelöltjeik összesített mandátumai alapján
"Brutto" sorrend

Képviselő testület választás