Önkormányzati választások, 2006. október 1.
 
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48
 

A szervezetek és a független jelöltek sorrendje az önálló és közös
jelöltjeik összesített mandátumai alapján
"Brutto" sorrend

TOPLISTA

Főpolgármester, polgármester és önkormányzati választások

 

A táblázat oszlopai a szervezetek önálló és közös jelöltjei által elnyert mandátumok összesítését tartalmazza úgy, hogy a közösen kapott mandátumok teljes számban minden érintett szervezetnél megjelennek

A táblázat rendezettsége:

Főpolgármester és polgármester Képviselő testület Fővárosi/Megyei közgyűlés Összesen

Grafikus formában

  Szervezetek és
függetlenek
Főpolgármester és polgármester
választás
Képviselő testület
választás
Fővárosi, megyei
közgyűlés
választás
Összesen
10e alatt 10e felett összesen mandátum %
1 Független 2 684 19 085 71 19 156 0 21 840 64,58
2 FIDESZ 238 1 528 1 557 3 085 498 3 821 11,30
3 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 148 454 1 162 1 616 322 2 086 6,17
4 Kereszténydemokrata Néppárt 137 709 1 148 1 857 472 2 466 7,29
5 SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 47 64 441 505 63 615 1,82
6 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 37 131 250 381 22 440 1,30
7 KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLETE 14 92 77 169 40 223 0,66
8 Nemzeti Fórum 13 41 85 126 122 261 0,77
9 VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 12 46 82 128 40 180 0,53
10 SOMOGYÉRT EGYESÜLET 7 15 0 15 10 32 0,09
11 FIDELITAS 6 33 43 76 0 82 0,24
12 FEJÉR MEGYEI TELEPÜLÉSEKÉRT 5 0 0 0 2 7 0,02
13 MAGOSZ 5 39 20 59 89 153 0,45
14 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 5 39 36 75 0 80 0,24
15 POLGÁRMESTEREK FEJÉR MEGYÉÉRT 5 0 0 0 2 7 0,02
16 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 3 34 12 46 0 49 0,14
17 Gazdakörök 3 20 7 27 24 54 0,16
18 ÖHME 3 1 0 1 0 4 0,01
19 ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG 3 0 0 0 0 3 0,01
20 ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT 2 2 1 3 4 9 0,03
21 2006 SZÖVETSÉG EGYESÜLET 1 2 0 2 0 3 0,01
22 ÁPRILIS 6. KÖR 1 0 7 7 0 8 0,02
23 BERETTYÓÚJFALU JÖVŐJÉÉRT EGY. 1 0 5 5 0 6 0,02
24 BNB EGYESÜLET 1 4 0 4 0 5 0,01
25 BVSZ 1 9 0 9 0 10 0,03
26 CIVIL FÓRUM EGYESÜLET 1 0 5 5 0 6 0,02
27 DAFI 1 0 10 10 0 11 0,03
28 DH IPOSZ 1 0 3 3 0 4 0,01
29 DIE 1 0 0 0 0 1 0,00
30 DSE 1 0 1 1 0 2 0,01
31 DVE. 1 0 3 3 0 4 0,01
32 EGRI LOKÁLPATRIÓTA EGYLET 1 0 2 2 0 3 0,01
33 EGYÜTT MAKLÁRÉRT EGYESÜLET 1 7 0 7 0 8 0,02
34 ÉSZKE 1 0 3 3 0 4 0,01
35 EURIFE 1 4 0 4 0 5 0,01
36 F I R O S Z 1 9 0 9 0 10 0,03
37 FADDI POLGÁRI EGYESÜLET 1 6 0 6 0 7 0,02
38 FEHÉRVÁRI POLGÁROK EGYESÜLETE 1 0 15 15 0 16 0,05
39 FEJLŐDŐ HARASZTIÉRT EGYESÜLET 1 0 3 3 0 4 0,01
40 GAZDAKÖR 1 8 0 8 0 9 0,03
41 Gerendási Gazdakör 1 8 0 8 0 9 0,03
42 GÖDÖLLŐ LOKÁLPATRIÓTA KLUB 1 0 13 13 0 14 0,04
43 GYÖMRŐ 2000 KÖR 1 0 9 9 0 10 0,03
44 Hagyományőrző és Faluszépítő E 1 8 0 8 0 9 0,03
45 HARKÁNYÉRT 1 6 0 6 0 7 0,02
46 HATVANNÉGY VÁRMEGYE IFJÚSÁGI M 1 2 0 2 0 3 0,01
47 HBÖSZÖRMÉNYI POLGÁRI SZÖVETSÉG 1 0 11 11 0 12 0,04
48 HTFE 1 0 3 3 0 4 0,01
49 Ipartestület 1 1 0 1 0 2 0,01
50 JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZG. 1 0 33 33 0 34 0,10
51 JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS 1 0 10 10 0 11 0,03
52 KADARKÚTÉRT EGYESÜLET 1 2 0 2 0 3 0,01
53 Kapuvári Polgári Társaság 1 0 9 9 0 10 0,03
54 KESZI KÖR 1 0 3 3 0 4 0,01
55 KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR 1 0 10 10 0 11 0,03
56 Kővágószőlős Polgárőr Egy. 1 4 0 4 0 5 0,01
57 Kővágószőlősi Sport Egyesület 1 4 0 4 0 5 0,01
58 KUNHEGYESI POLGÁRI KÖR 1 11 0 11 0 12 0,04
59 Lajosmizse Városért Egyesület 1 0 8 8 0 9 0,03
60 Lokálpatrióta Egylet 1 11 0 11 0 12 0,04
61 LUNGO DROM 1 16 1 17 0 18 0,05
62 LVJBE 1 10 0 10 0 11 0,03
63 M. KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖV. 1 0 23 23 0 24 0,07
64 MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT 1 5 0 5 0 6 0,02
65 MAGYAR VIDÉK ÉS POLGÁRI PÁRT 1 1 2 3 0 4 0,01
66 MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 1 2 1 3 0 4 0,01
67 Mátészalkai Vörösmarty Kör 1 0 10 10 0 11 0,03
68 Mélykúti Gazdakör 1 7 0 7 0 8 0,02
69 NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET 1 0 6 6 0 7 0,02
70 NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT 1 3 0 3 0 4 0,01
71 NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY 1 0 13 13 0 14 0,04
72 Nyugdíjas Egy 1 0 10 10 0 11 0,03
73 Összefogás Dömösért Egyesület 1 5 0 5 0 6 0,02
74 ÖSSZEFOGÁS HAJDÚDOROGÉRT EGY 1 1 0 1 0 2 0,01
75 Összefogás Hajdúszoboszlóért 1 0 2 2 0 3 0,01
76 ÖSSZEFOGÁS HÉVÍZGYÖRKÉRT E. 1 4 0 4 0 5 0,01
77 Összefogás Pilisborosjenőért 1 11 0 11 0 12 0,04
78 PestMegyei Térségek Egyesülete 1 1 0 1 0 2 0,01
79 Petőfi Egyesület 1 0 10 10 0 11 0,03
80 Polgári Egyesület Nagyszénás 1 10 0 10 0 11 0,03
81 Polgári Összefogás Körmendért 1 0 10 10 0 11 0,03
82 POLGÁRI SZÖVETSÉG MAKÓÉRT 1 0 4 4 1 6 0,02
83 PVE 1 9 0 9 0 10 0,03
84 Rácalmási Faluvédő Egyesület 1 11 0 11 0 12 0,04
85 RÁCKERESZTÚRI NÉPKÖR EGYESÜLET 1 5 0 5 0 6 0,02
86 Roma Polgárjogi Mozgalom 1 4 0 4 0 5 0,01
87 SÁRVÁR ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET 1 0 1 1 0 2 0,01
88 SÁRVÁRÉRT EGYESÜLET 1 0 1 1 0 2 0,01
89 SIKERES HALASÉRT TÁRSASÁG 1 0 7 7 0 8 0,02
90 SIKERES HALÁSZTELEKÉRT EGY. 1 1 0 1 0 2 0,01
91 Soroksári Civil Szervezetek 1 0 7 7 0 8 0,02
92 Szentkereszti Polgári Kör Egy. 1 3 0 3 0 4 0,01
93 SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR 1 0 10 10 0 11 0,03
94 Szövetség Biatorbágyért 1 6 0 6 0 7 0,02
95 Szövetség Dombóvárért 1 0 2 2 0 3 0,01
96 SZÖVETSÉG PÉTERIÉRT 1 5 0 5 0 6 0,02
97 TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR 1 12 0 12 0 13 0,04
98 TARANYÉRT EGYESÜLET 1 3 0 3 0 4 0,01
99 Tiszaeszlárért 1 6 0 6 0 7 0,02
100 Újpestért Egyesület 1 0 6 6 0 7 0,02

Sorrend a szavazatok alapján

A szervezetek és a független jelöltek sorrendje az önálló és közös
jelöltjeik összesített mandátumai alapján
"Brutto" sorrend

Főpolgármester és polgármester választás