| Jelölt | Érvényes szavazatok | Mandátum | |
| FEKETE ZSIGMOND | CiKöSz | 863 (54,21 %) | |
| VAVRIK GÉZA | ORFME | 729 (45,79 %) | |
Tiszabura - 20251102 (ismételt)
Tiszabura időközi polgármester-választás
- Tiszabura polgármester - szavazási adatok
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1 959 fő
Megjelent 1599 81,62% Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0 Nem szavazott 360 18,38% Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1599 Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 7 Érvényes szavazólapok száma: 1592
2025. november 2. (vasárnap)
Tiszabura képviselőtestület választása (6 fő)
- Tiszabura képviselőtestület - szavazási adatok
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1 959 fő
Megjelent 1599 81,62% Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0 Nem szavazott 360 18,38% Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1599 Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 28 Érvényes szavazólapok száma: 1571
2025. november 2. (vasárnap)
| Jelölt | Érvényes szavazatok | Mandátum | |
| SOÓS FERENC | CiKöSz | 846 | |
| NAGY IMRE | CiKöSz | 844 | |
| DANDÁS JÓZSEF | CiKöSz | 825 | |
| TÚRÓ ERNŐ | CiKöSz | 825 | |
| KÁLLAI FRIGYES | CiKöSz | 816 | |
| LAKATOS ERIK | CiKöSz | 810 | |
| FEHÉR ATTILA (1984) | ORFME | 709 | |
| FEHÉRNÉ SZILÁGYI ANITA | ORFME | 701 | |
| MÁCSAI ISTVÁN | ORFME | 697 | |
| TÓTH ZOLTÁN SÁNDOR | ORFME | 696 | |
| FEHÉR SÁNDOR (1982) | ORFME | 690 | |
| CSONKA ANDRÁS | ORFME | 684 | |
| TURÓ GYULA | FIROSZ | 53 | |
| TURÓ FLÓRIÁN | Független | 9 | |
| RÁCZ ELVIRA | Független | 6 | |
| MEZEI ISTVÁN | Független | 5 | |
| SARKADI CSABA | Független | 4 | |
| TÓTH ZSIGMOND | Független | 4 | |
| MÁNYI DÁVID | Független | 3 | |
| SZŰCS BOGLÁRKA ANDREA | Független | 3 | |
| BERÉNYI MIHÁLY | Független | 2 | |
| FEHÉR SÁNDOR (1978) | Független | 2 | |
| PUZSOMA JÁNOS | Független | 2 | |
| TÓTH FERENCNÉ | Független | 2 | |
| BURAI ERZSÉBET | Független | 1 | |
| CZÉGÉNY ZSANETT | Független | 1 | |
| CSONKA ENIKŐ | Független | 1 | |
| CSONKA ZSANETT | Független | 1 | |
| FEHÉR ATTILÁNÉ | Független | 1 | |
| FEHÉR JÁNOS (1968) | Független | 1 | |
| FEHÉR RUDOLF | Független | 1 | |
| FEHÉR VIVIEN KATALIN | Független | 1 | |
| FEKETE RÓBERT (2006) | Független | 1 | |
| RÉTI SÁNDOR | Független | 1 | |
| SUKINÉ SIPOS ÉVA | Független | 1 | |
| TÚRÓ IGNÁCNÉ | Független | 1 | |
| TURÓ TERÉZ | Független | 1 | |
| TYUKODINÉ FEHÉR ILDIKÓ | Független | 1 | |
| BAKRÓ ZSOLT | Független | 0 | |
| BALOGH ZOLTÁN (1974) | Független | 0 | |
| BALOGH ZOLTÁN (1996) | Független | 0 | |
| CZÉGÉNY KLAUDIA | Független | 0 | |
| CSONKA ELIZABET | Független | 0 | |
| CSONKA ISTVÁNNÉ | Független | 0 | |
| CSONKA SÁNDOR (1974) | Független | 0 | |
| CSONKA-KAPITÁNY LOLITA | Független | 0 | |
| CSONKÁNÉ TYUKODI ILDIKÓ | Független | 0 | |
| FEHÉR GÁBOR | Független | 0 | |
| FEHÉR OTTÓ | Független | 0 | |
| FEHÉR SÁNDOR (1999) | Független | 0 | |
| FEHÉR SÁNDORNÉ | Független | 0 | |
| FEHÉR ZOLTÁN | Független | 0 | |
| FEKETE RÓBERT (1989) | Független | 0 | |
| LÓLÉNÉ FEHÉR ROZÁLIA | Független | 0 | |
| PALCSIK KÁROLY | Független | 0 | |
| PUZSOMA LEHEL | Független | 0 | |
| RÁCZNÉ TÚRÓ ANASZTÁZIA | Független | 0 | |
| SZABÓ SÁNDOR BENCE | Független | 0 | |
| TAKÁCS ATTILA | Független | 0 | |
| TÚRÓ KATALIN | Független | 0 | |
| TÚRÓNÉ FEHÉR ETELKA | Független | 0 | |
| TYUKODI DÁVID | Független | 0 | |
Megosztom ismerőseimmel
Megosztás facebook-on
Megosztás twitter-en
Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben