Updated: October 2, 2016 9:25 AM

National referendum
October 2, 2016

 

Indicative data 9 a.m. turned out to vote

Tatabánya turnout data in polling districts

Ordinal number Address Number of electors Number of voters turned out to vote Percentage of voters turned out to vote
Tatabánya total  55 930   3 579   6,40  %
001 Szent István utca 7. (Széchenyi Művelődési Ház)  984   89  9.04 %
002 Szent István u. 53-57.(Széchenyi Általános Iskola)  988   71  7.19 %
003 Füzes utca 38. (Általános Iskola)  621   21  3.38 %
004 Gyár utca 2. (Mésztelepi Óvoda)  671   17  2.53 %
005 Rét utca 28. (Rét utcai Óvoda)  829   35  4.22 %
006 Cseri utca 34. (Szt. Teréz Idősek Otthona)  852   61  7.16 %
007 Béke utca 3. (Óvárosi Bölcsőde)  916   36  3.93 %
008 Ótelep utca 3. (Óvárosi Ált. Iskola)  809   40  4.94 %
009 Ótelep utca 3. (Óvárosi Ált. Iskola)  907   44  4.85 %
010 Mátyás k. út 20. (Szent József Napközi Otthon)  941   47  4.99 %
011 Táncsics M.út 61. (József Attila Művelődési Ház)  897   61  6.8 %
012 Béke utca 1. (József Attila Általános Iskola)  1 088   58  5.33 %
013 Béke utca 1. (József Attila Általános Iskola)  1 012   43  4.25 %
014 Béke utca 1. (József Attila Általános Iskola)  934   57  6.1 %
015 Gál I. ltp. 701. (Bárdos László Gimnázium)  770   35  4.55 %
016 Gál I. ltp. 701. (Bárdos László Gimnázium)  693   53  7.65 %
017 Mészáros utca 4. (ASG Gépgyártó Kft.)  1 124   66  5.87 %
018 Jókai Mór utca 62. (Jókai Mór Ált.Iskola)  1 074   64  5.96 %
019 Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1. (Szt.E.Óvoda)  1 067   64  6.0 %
020 Kossuth Lajos utca 4. (Puskin Művelődési Ház)  931   67  7.2 %
021 Erőmű tér 6. (Vidámságok Háza)  805   54  6.71 %
022 Sárberki ltp. 503. (Sárberki Általános Iskola)  953   54  5.67 %
023 Sárberki ltp. 503. (Sárberki Általános Iskola)  915   58  6.34 %
024 Sárberki ltp. 503. (Sárberki Általános Iskola)  919   72  7.83 %
025 Pilinszky J. u. 3. (Fellner Jakab Szakközépiskola)  644   46  7.14 %
026 Pilinszky J. u. 3. (Fellner Jakab Szakközépiskola)  724   53  7.32 %
027 Köztársaság útja 44/A (Hermann O. Ált. Isk.)  864   67  7.75 %
028 Köztársaság útja 44/A (Hermann O. Ált. Isk.)  1 106   55  4.97 %
029 Köztársaság útja 44/A (Hermann O. Ált. Isk.)  887   67  7.55 %
030 Fő tér 8. (Polgármesteri Hivatal)  2 164   86  3.97 %
031 Fő tér 8. (Polgármesteri Hivatal)  872   58  6.65 %
032 Kodály tér 1. (Kodály Zoltán Ált.Iskola)  879   50  5.69 %
033 Kodály tér 1. (Kodály Zoltán Ált.Iskola)  845   62  7.34 %
034 Kodály tér 1. (Kodály Zoltán Ált.Iskola)  1 028   72  7.0 %
035 Mártírok útja 57. (Gyermekkert Óvoda)  971   50  5.15 %
036 Mártírok útja 57. (Gyermekkert Óvoda)  938   75  8.0 %
037 Béla király krt.58. (Edutus Főiskola)  823   44  5.35 %
038 Kós Károly u.17. (Kereskedelmi Szakközépiskola)  992   69  6.96 %
039 Kós Károly u.17. (Kereskedelmi Szakközépiskola)  1 041   84  8.07 %
040 Esztergomi utca 6. (Móra Ferenc Ált.Iskola)  908   60  6.61 %
041 Huba vezér utca 14. (Idősek Napközi Otthona)  949   58  6.11 %
042 Huba vezér utca 6. (Idősek Napközi Otthona)  815   55  6.75 %
043 Dózsakert utca 17. (Váci Mihály Ált.Iskola)  823   66  8.02 %
044 Vadász utca 24. (Dózsa György Ált.Iskola).  958   66  6.89 %
045 Vadász utca 24. (Dózsa György Ált.Iskola)  902   65  7.21 %
046 Vadász utca 24. (Dózsa György Ált.Iskola).  849   66  7.77 %
047 Vadász utca 24. (Dózsa György Ált.Iskola)  981   65  6.63 %
048 Réti utca 1-3. (Bánki Donát Szakközépiskola)  850   60  7.06 %
049 Dózsakert utca 17. (Váci Mihály Általános Iskola)  1 004   71  7.07 %
050 Bánhidai ltp. 408. (Éltes Mátyás Ált. Iskola)  831   55  6.62 %
051 Bánhidai ltp. 408. (Éltes Mátyás Ált. Iskola)  793   63  7.94 %
052 Bánhidai ltp. 408. (Éltes Mátyás Ált. Iskola)  804   55  6.84 %
053 Verebély László utca 1. (Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.)  1 219   60  4.92 %
054 Verebély László utca 1. (Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.)  977   52  5.32 %
055 Verebély László utca 1. (Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.)  908   50  5.51 %
056 Verebély László utca 1. (Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.)  898   51  5.68 %
057 Hadsereg utca 40. (Bolyai János Ált. Iskola)  929   87  9.36 %
058 Hadsereg utca 40. (Bolyai János Ált. Iskola)  1 048   88  8.4 %
059 Bakony utca 1/A (Kertvárosi Óvoda)  1 107   106  9.58 %
060 Bakony utca 1/A (Kertvárosi Óvoda)  899   75  8.34 %