Updated: October 2, 2016 1:29 PM

National referendum
October 2, 2016

 

Indicative data 1 p.m. turned out to vote

Pécs turnout data in polling districts

Ordinal number Address Number of electors Number of voters turned out to vote Percentage of voters turned out to vote
Pécs total  120 466   25 417   21,10  %
001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  797   184  23.09 %
002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  623   141  22.63 %
003 D U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  637   116  18.21 %
004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  622   103  16.56 %
005 SZÖVETKEZET U.13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  837   186  22.22 %
006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  890   161  18.09 %
007 SOMOGY U. 86. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  887   148  16.69 %
008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA )  862   140  16.24 %
009 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 054   185  17.55 %
010 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  887   152  17.14 %
011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  706   155  21.95 %
012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  987   184  18.64 %
013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  731   124  16.96 %
014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  693   158  22.8 %
015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  629   104  16.53 %
016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  769   138  17.95 %
017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  631   130  20.6 %
018 DOBÓ I. U. 35. (KÖZÉPISKOLA)  856   217  25.35 %
019 KOMJÁT A. U. 5. (KÖZÉPISKOLA)  883   189  21.4 %
020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  710   153  21.55 %
021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  932   206  22.1 %
022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 189   215  18.08 %
023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  1 001   222  22.18 %
024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  174   41  23.56 %
025 MOHÁCSI ÚT 107. (GANT KFT.)  732   129  17.62 %
026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  611   118  19.31 %
027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  1 086   238  21.92 %
028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  880   219  24.89 %
029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  745   156  20.94 %
030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  708   162  22.88 %
031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  637   137  21.51 %
032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  912   195  21.38 %
033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  795   204  25.66 %
034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  752   171  22.74 %
035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  616   98  15.91 %
036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  650   121  18.62 %
037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  722   165  22.85 %
038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  975   227  23.28 %
039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  816   157  19.24 %
040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  685   142  20.73 %
041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 096   226  20.62 %
042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  620   101  16.29 %
043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  568   96  16.9 %
044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  573   88  15.36 %
045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  617   126  20.42 %
046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  741   182  24.56 %
047 KOSSUTH TÉR 1. (POLG. HIVATAL)  2 505   545  21.76 %
048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  605   148  24.46 %
049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  655   125  19.08 %
050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  623   165  26.48 %
051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  710   154  21.69 %
052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  745   182  24.43 %
053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  789   197  24.97 %
054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  951   250  26.29 %
055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  644   176  27.33 %
056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  766   154  20.1 %
057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  633   158  24.96 %
058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  741   185  24.97 %
059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  702   160  22.79 %
060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  805   197  24.47 %
061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  783   179  22.86 %
062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  600   174  29.0 %
063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  856   193  22.55 %
064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A. (KOLLÉGIUM)  596   178  29.87 %
065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  617   140  22.69 %
066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  691   171  24.75 %
067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  703   166  23.61 %
068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  552   144  26.09 %
069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  763   156  20.45 %
070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  991   234  23.61 %
071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  889   182  20.47 %
072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  636   171  26.89 %
073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  667   160  23.99 %
074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  810   180  22.22 %
075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  576   150  26.04 %
076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  913   188  20.59 %
077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  934   228  24.41 %
078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  591   137  23.18 %
079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  658   149  22.64 %
080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  571   141  24.69 %
081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  656   113  17.23 %
082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  769   144  18.73 %
083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  824   156  18.93 %
084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  597   140  23.45 %
085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  646   165  25.54 %
086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  604   148  24.5 %
087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  791   171  21.62 %
088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  782   174  22.25 %
089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  638   160  25.08 %
090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  798   139  17.42 %
091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  680   162  23.82 %
092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  656   161  24.54 %
093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 083   239  22.07 %
094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV. IG.)  965   201  20.83 %
095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 072   211  19.68 %
096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  904   197  21.79 %
097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  916   208  22.71 %
098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  1 093   247  22.6 %
099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 029   231  22.45 %
100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 095   233  21.28 %
101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 049   240  22.88 %
102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 135   214  18.85 %
103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 058   241  22.78 %
104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  816   201  24.63 %
105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  733   168  22.92 %
106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  632   150  23.73 %
107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  805   178  22.11 %
108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  778   136  17.48 %
109 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  697   132  18.94 %
110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  700   150  21.43 %
111 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  835   166  19.88 %
112 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  761   129  16.95 %
113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  706   167  23.65 %
114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   145  22.76 %
115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  786   136  17.3 %
116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  850   198  23.29 %
117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  682   169  24.78 %
118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  717   143  19.94 %
119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  839   153  18.24 %
120 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 4.SZ.H.)  633   136  21.48 %
121 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 5.SZ.H.)  669   133  19.88 %
122 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 6.SZ.H.)  679   135  19.88 %
123 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 7.SZ.H.)  850   144  16.94 %
124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 164   231  19.85 %
125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  940   192  20.43 %
126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  681   130  19.09 %
127 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 2.SZ.H.)  625   147  23.52 %
128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  831   171  20.58 %
129 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 1.SZ.H.)  931   183  19.66 %
130 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  937   158  16.86 %
131 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  928   155  16.7 %
132 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 3.SZ.H.)  607   116  19.11 %
133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  998   228  22.85 %
134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  854   180  21.08 %
135 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 8.SZ.H.)  698   135  19.34 %
136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 062   196  18.46 %
137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  987   192  19.45 %
138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 309   253  19.33 %
139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  952   172  18.07 %
140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 235   203  16.44 %
141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  803   117  14.57 %
142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 036   160  15.44 %
143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 041   169  16.23 %
144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  940   221  23.51 %
145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  965   170  17.62 %
146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 091   205  18.79 %
147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  868   171  19.7 %
148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  825   142  17.21 %
149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG. SZOC. INT.)  718   229  31.89 %