| Frissítve : 2006.05.25. 10:21 | 2006. évi Országgyűlési Képviselő Választás 1. fordulója - 2006. április 9. |
![]() |
| Pártok | Összes mandátum | Egyéni jelöltek eredményei | |||||
| mand. | % | indult | mandátum | szavazat | |||
| Kiosztható mandátum | 386 | 176 | |||||
| Ország összesen | 212 | 54,92 % | 998 | 66 | 37,50 % | 5 403 675 | 100,00 % |
| CENTRUM | 0 | 0,00 % | 30 | 0 | 0,00 % | 14 126 | 0,26 % |
| ÉLŐLÁNC | 0 | 0,00 % | 4 | 0 | 0,00 % | 2 002 | 0,04 % |
| FIDESZ KDNP |
97 | 25,13 % | 174 | 28 | 15,91 % | 2 269 241 | 41,99 % |
| FIDESZ KDNP MDF |
0 | 0,00 % | 2 | 0 | 0,00 % | 34 109 | 0,63 % |
| FÜGGETLEN KISGAZDA NEMZETI E.P | 0 | 0,00 % | 8 | 0 | 0,00 % | 742 | 0,01 % |
| FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 | 0,00 % | 7 | 0 | 0,00 % | 2 030 | 0,04 % |
| KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT | 0 | 0,00 % | 25 | 0 | 0,00 % | 2 906 | 0,05 % |
| LÉTALAP PÁRT | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 80 | 0,00 % |
| M NY P | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 505 | 0,01 % |
| M NY P MDF |
0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 1 166 | 0,02 % |
| MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0,00 % | 29 | 0 | 0,00 % | 7 165 | 0,13 % |
| MDF | 2 | 0,52 % | 153 | 0 | 0,00 % | 238 566 | 4,41 % |
| MDF ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT |
0 | 0,00 % | 6 | 0 | 0,00 % | 13 672 | 0,25 % |
| MESZ | 0 | 0,00 % | 2 | 0 | 0,00 % | 904 | 0,02 % |
| MIÉP-Jobbik | 0 | 0,00 % | 114 | 0 | 0,00 % | 92 798 | 1,72 % |
| MSZP | 105 | 27,20 % | 165 | 34 | 19,32 % | 2 175 312 | 40,26 % |
| MSZP SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT |
4 | 1,04 % | 10 | 4 | 2,27 % | 154 619 | 2,86 % |
| MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 % | 51 | 0 | 0,00 % | 16 379 | 0,30 % |
| MUNKÁSPÁRT 2006 | 0 | 0,00 % | 5 | 0 | 0,00 % | 1 489 | 0,03 % |
| MVPP | 0 | 0,00 % | 18 | 0 | 0,00 % | 2 716 | 0,05 % |
| SOMOGYÉRT | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 9 457 | 0,18 % |
| SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 4 | 1,04 % | 165 | 0 | 0,00 % | 340 746 | 6,31 % |
| SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 0 | 0,00 % | 2 | 0 | 0,00 % | 118 | 0,00 % |
| ZÖLDEK PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 13 | 0 | 0,00 % | 4 678 | 0,09 % |
| ZÖLDEK SZÖVETSÉGE | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0,00 % | 95 | 0,00 % |
| Független | 0 | 0,00 % | 10 | 0 | 0,00 % | 18 054 | 0,33 % |
Megtekintheti a kiválasztott fővárosban/megyében a független jelöltek és a pártok egyéni jelöltjeinek eredményeit.
( Kattintson a térképre! )