Önkormányzati általános választások: 2002
 
 
 

A szervezetek és a független jelöltek sorrendje az önálló és közös
jelöltjeik összesített szavazatai alapján
"Brutto" sorrend

TOPLISTA

Polgármester és önkormányzat választások

 

A táblázat oszlopai a szervezetek önálló és közös jelöltjeire leadott szavazatok összesítését tartalmazza úgy, hogy a közösen kapott szavazatok teljes számban minden érintett szervezetnél megjelennek

A táblázat rendezettsége:

Polgármester vál. Képviselő testület vál. Kisebbségi önk. vál.
Fővárosi/Megyei közgyűlés     Összesen

Grafikus formában

  Szervezetek és
függetlenek
Polgármester
választás
Képviselő testület
választás
Kisebbségi
önk.
választás
Fővárosi, megyei
közgyűlés
választás
Összesen
10e alatt 10e felett összesen szavazat %
1 Független 1 726 043 10 227 928 139 219 10 367 147 2 354 316 0 14 447 506 43,72
2 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 1 199 770 788 412 902 229 1 690 641 0 1 300 769 4 191 180 12,68
3 FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT 809 791 613 826 665 346 1 279 172 0 994 579 3 083 542 9,33
4 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 678 821 386 829 556 383 943 212 0 674 237 2 296 270 6,95
5 MKDSZ 434 892 167 657 378 794 546 451 0 813 684 1 795 027 5,43
6 SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 702 271 154 408 469 001 623 409 0 368 403 1 694 083 5,13
7 KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET 96 321 70 250 77 141 147 391 0 333 455 577 167 1,75
8 LUNGO DROM 469 27 689 1 718 29 407 314 598 13 375 357 849 1,08
9 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 42 008 76 494 73 384 149 878 0 107 245 299 131 0,91
10 CENTRUM 96 186 6 035 74 154 80 189 0 44 760 221 135 0,67
11 MUNKÁSPÁRT 22 386 70 351 39 260 109 611 0 37 126 169 123 0,51
12 FIDELITAS 38 404 33 262 31 716 64 978 0 60 049 163 431 0,49
13 CSZOSZ 0 5 782 715 6 497 122 378 2 718 131 593 0,40
14 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 15 792 32 609 17 250 49 859 0 64 763 130 414 0,39
15 MSZDP 43 615 24 277 33 916 58 193 0 0 101 808 0,31
16 MCF 101 2 987 854 3 841 75 150 1 095 80 187 0,24
17 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 16 281 27 642 18 415 46 057 0 9 406 71 744 0,22
18 GAZDAKÖRÖK 3 674 17 757 1 819 19 576 0 35 291 58 541 0,18
19 FEHÉRVÁRI POLGÁROK EGYESÜLETE 29 240 0 23 525 23 525 0 0 52 765 0,16
20 FEJÉR M. NYUGDÍJASOK PÁRTJA 29 240 0 23 525 23 525 0 0 52 765 0,16
21 ROMA PARLAMENT 0 539 291 830 52 692 0 53 522 0,16
22 ARMÉNIA NÉPE 0 0 0 0 43 725 0 43 725 0,13
23 ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT 2 525 3 846 186 4 032 0 36 290 42 847 0,13
24 BUDAPESTI NÉMET ISKOLAEGYLET 0 0 295 295 38 561 0 38 856 0,12
25 ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 23 151 0 13 243 13 243 0 0 36 394 0,11
26 BRAUNHAXLER EGYESÜLET 0 0 0 0 31 561 0 31 561 0,10
27 ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK K. E. 0 0 0 0 32 103 0 32 103 0,10
28 GAZDAKÖRÖK-KISGAZDA POLGÁRI E. 13 834 8 495 9 544 18 039 0 2 027 33 900 0,10
29 HEVES MEGYEI KISGAZDÁK 3 783 658 2 182 2 840 0 27 211 33 834 0,10
30 MCDSZ 20 2 614 319 2 933 28 510 0 31 463 0,10
31 NÉMET KULTÚREGYESÜLET, BP. 0 0 47 47 34 383 0 34 430 0,10
32 SOMOGYÉRT EGYESÜLET 690 3 374 0 3 374 0 30 100 34 164 0,10
33 AGRÁRSZÖVETSÉG 10 456 10 397 6 512 16 909 0 1 890 29 255 0,09
34 GAZDAKÖRÖK SZÖVETSÉGE 0 454 188 642 0 29 905 30 547 0,09
35 ÖSSZEFOGÁS MISKOLCÉRT 15 279 0 14 142 14 142 0 0 29 421 0,09
36 PHRALIPE (TESTVÉRISÉG) 0 2 510 136 2 646 27 159 0 29 805 0,09
37 BEM JÓZSEF LENGYEL EGYESÜLET 0 0 0 0 26 117 0 26 117 0,08
38 BM. GAZDAKÖRÖK 0 0 0 0 0 25 974 25 974 0,08
39 GÖRÖG IFJÚSÁGI EGYESÜLET 0 0 0 0 26 084 0 26 084 0,08
40 HEVES MEGYEI MAGOSZ 0 365 0 365 0 27 211 27 576 0,08
41 MAGYAR DEMOKRATA NÉPPÁRT 8 952 1 775 10 002 11 777 0 4 671 25 400 0,08
42 "A NOSTRU" 0 649 247 896 21 708 576 23 180 0,07
43 CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 18 2 141 185 2 326 19 701 2 398 24 443 0,07
44 KISGAZDAPÁRT 0 17 513 1 206 18 719 0 4 776 23 495 0,07
45 LESZ SZÉKESFEHÉRVÁR 10 203 0 11 993 11 993 0 0 22 196 0,07
46 ONYPE 13 810 0 9 544 9 544 0 0 23 354 0,07
47 SZOFIE 13 810 0 9 544 9 544 0 0 23 354 0,07
48 SZOLNOKÉRT EGYESÜLET 13 810 0 9 544 9 544 0 0 23 354 0,07
49 "PUTNOK VÁROSÉRT" EGYESÜLET 2 051 17 657 0 17 657 0 0 19 708 0,06
50 ÉLETET AZ ÉVEKNEK KLUBSZÖV. 3 975 2 971 0 2 971 0 13 438 20 384 0,06
51 PKKW 10 462 0 7 757 7 757 0 0 18 219 0,06
52 SZÖVETSÉG VESZPRÉMÉRT 13 430 0 5 136 5 136 0 0 18 566 0,06
53 VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 3 875 6 125 5 672 11 797 0 3 971 19 643 0,06
54 BÓLYI KULTÚRÁLIS EGYESÜLET 1 227 10 920 0 10 920 3 622 0 15 769 0,05
55 DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET 220 1 110 0 1 110 14 743 970 17 043 0,05
56 EGRI LOKÁLPATRIÓTA EGYLET 7 854 0 7 307 7 307 0 0 15 161 0,05
57 LAKÓHELYÜNKÉRT 8 273 0 7 131 7 131 0 1 469 16 873 0,05
58 LENAU EGYESÜLET 0 0 0 0 17 984 0 17 984 0,05
59 NÉMET KULTÚRKLUB 0 0 0 0 15 872 0 15 872 0,05
60 NÉMET NEMZETISÉGI KLUB 0 0 185 185 15 883 0 16 068 0,05
61 PEST MEGYEI FÜGGETLEN POLG. SZ 0 0 0 0 0 16 870 16 870 0,05
62 PSZV 8 273 0 7 131 7 131 0 0 15 404 0,05
63 SZIKSZÓI TÁRSALGÓKÖR 0 16 924 0 16 924 0 0 16 924 0,05
64 SZÖVETSÉG AZ EGRIEKÉRT 7 854 0 7 307 7 307 0 0 15 161 0,05
65 SZÖVETSÉG ZALASZENTGRÓTÉRT E. 1 545 13 342 0 13 342 0 0 14 887 0,05
66 BÁTASZÉK VÁROSÉRT VÁL. SZÖV. 1 513 12 191 0 12 191 0 0 13 704 0,04
67 BELVÁROS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 7 464 0 5 982 5 982 0 0 13 446 0,04
68 CSEPELI SVÁBOK SZAB.KULT.EGY. 0 0 85 85 13 883 0 13 968 0,04
69 DEMOKRATA KÖR EGYESÜLET CSÖMÖR 1 556 10 406 0 10 406 0 0 11 962 0,04
70 GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB 7 341 0 5 234 5 234 0 0 12 575 0,04
71 GY-M-S M-I CIGÁNYOK ÉRDEKV.SZ. 0 323 0 323 11 862 0 12 185 0,04
72 JNKSZ CÉSZ 0 626 0 626 11 776 0 12 402 0,04
73 KÖZSÉGI GAZDAKÖR 1 849 10 588 0 10 588 0 0 12 437 0,04
74 MAGYAR VIDÉK ÉS POLGÁRI PÁRT 3 783 1 380 512 1 892 0 6 159 11 834 0,04
75 MEZŐGAZDASÁGBÓL ÉLŐKÉRT EGY. 1 686 7 978 518 8 496 0 2 034 12 216 0,04
76 MO-I. BOLGÁROK EGYESÜLETE 0 0 0 0 14 060 0 14 060 0,04
77 NÉMET KÖR 22 0 571 571 12 127 0 12 720 0,04
78 NÉMET SZÖVETSÉG 0 0 174 174 11 513 0 11 687 0,04
79 NÉMET SZÖVETSÉG  0 688 104 792 11 257 0 12 049 0,04
80 NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG 0 1 762 122 1 884 11 759 533 14 176 0,04
81 ÖSSZEFOGÁS EGYESÜLET PUTNOK 1 231 12 683 0 12 683 0 0 13 914 0,04
82 POLGÁRMESTEREK FEJÉR MEGYÉÉRT 6 762 0 0 0 0 7 104 13 866 0,04
83 ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG 4 594 294 543 837 0 8 054 13 485 0,04
84 BVSZ 1 083 8 282 0 8 282 0 0 9 365 0,03
85 CSORVÁS MEGÚJULÁSÁÉRT E 766 8 056 0 8 056 0 0 8 822 0,03
86 DERECSKEI GAZDAKÖR 815 9 890 0 9 890 0 0 10 705 0,03
87 EGYSÉGBEN HARKÁNYÉRT 1 436 9 274 0 9 274 0 0 10 710 0,03
88 FIROSZ 561 3 575 22 3 597 7 146 0 11 304 0,03
89 FÜGGETLEN POLGÁRMESTEREK 0 0 0 0 0 9 269 9 269 0,03
90 GÖDÖLLŐI CIVIL FÓRUM 5 367 0 5 360 5 360 0 0 10 727 0,03
91 HAGYOMÁNYÖRZŐ ÉS FALUSZÉPÍTŐ E 1 208 7 345 0 7 345 0 0 8 553 0,03
92 IPOSZ 4 550 0 3 067 3 067 0 1 860 9 477 0,03
93 KÖZÉLETI ROMA NŐK EGYESÜLETE 0 475 28 503 8 272 0 8 775 0,03
94 LŐRINCI VÁROS JÖVŐJÉÉRT B.E. 953 8 142 0 8 142 0 0 9 095 0,03
95 MAGYAR-ROMA SZÖVETSÉG 0 1 055 0 1 055 7 379 305 8 739 0,03
96 MÉHKERÉKÉRT EGYESÜLET 0 5 120 0 5 120 2 540 760 8 420 0,03
97 MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET 0 0 0 0 8 412 0 8 412 0,03
98 NAGYCSALÁDOS. ORSZ. EGYESÜLETE 175 8 371 936 9 307 0 0 9 482 0,03
99 NÉMET KULTURÁLIS EGYESÜLET 0 0 0 0 10 525 0 10 525 0,03
100 NÉMET ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 0 0 0 0 8 545 0 8 545 0,03

Sorrend a mandátumok alapján

A szervezetek és a független jelöltek sorrendje az önálló és közös
jelöltjeik összesített szavazatai alapján
"Brutto" sorrend