Önkormányzati általános választások
 
 
 

A szervezetek és a független jelöltek sorrendje az önálló és közös jelöltjeik összesített
mandátumai alapján

TOPLISTA

Polgármester és önkormányzat választások

 

A táblázat rendezettsége:

Polgármester vál. Képviselő testület vál. Kisebbségi önk. vál.
Fővárosi/Megyei közgyűlés     Összesen

Grafikus formában

  Szervezetek és
függetlenek
Polgármester
választás
Képviselő testület
választás
Kisebbségi
önk.
választás
Fővárosi, megyei
közgyűlés
választás
Összesen
10e alatt 10e felett összesen mandátum %
1 Független 2 662 18 848 191 19 039 0 0 21 701 61,81
2 Függ. kisebbség 47 788 55 843 4 007 0 4 897 13,95
3 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 87 396 931 1 327 0 270 1 684 4,80
4 Fidesz - Magyar Polgári Párt 77 354 546 900 0 212 1 189 3,39
5 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 77 454 282 736 0 94 906 2,58
6 LUNGO DROM 0 40 4 44 813 0 857 2,44
7 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 39 161 302 463 0 70 572 1,63
8 SZDSZ 37 90 321 410 0 65 512 1,46
9 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 18 131 116 246 0 14 278 0,79
10 MKDSZ 12 44 58 102 0 31 145 0,41
11 MUNKÁSPÁRT 7 74 49 122 0 10 139 0,40
12 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 5 33 85 118 0 13 135 0,39
13 PHRALIPE 0 8 0 8 102 0 110 0,31
14 ZALAI "A NOSTRU" EGYESÜLET 0 0 1 1 76 0 77 0,22
15 MAGYARORSZ. CIG.FÜGG.ÉRD.SZÖV. 0 0 0 0 70 0 70 0,20
16 ARMÉNIA KULT. EGY. 0 0 0 0 63 0 63 0,18
17 NÉPPÁRT 6 15 34 49 0 9 65 0,18
18 GYMS CÉSZ 0 1 0 1 56 0 57 0,16
19 MAGYARORSZÁGI CIG. DEM. SZÖV. 0 3 1 4 52 0 56 0,16
20 BKM CIGÁNY ÉRDEKKÉPV. SZERV. 0 1 3 4 40 0 44 0,13
21 FMCFSZ 0 0 1 1 35 0 36 0,10
22 DCKSZ 0 1 1 2 25 0 27 0,08
23 ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E 0 0 0 0 28 0 28 0,08
24 SOMOGYÉRT Egyesület 6 9 4 13 0 11 30 0,08
25 AGRÁRSZÖVETSÉG - NAP 2 10 13 22 0 1 25 0,07
26 ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG 16 1 0 1 0 7 24 0,07
27 CÉSZ 0 0 0 0 20 0 20 0,06
28 DEMOKRATIKUS ROMA SZERVEZET 0 1 0 1 19 0 20 0,06
29 MO. UKRÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET 0 0 0 0 20 0 20 0,06
30 ROMA NŐK EGYESÜLETE 0 2 0 2 17 0 19 0,05
31 BÓLYI KULTURÁLIS EGYESÜLET 1 8 0 8 5 0 14 0,04
32 GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB 1 0 14 14 0 0 15 0,04
33 MAGYARORSZ.SZOCDEM. PÁRT 0 4 8 12 0 0 12 0,04
34 ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 0 1 0 1 14 0 15 0,04
35 S. ROMA KLUB 0 2 1 3 10 0 13 0,04
36 SV. CIGÁNYOKÉRT ÉSZ. 0 2 1 3 10 0 13 0,04
37 VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 2 2 9 11 0 0 13 0,04
38 BALOLDALI IFJÚSÁGI TÁRSULÁS 0 4 6 10 0 0 10 0,03
39 BP-I ROMÁNOK KULTURÁLIS TÁRS. 0 0 0 0 12 0 12 0,03
40 BVSZ 1 9 0 9 0 0 10 0,03
41 HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS FALUSZÉPÍTŐ E 1 9 0 9 0 0 10 0,03
42 KISGAZDA SZÖVETSÉG 0 6 3 9 0 3 11 0,03
43 MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEK SZÖVETS 0 0 0 0 10 0 10 0,03
44 NAGYCSALÁDOSOK ORSZ.EGYESÜLETE 2 4 4 8 0 0 10 0,03
45 POLGÁRI SZÖVETSÉG HÓDMEZŐVÁSÁR 0 0 10 10 0 0 10 0,03
46 PUTNOK VÁROSÉRT 1 10 0 10 0 0 11 0,03
47 RÁCALMÁSI FALUVÉDŐ EGYESÜLET 1 9 0 9 0 0 10 0,03
48 ROMA PARLAMENT 0 0 0 0 12 0 12 0,03
49 VÁGÓ JÁNOS GAZDAKÖR 1 9 0 9 0 0 10 0,03
50 VÁROSI POLGÁRI KÖR 1 0 8 8 0 0 9 0,03
51 BEM J. LENGYEL KULT. EGYESÜLET 0 0 0 0 6 0 6 0,02
52 BOCSKAI TÁRSASÁG 1 0 6 6 0 0 7 0,02
53 CSEPELI SVÁBOK SZ.KULT.E. 0 0 1 1 5 0 6 0,02
54 DEUTSCHKLUB 0 0 1 1 5 0 6 0,02
55 FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 1 0 6 6 0 0 7 0,02
56 FALUVÉDŐ EGYESÜLET TARDOS 0 3 0 3 3 0 6 0,02
57 FÜGGETLEN KÉPVISELŐK EGYESÜLET 0 0 8 8 0 0 8 0,02
58 FÜGGETLEN TATABÁNYAI VÉDEGYLET 0 0 7 7 0 0 7 0,02
59 GESANGVEREIN 0 3 0 3 5 0 8 0,02
60 ITT ÉLÜNK 0 0 6 6 0 2 8 0,02
61 KULTÚRÁLIS E. 1 7 0 7 0 0 8 0,02
62 LAJOSMIZSEI GAZDAKŐR 0 0 7 7 0 0 7 0,02
63 NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET 1 0 6 6 0 0 7 0,02
64 P.-B.-N.MEGYEI NÉMETEK SZÖVETS 0 0 0 0 6 0 6 0,02
65 POLGÁRI SZÖVETSÉG MAKÓÉRT 1 0 5 5 0 2 8 0,02
66 ROM-SOM 0 0 0 0 7 0 7 0,02
67 SRÉSZ 0 0 0 0 7 0 7 0,02
68 SZÖVETSÉG PÉTERIÉRT 1 6 0 6 0 0 7 0,02
69 SZÖVETSÉG SOPRONÉRT 1 0 5 5 0 0 6 0,02
70 SZT. ADALBERT EGYESÜLET 0 0 0 0 9 0 9 0,02
71 ÚJFEHÉRTÓI NYUGDÍJASOK 0 0 6 6 0 0 6 0,02
72 VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG 0 0 6 6 0 0 6 0,02
73 VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 0 0 6 6 0 0 6 0,02
74 ZSONGORKŐ BARÁTI KÖR 1 7 0 7 0 0 8 0,02
75 "BRAUNHAXLER" EGYESÜLET 0 0 0 0 5 0 5 0,01
76 "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" KLUBSZÖV. 0 0 0 0 0 3 4 0,01
77 "ELTERNHAUS" 0 0 0 0 2 0 2 0,01
78 "EÖTVÖS J" CIGÁNY-MAGYAR PED. 0 0 0 0 4 0 4 0,01
79 "KERKA VÖLGYE" 0 0 0 0 0 3 3 0,01
80 100 ROMA VIRTUÓZ 0 0 0 0 4 0 4 0,01
81 ÁHÉSZ 0 0 0 0 2 0 2 0,01
82 ÁPRILIS 6. KÖR 0 2 0 2 0 0 2 0,01
83 ARNÓTI ROMÁK K.SZ. SZERV. 0 0 0 0 3 0 3 0,01
84 B.A.Z. MEGYEI CIGÁNY SZÖVETSÉG 0 0 0 0 4 0 4 0,01
85 BALATONI SZÖVETSÉG 0 0 0 0 0 2 2 0,01
86 BÁTER CIGÁNY SPORTEGYESÜLET 0 0 0 0 2 0 2 0,01
87 BÁTONYTERENYE BARÁTAINAK KÖRE 0 0 4 4 0 0 4 0,01
88 BEÁS ROMÁK MO. EGYESÜLETE 0 0 0 0 4 0 4 0,01
89 BÉKÉSI IPARTESTÜLET 0 0 3 3 0 0 3 0,01
90 BFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGY. 0 0 2 2 0 0 2 0,01
91 BIHARI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG 0 0 0 0 0 2 2 0,01
92 BÓLYI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE 0 2 0 2 0 0 2 0,01
93 BUDAÖRSI IPARTESTÜLET 0 0 2 2 0 0 2 0,01
94 CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET 0 0 2 2 0 0 2 0,01
95 CEGLÉDI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 0 0 2 2 0 0 2 0,01
96 CELLDÖMÖLKÉRT EGYESÜLET 1 0 4 4 0 0 5 0,01
97 CIGÁNY KULT ÉS KÖZMŰV EGY 0 0 0 0 3 0 3 0,01
98 CIVIL FÓRUM 0 0 2 2 0 0 2 0,01
99 CSABAI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 0 0 0 0 2 0 2 0,01
100 CSALÁDI SZÖVETSÉG 0 0 3 3 0 0 3 0,01

A táblázat oszlopai a szervezetek önálló és közös jelöltjeire leadott mandátumok összesítését tartalmazza úgy, hogy a közösen kapott szavazatok szét vannak osztva a szövetség tagjai között.

Sorrend a szavazatok alapján

A szervezetek sorrendje az önálló és közös jelöltjeik összesített
mandátumai alapján