| Ország | Nagykövetség | Cím | A szavazás napja |
A szavazás ideje helyi idő szerint |
vízum- |
Választó- polgárok száma |
| EURÓPA | ||||||
| Albán Köztársaság | Tirana | Rruga Skenderbeu 16. | június 13. | 06-19 | 15 | |
| Belga Királyság | Brüsszel | 44, Avenue du Vert Chasseur 1180 Bruxelles |
június 13. | 06-19 | 249 | |
| Bosznia - Hercegovina | Szarajevó | Hasana Bibera 53. 71000 Szarajevó | június 13. | 06-19 | van | 14 |
| Bolgár Köztársaság | Szófia | ul. 6-ti. Septemvri 57. Sofia 1000 | június 13. | 06-19 | 22 | |
| Ciprus | Nicosia | 2 Prigkipos Karolou. Str. Agios Domethios 2373 Nicosia | június 13. | 06-19 | 26 | |
| Cseh Köztársaság | Prága | Ceskomalínská 20. 160 00 Praha 6 | június 13. | 06-19 | 47 | |
| Dán Királyság | Koppenhága | Strandvejen 170 2920 Charlottenlund | június 13. | 06-19 | 19 | |
| Észtország | Tallinn | EE10127, Tallinn, Narva mnt. 122. | június 13. | 06-19 | 11 | |
| Finn Köztársaság | Helsinki | Kuusisaarenkuja 6. 00340 Helsinki | június 13. | 06-19 | 46 | |
| Francia Köztársaság | Párizs | Rue Bonaparte 92 | június 13. | 06-19 | 253 | |
| Görög Köztársaság | Athén | 16, Kalvou Str. Paleo Psychico 154 52 | június 13. | 06-19 | 44 | |
| Holland Királyság | Hága | Hogeweg 14. 2585 JD Den Haag | június 13. | 06-19 | 63 | |
| Horvát Köztársaság | Zágráb | Pantovcak 255-257 10000 Zagreb | június 13. | 06-19 | 9 | |
| Írország | Dublin | 2 Fitzwilliam Place Dublin 2 | június 13. | 06-18 | 42 | |
| Lengyel Köztársaság | Varsó | ul.Fryderika Chopina 2. 00-559 Warszawa | június 13. | 06-19 | 40 | |
| Litván Köztársaság | Vilnius | Jogailos gatve 4, 01116, Vilnius | június 13. | 06-19 | 7 | |
| Luxemburg | Luxembourg | 36, rue Marie-Adélaide L-2128 Luxembourg | június 13. | 06-19 | 62 | |
| Macedón Köztársaság | Szkopje | Ul. Mirka Ginova br. 27. Skopje | június 13. | 06-19 | van | 10 |
| Moldovai Köztársaság | Chishinau | Bd. Stefan cel Mare, 131 277012 Chishinau | június 13. | 06-19 | van | 10 |
| Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | London | 35 Eaton Place London SW1X 8BY | június 13. | 06-18 | 238 | |
| Német Szövetségi Köztársaság | Berlin | Unter den Linden 76 10117 Berlin | június 13. | 06-19 | 164 | |
| Norvég Királyság | Oslo | Stortingsgata 8. IV. emelet 0161 Oslo | június 13. | 06-19 | 15 | |
| Olasz Köztársaság | Róma | Via Giulia 00186 Róma | június 13. | 06-19 | 111 | |
| Orosz Föderáció | Moszkva | Ul. Moszfilmovszkaja 62. Moskva 119285 | június 13. | 06-19 | van | 60 |
| Osztrák Köztársaság | Bécs | Bankgasse 4-6 1010 Wien | június 13. | 06-19 | 102 | |
| Portugál Köztársaság | Lisszabon | Calcada de Santo Amara 85. 1349-042 Lisboa | június 13. | 06-18 | 38 | |
| Románia | Bukarest | 70202, Str. Jean-Louis Calderon 63-65. Bucurest | június 13. | 06-19 | 36 | |
| Spanyolország | Madrid | C/Angel de Diego Roldan 21. 28016 Madrid | június 13. | 06-19 | 51 | |
| Svájci Államszövetség | Bern | Muristr. 31. 3006 Bern | június 13. | 06-19 | 106 | |
| Svédország | Stockholm | Dag Hammarskjölds Väg 10 115 27 Stockholm | június 13. | 06-19 | 40 | |
| Szerbia és Montenegro | Belgrád | Krunska 72. 11000 Beograd | június 13. | 06-19 | 7 | |
| Szlovák Köztársaság | Pozsony | Sedlárska u.3 814 25 Bratislava | június 13. | 06-19 | 10 | |
| Szlovén Köztársaság | Ljubljana | Ulica Konrada Babnika 5. 1210 Ljubljana-Sentvid | június 13. | 06-19 | 19 | |
| Török Köztársaság | Ankara | Sancak Mahallesi, Kossuth Lajos (Kahire) Caddesi 2. Yildiz, Cankaya, Ankara | június 13. | 06-19 | van | 28 |
| Ukrajna | Kijev | Ul. Rejtarszkaja 33. Kijev 01034 | június 13. | 06-19 | 48 | |
| ÁZSIA | ||||||
| Egyesült Arab Emirátusok | Abu Dhabi | Monasir Area, 26th (Al Nahyan) Street No.471. Abu Dhabi POB 44450 | június 13. | 06-19 | van | 5 |
| Indiai Köztársaság | Új Delhi | 2/50-M, Niti Marg,Chanakyapuri New Delhi - 110021 | június 13. | 06-19 | van | 5 |
| Indonéz Köztársaság | Jakarta | Jl. Rasuna Said KAV. X/3, Kuningan Jakarta 12950 | június 13. | 06-19 | van | 10 |
| Iráni Iszlám Köztársaság | Teherán | Darrous, Hedayat Square, Shadloo Street 16. Teheran,P.O.B.6363/19395 | június 13. | 06-19 | van | 12 |
| Izrael Állam | Tel-Aviv | Pinkas St. 18. (PO Box 21095) Tel-Aviv, 62661 | június 13. | 06-19 | 22 | |
| Japán | Tokió | 2-17-14. Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073 | június 13. | 06-19 | 29 | |
| Jordán Hasemita Királyság | Amman | Abdoun, Jaqoub Ammari Str. 13. P.O.B. 3441 Amman 11181 | június 13. | 06-19 | van | 2 |
| Katar | Doha | Doha, West Bay, Zone 66. | június 13. | 06-19 | van | 7 |
| Kazahsztán | Almati | Ulica Muszabajeva 4. 4800000 Almati | június 13. | 06-19 | van | 10 |
| Kínai Népköztársaság | Peking | No.10 Dong Zhi Men Wai street, San Li Tun, Beijing, 100600, PRC | június 13. | 06-19 | van | 7 |
| Koreai Köztársaság | Szöul | 1-103, Dongbinggo-dong Yongsan-gu, 140-230 Seoul | június 13. | 06-19 | 2 | |
| Kuvait Állam | Kuwait | Qortuba, Area 2, Al-Baha'a Bin Zuhair Street 776. POB 23955-SAFAT 13100 Kuwait | június 13. | 06-19 | van | 25 |
| Libanon | Bejrút | 2nd Floor, Massoud Building, Main Road, Fanar, Beirut, Lebanon P.O.Box 90618 | június 13. | 06-19 | van | 5 |
| Malajzia | Kuala Lumpur | Suite 30C, 30th Floor Empire Tower Jalan Tun Razak,50400 Kuala Lumpur | június 13. | 06-19 | 10 | |
| Mongólia | Ulánbátor | Ul. Enhtajvan 1. Ulan Bator P.O.B. 668 | június 13. | 06-19 | van | 1 |
| Szaúd-Arábiai Királyság | Rijád | Al Waha District, Ahmed Al Tounci Str. 11693, Riyadh P.O.B. 94014 | június 13. | 06-19 | van | 5 |
| Szingapúr | Szingapúr | 250 North Bridge Road #29-01 Raffles City Tower, Singapore 179101 | június 13. | 06-19 | 10 | |
| Szíriai Arab Köztársaság | Damascus | Mezzeh,East Villas,As-Salam Str. 12. Mosque Al-Akram,DamaszkuszP.O.B.2607 | június 13. | 06-19 | van | 9 |
| Thaiföldi Királyság | Bangkok | President Park Condominium, 20th Floor, Oak Tower, 95 Sukhumvit Soi 24, Prakhanong, Bangkok 10110 | június 13. | 06-19 | van | 7 |
| Vietnami Szocialista Köztársaság | Hanoi | 360 Kim Ma Street Daeha Business Center, 12th floor Ba Dinh District Hanoi VIETNAM (Hanoi - P.O.Box 18) | június 13. | 06-19 | van | 2 |
| AMERIKA | ||||||
| Amerikai Egyesült Államok | Washington | 3910 Shoemaker Street, NW Washington D.C. 20008 | június 12. | 06-19 | van | 121 |
| Argentín Köztársaság | Buenos Aires | Calle 11 de Septiembre 839, Capital Federal, Buenos Aires | június 12. | 06-19 | 7 | |
| Brazil Szövetségi Köztársaság | Brasília | S.E.S. Av. das Nacoes, Quadra 805.Lote 19. 70413-900,Brasilia-DF | június 12. | 06-19 | 10 | |
| Chilei Köztársaság | Santiago de Chile | Los Leones 2279 Providencia Santiago de Chile | június 12. | 06-19 | 5 | |
| Kanada | Ottawa | 299 Waverley Street Ottawa, Ontario K2P OV9 | június 12. | 06-19 | van | 24 |
| Kolumbiai Köztársaság | Bogota | Carrera 6a. No. 77-46. Bogota, P. O. B. Apartado Aereo 091989 | június 12. | 06-19 | van | 5 |
| Kubai Köztársaság | Havanna | Calle G. No. 458.entre 19. y 21. Vedado Havanna | június 12. | 06-19 | van | 1 |
| Mexikói Egyesült Államok | Mexikóváros | Paseo de las Palmas 2005. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo México D.F. 11000 | június 12. | 06-19 | 10 | |
| Perui Köztársaság | Lima | Calle Alfredo Roldán 124 San Isidro, Lima 18 | június 12 | 06-19 | 3 | |
| AFRIKA | ||||||
| Algéria Demokratikus és Népi Köztársaság | Algír | 18, Avenue des Fréres Oughlis El-Mouradia, Alger | június 13. | 06-19 | van | 7 |
| Dél-afrikai Köztársaság | Pretoria | 959 Arcadia Street, Hatfield, 0083 Pretoria P.O.Box 13843 Hatfield, 0028 Pretoria | június 13. | 06-19 | 6 | |
| Egyiptomi Arab Köztársaság | Kairó | 29. Mohamed Mazhar Str. Zamalek Cairo | június 13. | 06-19 | van | 11 |
| Marokkói Királyság | Rabat | Zankat Ait Melloul Route des Zairs - Souissi, Rabat B.P.5026 | június 13. | 06-17 | 2 | |
| Nigériai Szövetségi Köztársaság | Abuja | Jose Marti Crescent, Plot 1685 Asokoro | június 13. | 06-18 | van | 1 |
| Tunéziai Köztársaság | Tunisz | 12, Rue Achtart,1082.Nord-Hilton Tunis,Cité Mahrajen B.P.572 Tunisie cedex | június 13. | 06-18 | 10 | |
|
AUSZTRÁLIA |
||||||
| Ausztrál Államszövetség | Canberra | 17 Beale Crescent DEAKIN, ACT 2600 | június 13. | 06-19 | van | 14 |