Frissitve: 2018-05-03 16:48:09

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Az országos listás választás eredménye

Pártok Hazai eredmény Levélben történő szavazás Összesített eredmény Pártlisták szavazatainak megoszlása
Szavazat % Szavazat % Szavazat %
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT  2 607 990  47.36 %  216 561  96.24 %  2 824 551  49.27 %  49,60  %
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  1 090 751  19.81 %  2 055  0.91 %  1 092 806  19.06 %  19,19  %
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  681 454  12.37 %  1 247  0.55 %  682 701  11.91 %  11,99  %
LEHET MÁS A POLITIKA  402 347  7.31 %  2 082  0.93 %  404 429  7.06 %  7,10  %
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  307 492  5.58 %  669  0.3 %  308 161  5.38 %  5,41  %
MOMENTUM MOZGALOM  174 225  3.16 %  1 004  0.45 %  175 229  3.06 %  3,08  %
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT  98 758  1.79 %  656  0.29 %  99 414  1.73 %  1,75  %
EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  37 251  0.68 %  311  0.14 %  37 562  0.66 %  0,66  %
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  26 477  0.48 %  0  0.0 %  26 477  0.46 %
MAGYAR MUNKÁSPÁRT  15 595  0.28 %  45  0.02 %  15 640  0.27 %  0,27  %
CSALÁDOK PÁRTJA  10 558  0.19 %  83  0.04 %  10 641  0.19 %  0,19  %
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA  8 623  0.16 %  89  0.04 %  8 712  0.15 %  0,15  %
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  7 230  0.13 %  79  0.04 %  7 309  0.13 %  0,13  %
ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT  5 703  0.1 %  0  0.0 %  5 703  0.1 %
TENNI AKARÁS MOZGALOM  5 310  0.1 %  2  0.0 %  5 312  0.09 %  0,09  %
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  4 091  0.07 %  18  0.01 %  4 109  0.07 %  0,07  %
KÖZÖS NEVEZŐ 2018  3 876  0.07 %  18  0.01 %  3 894  0.07 %  0,07  %
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  3 028  0.05 %  20  0.01 %  3 048  0.05 %  0,05  %
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT  2 711  0.05 %  11  0.0 %  2 722  0.05 %  0,05  %
IRÁNYTŰ PÁRT  1 997  0.04 %  4  0.0 %  2 001  0.03 %  0,04  %
ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT  1 743  0.03 %  0  0.0 %  1 743  0.03 %
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT  1 685  0.03 %  23  0.01 %  1 708  0.03 %  0,03  %
ÖSSZEFOGÁS PÁRT  1 401  0.03 %  6  0.0 %  1 407  0.02 %  0,02  %
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA  1 280  0.02 %  12  0.01 %  1 292  0.02 %  0,02  %
ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT  1 245  0.02 %  0  0.0 %  1 245  0.02 %
NET PÁRT  1 087  0.02 %  13  0.01 %  1 100  0.02 %  0,02  %
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT  986  0.02 %  17  0.01 %  1 003  0.02 %  0,02  %
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT  539  0.01 %  0  0.0 %  539  0.01 %
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  428  0.01 %  0  0.0 %  428  0.01 %
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT  296  0.01 %  0  0.0 %  296  0.01 %
UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT  270  0.0 %  0  0.0 %  270  0.0 %
ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT  210  0.0 %  0  0.0 %  210  0.0 %
ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT  199  0.0 %  0  0.0 %  199  0.0 %
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  159  0.0 %  0  0.0 %  159  0.0 %
ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT  159  0.0 %  0  0.0 %  159  0.0 %
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT  104  0.0 %  0  0.0 %  104  0.0 %

Országos listás választás jegyzőkönyvi formában