Frissitve: 2018-04-08 11:27:34

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Veszprém szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Veszprém összesen  45 784   14 785   32,29  %  
001 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  2 111   409  19.37 %
002 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  821   221  26.92 %
003 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 034   341  32.98 %
004 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált. Isk.)  1 077   370  34.35 %
005 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált. Isk.)  820   289  35.24 %
006 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált. Isk.)  747   254  34.0 %
007 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált. Isk.)  860   311  36.16 %
008 Csillag utca 24. (Csillag úti Óvoda)  1 081   350  32.38 %
009 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált. Isk.)  828   271  32.73 %
010 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált. Isk.)  853   296  34.7 %
011 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált. Isk.)  919   337  36.67 %
012 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált. Isk.)  869   239  27.5 %
013 Rózsa utca 43/2. (Rózsa úti Ált. Isk.)  1 030   328  31.84 %
014 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  786   340  43.26 %
015 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  585   197  33.68 %
016 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  702   237  33.76 %
017 Wartha Vince utca 1. (Pannon Egyetem O. épület)  582   187  32.13 %
018 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  665   228  34.29 %
019 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  696   257  36.93 %
020 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  691   256  37.05 %
021 Dózsa György utca 2. (VMK volt épülete)  730   249  34.11 %
022 Dózsa György utca 2. (VMK volt épülete)  662   200  30.21 %
023 Dózsa György utca 2. (VMK volt épülete)  817   241  29.5 %
024 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  909   310  34.1 %
025 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 024   326  31.84 %
026 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  919   334  36.34 %
027 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 034   355  34.33 %
028 Csererdei út 4. (Élelmiszer bolt mögötti klubhely)  556   135  24.28 %
029 Eötvös K. utca 3. (Táncsics M. Szakközép Iskola)  773   268  34.67 %
030 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  638   242  37.93 %
031 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 051   410  39.01 %
032 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  928   322  34.7 %
033 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  663   229  34.54 %
034 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  979   358  36.57 %
035 Március 15. utca 5. (Jendrassik-Venesz SZG SZKI)  901   297  32.96 %
036 Jutasi út 79/1. (Ringató Óvoda)  876   255  29.11 %
037 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  606   186  30.69 %
038 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  858   295  34.38 %
039 Március 15. utca 5. (Jendrassik-Venesz SZG SZKI)  704   189  26.85 %
040 Március 15. utca 5. (Jendrassik-Venesz SZG SZKI)  887   274  30.89 %
041 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  571   173  30.3 %
042 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  694   229  33.0 %
043 Táborállás Park 1. (Agóra Veszprém VMK)  803   260  32.38 %
044 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  901   321  35.63 %
045 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  766   203  26.5 %
046 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  606   180  29.7 %
047 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  596   214  35.91 %
048 Veres Péter utca 17. (Jutaspuszta volt könyvtár)  363   104  28.65 %
049 Kenderföld utca 47. (Ficánka Tagóvoda)  734   220  29.97 %
050 Vizi utca 24. (Gyulaffy Általános Iskola)  995   300  30.15 %
051 Hajmáskéri utca 2. (Művelődési Ház, Gyulafirátót)  807   254  31.47 %
052 Ciklámen utca 8. (H-Gép Kft.)  234   70  29.91 %
053 Török Ignác utca 1. (Veszprém Megyei Levéltár)  1 149   361  31.42 %
054 Kenderföld utca 47. (Ficánka Tagóvoda)  776   252  32.47 %
055 Posta utca 15. (Gyulafirátót - Polg. Hivatal)  743   250  33.65 %
056 Török Ignác utca 10. (Idősek Otthona)  774   201  25.97 %