Frissitve: 2018-04-08 18:52:29

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 18:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

TOLNA 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Paks

A megjelentek aránya:  65,09  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  60 348   39 280   65,09  %  
Belecska 001 Fő utca 71. (Kultúrház)  208   138  66.35 %
Bikács 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  366   212  57.92 %
Bölcske 001 Paksi utca 10. (Eü. Centrum)  760   512  67.37 %
Bölcske 002 Szentháromság tér 6. (Rendezvényház)  727   517  71.11 %
Bölcske 003 Paksi utca 21. (Óvoda)  695   397  57.12 %
Dunaföldvár 001 Templom u. 9. (Általános Iskola)  678   487  71.83 %
Dunaföldvár 002 Kossuth L. u. 19-23/A (Általános Iskola)  857   659  76.9 %
Dunaföldvár 003 József tér 9. (Faházas Óvoda)  792   511  64.52 %
Dunaföldvár 004 Hunyadi park 5. (Napsugár Idősek Otthona)  738   458  62.06 %
Dunaföldvár 005 József tér 9. (Faházas Óvoda)  840   553  65.83 %
Dunaföldvár 006 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  723   465  64.32 %
Dunaföldvár 007 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  780   471  60.38 %
Dunaföldvár 008 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  748   447  59.76 %
Dunaföldvár 009 Templom u. 9. (Általános Iskola)  640   374  58.44 %
Dunaszentgyörgy 001 Várdomb utca 26. (Általános Iskola)  632   430  68.04 %
Dunaszentgyörgy 002 Kossuth L. utca 1. (Művelődési Ház)  782   537  68.67 %
Dunaszentgyörgy 003 Rákóczi F. 113. (Általános Iskola)  635   420  66.14 %
Felsőnyék 001 Béke u. 1. (Művelődési Ház)  799   461  57.7 %
Fürged 001 Kossuth u. 18. (Községháza)  513   267  52.05 %
Gerjen 001 Szent I. u. 26. (Gerjeni Református Ált. Isk.)  1 010   622  61.58 %
Gyönk 001 Rákóczi u. 555. (Gimnázium)  735   436  59.32 %
Gyönk 002 Dózsa tér 556. (Művelődési Ház)  741   412  55.6 %
Györköny 001 Fő u. 53-55. (Községi Önkormányzat)  782   525  67.14 %
Iregszemcse 001 Kossuth tér 19. (Községháza)  663   418  63.05 %
Iregszemcse 002 Bartók Béla u. 1. (Művelődési Ház)  765   481  62.88 %
Iregszemcse 003 Rákóczi u. 1. (Idősek klubja)  644   400  62.11 %
Kajdacs 001 Petőfi S. u. 1. (Önkormányzati Hivatal  936   480  51.28 %
Keszőhidegkút 001 Petőfi u. 24. (Községháza)  175   123  70.29 %
Kisszékely 001 Szabadság u. 409. (Községháza)  242   156  64.46 %
Madocsa 001 Fő u. 19. (Művelődési Ház)  486   341  70.16 %
Madocsa 002 Paksi u. 19. (Óvoda)  606   430  70.96 %
Madocsa 003 Kossuth u. 2. (Általános Iskola)  430   316  73.49 %
Magyarkeszi 001 Köztársaság u. 4-6. (Idősek klubja)  855   430  50.29 %
Miszla 001 Fő u. 264. (Egészségcentrum)  229   164  71.62 %
Nagydorog 001 Kossuth u. 81. (Községháza)  667   412  61.77 %
Nagydorog 002 Görgey utca 9. (2. sz. Óvoda)  704   424  60.23 %
Nagydorog 003 Kossuth utca 32. (Gondozási központ)  751   400  53.26 %
Nagyszékely 001 Táncsics u. 11. (Községháza)  312   215  68.91 %
Nagyszokoly 001 Petőfi u. 275. (Idősek Klubja)  672   420  62.5 %
Németkér 001 Szabadság u. 25. (Művelődési Ház)  731   462  63.2 %
Németkér 002 Széchenyi u. 38. (Óvoda)  662   422  63.75 %
Ozora 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  655   401  61.22 %
Ozora 002 Mártírok utca 3. (Művelődési Ház)  597   373  62.48 %
Paks 001 Munkácsy M. utca 2. (Munkácsy utcai Óvoda)  869   686  78.94 %
Paks 002 Szentháromság tér 1. (Bezerédj Ált. Iskola)  1 044   719  68.87 %
Paks 003 Dózsa Gy. utca 20. (Kincskereső Gyermekkönyvtár)  905   692  76.46 %
Paks 004 Dózsa Gy. út 55-61. (Polgármesteri Hiv.)  1 300   1 008  77.54 %
Paks 005 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  1 011   770  76.16 %
Paks 006 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  965   710  73.58 %
Paks 007 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 064   765  71.9 %
Paks 008 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 044   801  76.72 %
Paks 009 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  879   630  71.67 %
Paks 010 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  955   627  65.65 %
Paks 011 Gagarin u. 2. (Csengedy Dénes Kulturális Központ)  968   718  74.17 %
Paks 012 Gagarin u. 2. (Csengey Dénes Kulturális Központ)  876   652  74.43 %
Paks 013 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  980   724  73.88 %
Paks 014 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  931   604  64.88 %
Paks 015 Béke u. 3. (Dunakömlőd Ügyfélszolgálati Iroda)  947   608  64.2 %
Paks 016 Iskola u. 7. (I. István Szakképző Iskola)  271   186  68.63 %
Paks 017 Kanacsi út 1. (FALUHÁZ, Gyapa)  307   187  60.91 %
Pálfa 001 Alkotmány u. 5. (Teleház)  627   322  51.36 %
Pálfa 002 Deák Ferenc u. 16. (Általános Iskola)  445   264  59.33 %
Pálfa 003 Kölcsey u. 1. (Felsőrácegresi Múzeum)  71   41  57.75 %
Pincehely 001 Kossuth u. 81. (Polgármesteri Hivatal)  1 071   685  63.96 %
Pincehely 002 Vörösmarty u. 3. (Görbői Iskola)  753   491  65.21 %
Pusztahencse 001 Pozsonyi u. 96. (IKSZT - Művelődési Ház)  795   435  54.72 %
Regöly 001 Rákóczi u. 2. (Önkormányzati Hivatal)  872   555  63.65 %
Sárszentlőrinc 001 Petőfi utca 2. (Művelődési Ház)  579   357  61.66 %
Sárszentlőrinc 002 József Attila utca 15. (Faluház)  193   124  64.25 %
Sárszentlőrinc 003 Kápolna u. 1. (Nyugdíjasklub)  67   40  59.7 %
Simontornya 001 Szent István Király utca 1. (Városháza)  1 079   599  55.51 %
Simontornya 002 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 091   671  61.5 %
Simontornya 003 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 111   655  58.96 %
Szárazd 001 Béke u. 169. (Községháza)  176   139  78.98 %
Tamási 001 Rácvölgy 7. (Közösségi Ház)  250   135  54.0 %
Tamási 002 Hársfa utca 1. (Tamási Kemping)  885   571  64.52 %
Tamási 003 Deák F. utca 6-8. (Vályi P. SZKI Tagint.)  887   555  62.57 %
Tamási 004 Szabadság u.38-40. (Ált.Isk.Würtz Á. Székhelyint.)  882   618  70.07 %
Tamási 005 Bezerédj u. 1. (Béri B. Á. Gimnázium)  1 021   703  68.85 %
Tamási 006 Dózsa Gy. utca 92. (Magyar Közút Nzrt.)  799   555  69.46 %
Tamási 007 Fornádpuszta (Bos-Frucht Agrárszöv. Iroda)  284   139  48.94 %
Tamási 008 Béri Balogh Ádám utca 1-3. (Aranyerdő Óvoda)  938   706  75.27 %
Tamási 009 Rákóczi utca 21. (Vályi P. SZKI Tanműhely)  594   346  58.25 %
Tolnanémedi 001 Fő u. 29. (Községháza)  841   474  56.36 %
Udvari 001 Szövetkezet 47. (Polgármesteri Hiv.)  257   122  47.47 %
Pári 001 Nagy utca 24. (Pári Művelődési Ház)  501   312  62.28 %