Frissitve: 2018-04-08 17:30:56

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 17:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

TOLNA 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Paks

A megjelentek aránya:  60,05  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  60 348   36 238   60,05  %  
Belecska 001 Fő utca 71. (Kultúrház)  208   132  63.46 %
Bikács 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  366   187  51.09 %
Bölcske 001 Paksi utca 10. (Eü. Centrum)  760   481  63.29 %
Bölcske 002 Szentháromság tér 6. (Rendezvényház)  727   485  66.71 %
Bölcske 003 Paksi utca 21. (Óvoda)  695   373  53.67 %
Dunaföldvár 001 Templom u. 9. (Általános Iskola)  678   460  67.85 %
Dunaföldvár 002 Kossuth L. u. 19-23/A (Általános Iskola)  857   586  68.38 %
Dunaföldvár 003 József tér 9. (Faházas Óvoda)  792   478  60.35 %
Dunaföldvár 004 Hunyadi park 5. (Napsugár Idősek Otthona)  738   422  57.18 %
Dunaföldvár 005 József tér 9. (Faházas Óvoda)  840   524  62.38 %
Dunaföldvár 006 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  723   416  57.54 %
Dunaföldvár 007 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  780   388  49.74 %
Dunaföldvár 008 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  748   388  51.87 %
Dunaföldvár 009 Templom u. 9. (Általános Iskola)  640   354  55.31 %
Dunaszentgyörgy 001 Várdomb utca 26. (Általános Iskola)  632   412  65.19 %
Dunaszentgyörgy 002 Kossuth L. utca 1. (Művelődési Ház)  782   496  63.43 %
Dunaszentgyörgy 003 Rákóczi F. 113. (Általános Iskola)  635   398  62.68 %
Felsőnyék 001 Béke u. 1. (Művelődési Ház)  799   409  51.19 %
Fürged 001 Kossuth u. 18. (Községháza)  513   236  46.0 %
Gerjen 001 Szent I. u. 26. (Gerjeni Református Ált. Isk.)  1 010   578  57.23 %
Gyönk 001 Rákóczi u. 555. (Gimnázium)  735   420  57.14 %
Gyönk 002 Dózsa tér 556. (Művelődési Ház)  741   391  52.77 %
Györköny 001 Fő u. 53-55. (Községi Önkormányzat)  782   483  61.76 %
Iregszemcse 001 Kossuth tér 19. (Községháza)  663   370  55.81 %
Iregszemcse 002 Bartók Béla u. 1. (Művelődési Ház)  765   440  57.52 %
Iregszemcse 003 Rákóczi u. 1. (Idősek klubja)  644   366  56.83 %
Kajdacs 001 Petőfi S. u. 1. (Önkormányzati Hivatal  936   459  49.04 %
Keszőhidegkút 001 Petőfi u. 24. (Községháza)  175   111  63.43 %
Kisszékely 001 Szabadság u. 409. (Községháza)  242   140  57.85 %
Madocsa 001 Fő u. 19. (Művelődési Ház)  486   323  66.46 %
Madocsa 002 Paksi u. 19. (Óvoda)  606   404  66.67 %
Madocsa 003 Kossuth u. 2. (Általános Iskola)  430   285  66.28 %
Magyarkeszi 001 Köztársaság u. 4-6. (Idősek klubja)  855   410  47.95 %
Miszla 001 Fő u. 264. (Egészségcentrum)  229   162  70.74 %
Nagydorog 001 Kossuth u. 81. (Községháza)  667   384  57.57 %
Nagydorog 002 Görgey utca 9. (2. sz. Óvoda)  704   385  54.69 %
Nagydorog 003 Kossuth utca 32. (Gondozási központ)  751   377  50.2 %
Nagyszékely 001 Táncsics u. 11. (Községháza)  312   196  62.82 %
Nagyszokoly 001 Petőfi u. 275. (Idősek Klubja)  672   387  57.59 %
Németkér 001 Szabadság u. 25. (Művelődési Ház)  731   423  57.87 %
Németkér 002 Széchenyi u. 38. (Óvoda)  662   375  56.65 %
Ozora 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  655   383  58.47 %
Ozora 002 Mártírok utca 3. (Művelődési Ház)  597   333  55.78 %
Paks 001 Munkácsy M. utca 2. (Munkácsy utcai Óvoda)  869   611  70.31 %
Paks 002 Szentháromság tér 1. (Bezerédj Ált. Iskola)  1 044   656  62.84 %
Paks 003 Dózsa Gy. utca 20. (Kincskereső Gyermekkönyvtár)  905   642  70.94 %
Paks 004 Dózsa Gy. út 55-61. (Polgármesteri Hiv.)  1 300   950  73.08 %
Paks 005 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  1 011   711  70.33 %
Paks 006 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  965   637  66.01 %
Paks 007 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 064   701  65.88 %
Paks 008 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 044   708  67.82 %
Paks 009 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  879   584  66.44 %
Paks 010 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  955   582  60.94 %
Paks 011 Gagarin u. 2. (Csengedy Dénes Kulturális Központ)  968   645  66.63 %
Paks 012 Gagarin u. 2. (Csengey Dénes Kulturális Központ)  876   613  69.98 %
Paks 013 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  980   678  69.18 %
Paks 014 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  931   552  59.29 %
Paks 015 Béke u. 3. (Dunakömlőd Ügyfélszolgálati Iroda)  947   563  59.45 %
Paks 016 Iskola u. 7. (I. István Szakképző Iskola)  271   170  62.73 %
Paks 017 Kanacsi út 1. (FALUHÁZ, Gyapa)  307   163  53.09 %
Pálfa 001 Alkotmány u. 5. (Teleház)  627   304  48.48 %
Pálfa 002 Deák Ferenc u. 16. (Általános Iskola)  445   239  53.71 %
Pálfa 003 Kölcsey u. 1. (Felsőrácegresi Múzeum)  71   40  56.34 %
Pincehely 001 Kossuth u. 81. (Polgármesteri Hivatal)  1 071   624  58.26 %
Pincehely 002 Vörösmarty u. 3. (Görbői Iskola)  753   456  60.56 %
Pusztahencse 001 Pozsonyi u. 96. (IKSZT - Művelődési Ház)  795   381  47.92 %
Regöly 001 Rákóczi u. 2. (Önkormányzati Hivatal)  872   528  60.55 %
Sárszentlőrinc 001 Petőfi utca 2. (Művelődési Ház)  579   330  56.99 %
Sárszentlőrinc 002 József Attila utca 15. (Faluház)  193   119  61.66 %
Sárszentlőrinc 003 Kápolna u. 1. (Nyugdíjasklub)  67   39  58.21 %
Simontornya 001 Szent István Király utca 1. (Városháza)  1 079   551  51.07 %
Simontornya 002 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 091   618  56.65 %
Simontornya 003 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 111   624  56.17 %
Szárazd 001 Béke u. 169. (Községháza)  176   137  77.84 %
Tamási 001 Rácvölgy 7. (Közösségi Ház)  250   120  48.0 %
Tamási 002 Hársfa utca 1. (Tamási Kemping)  885   544  61.47 %
Tamási 003 Deák F. utca 6-8. (Vályi P. SZKI Tagint.)  887   518  58.4 %
Tamási 004 Szabadság u.38-40. (Ált.Isk.Würtz Á. Székhelyint.)  882   591  67.01 %
Tamási 005 Bezerédj u. 1. (Béri B. Á. Gimnázium)  1 021   655  64.15 %
Tamási 006 Dózsa Gy. utca 92. (Magyar Közút Nzrt.)  799   517  64.71 %
Tamási 007 Fornádpuszta (Bos-Frucht Agrárszöv. Iroda)  284   129  45.42 %
Tamási 008 Béri Balogh Ádám utca 1-3. (Aranyerdő Óvoda)  938   658  70.15 %
Tamási 009 Rákóczi utca 21. (Vályi P. SZKI Tanműhely)  594   321  54.04 %
Tolnanémedi 001 Fő u. 29. (Községháza)  841   425  50.54 %
Udvari 001 Szövetkezet 47. (Polgármesteri Hiv.)  257   110  42.8 %
Pári 001 Nagy utca 24. (Pári Művelődési Ház)  501   284  56.69 %