Frissitve: 2018-04-08 15:28:33

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 15:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

TOLNA 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Paks

A megjelentek aránya:  50,30  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  60 348   30 358   50,30  %  
Belecska 001 Fő utca 71. (Kultúrház)  208   106  50.96 %
Bikács 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  366   155  42.35 %
Bölcske 001 Paksi utca 10. (Eü. Centrum)  760   390  51.32 %
Bölcske 002 Szentháromság tér 6. (Rendezvényház)  727   385  52.96 %
Bölcske 003 Paksi utca 21. (Óvoda)  695   314  45.18 %
Dunaföldvár 001 Templom u. 9. (Általános Iskola)  678   372  54.87 %
Dunaföldvár 002 Kossuth L. u. 19-23/A (Általános Iskola)  857   480  56.01 %
Dunaföldvár 003 József tér 9. (Faházas Óvoda)  792   395  49.87 %
Dunaföldvár 004 Hunyadi park 5. (Napsugár Idősek Otthona)  738   353  47.83 %
Dunaföldvár 005 József tér 9. (Faházas Óvoda)  840   433  51.55 %
Dunaföldvár 006 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  723   322  44.54 %
Dunaföldvár 007 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  780   350  44.87 %
Dunaföldvár 008 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  748   331  44.25 %
Dunaföldvár 009 Templom u. 9. (Általános Iskola)  640   289  45.16 %
Dunaszentgyörgy 001 Várdomb utca 26. (Általános Iskola)  632   345  54.59 %
Dunaszentgyörgy 002 Kossuth L. utca 1. (Művelődési Ház)  782   421  53.84 %
Dunaszentgyörgy 003 Rákóczi F. 113. (Általános Iskola)  635   331  52.13 %
Felsőnyék 001 Béke u. 1. (Művelődési Ház)  799   365  45.68 %
Fürged 001 Kossuth u. 18. (Községháza)  513   190  37.04 %
Gerjen 001 Szent I. u. 26. (Gerjeni Református Ált. Isk.)  1 010   492  48.71 %
Gyönk 001 Rákóczi u. 555. (Gimnázium)  735   361  49.12 %
Gyönk 002 Dózsa tér 556. (Művelődési Ház)  741   353  47.64 %
Györköny 001 Fő u. 53-55. (Községi Önkormányzat)  782   418  53.45 %
Iregszemcse 001 Kossuth tér 19. (Községháza)  663   293  44.19 %
Iregszemcse 002 Bartók Béla u. 1. (Művelődési Ház)  765   388  50.72 %
Iregszemcse 003 Rákóczi u. 1. (Idősek klubja)  644   307  47.67 %
Kajdacs 001 Petőfi S. u. 1. (Önkormányzati Hivatal  936   387  41.35 %
Keszőhidegkút 001 Petőfi u. 24. (Községháza)  175   101  57.71 %
Kisszékely 001 Szabadság u. 409. (Községháza)  242   104  42.98 %
Madocsa 001 Fő u. 19. (Művelődési Ház)  486   255  52.47 %
Madocsa 002 Paksi u. 19. (Óvoda)  606   326  53.8 %
Madocsa 003 Kossuth u. 2. (Általános Iskola)  430   235  54.65 %
Magyarkeszi 001 Köztársaság u. 4-6. (Idősek klubja)  855   324  37.89 %
Miszla 001 Fő u. 264. (Egészségcentrum)  229   128  55.9 %
Nagydorog 001 Kossuth u. 81. (Községháza)  667   317  47.53 %
Nagydorog 002 Görgey utca 9. (2. sz. Óvoda)  704   320  45.45 %
Nagydorog 003 Kossuth utca 32. (Gondozási központ)  751   311  41.41 %
Nagyszékely 001 Táncsics u. 11. (Községháza)  312   166  53.21 %
Nagyszokoly 001 Petőfi u. 275. (Idősek Klubja)  672   305  45.39 %
Németkér 001 Szabadság u. 25. (Művelődési Ház)  731   320  43.78 %
Németkér 002 Széchenyi u. 38. (Óvoda)  662   327  49.4 %
Ozora 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  655   342  52.21 %
Ozora 002 Mártírok utca 3. (Művelődési Ház)  597   286  47.91 %
Paks 001 Munkácsy M. utca 2. (Munkácsy utcai Óvoda)  869   510  58.69 %
Paks 002 Szentháromság tér 1. (Bezerédj Ált. Iskola)  1 044   557  53.35 %
Paks 003 Dózsa Gy. utca 20. (Kincskereső Gyermekkönyvtár)  905   535  59.12 %
Paks 004 Dózsa Gy. út 55-61. (Polgármesteri Hiv.)  1 300   795  61.15 %
Paks 005 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  1 011   593  58.65 %
Paks 006 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  965   518  53.68 %
Paks 007 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 064   554  52.07 %
Paks 008 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 044   603  57.76 %
Paks 009 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  879   493  56.09 %
Paks 010 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  955   487  50.99 %
Paks 011 Gagarin u. 2. (Csengedy Dénes Kulturális Központ)  968   540  55.79 %
Paks 012 Gagarin u. 2. (Csengey Dénes Kulturális Központ)  876   523  59.7 %
Paks 013 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  980   570  58.16 %
Paks 014 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  931   463  49.73 %
Paks 015 Béke u. 3. (Dunakömlőd Ügyfélszolgálati Iroda)  947   473  49.95 %
Paks 016 Iskola u. 7. (I. István Szakképző Iskola)  271   137  50.55 %
Paks 017 Kanacsi út 1. (FALUHÁZ, Gyapa)  307   125  40.72 %
Pálfa 001 Alkotmány u. 5. (Teleház)  627   237  37.8 %
Pálfa 002 Deák Ferenc u. 16. (Általános Iskola)  445   206  46.29 %
Pálfa 003 Kölcsey u. 1. (Felsőrácegresi Múzeum)  71   34  47.89 %
Pincehely 001 Kossuth u. 81. (Polgármesteri Hivatal)  1 071   536  50.05 %
Pincehely 002 Vörösmarty u. 3. (Görbői Iskola)  753   382  50.73 %
Pusztahencse 001 Pozsonyi u. 96. (IKSZT - Művelődési Ház)  795   332  41.76 %
Regöly 001 Rákóczi u. 2. (Önkormányzati Hivatal)  872   436  50.0 %
Sárszentlőrinc 001 Petőfi utca 2. (Művelődési Ház)  579   284  49.05 %
Sárszentlőrinc 002 József Attila utca 15. (Faluház)  193   79  40.93 %
Sárszentlőrinc 003 Kápolna u. 1. (Nyugdíjasklub)  67   35  52.24 %
Simontornya 001 Szent István Király utca 1. (Városháza)  1 079   486  45.04 %
Simontornya 002 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 091   530  48.58 %
Simontornya 003 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 111   536  48.24 %
Szárazd 001 Béke u. 169. (Községháza)  176   112  63.64 %
Tamási 001 Rácvölgy 7. (Közösségi Ház)  250   86  34.4 %
Tamási 002 Hársfa utca 1. (Tamási Kemping)  885   457  51.64 %
Tamási 003 Deák F. utca 6-8. (Vályi P. SZKI Tagint.)  887   450  50.73 %
Tamási 004 Szabadság u.38-40. (Ált.Isk.Würtz Á. Székhelyint.)  882   510  57.82 %
Tamási 005 Bezerédj u. 1. (Béri B. Á. Gimnázium)  1 021   550  53.87 %
Tamási 006 Dózsa Gy. utca 92. (Magyar Közút Nzrt.)  799   469  58.7 %
Tamási 007 Fornádpuszta (Bos-Frucht Agrárszöv. Iroda)  284   114  40.14 %
Tamási 008 Béri Balogh Ádám utca 1-3. (Aranyerdő Óvoda)  938   563  60.02 %
Tamási 009 Rákóczi utca 21. (Vályi P. SZKI Tanműhely)  594   274  46.13 %
Tolnanémedi 001 Fő u. 29. (Községháza)  841   354  42.09 %
Udvari 001 Szövetkezet 47. (Polgármesteri Hiv.)  257   93  36.19 %
Pári 001 Nagy utca 24. (Pári Művelődési Ház)  501   244  48.7 %