Frissitve: 2018-04-08 13:31:39

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

TOLNA 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Paks

A megjelentek aránya:  38,84  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  60 348   23 440   38,84  %  
Belecska 001 Fő utca 71. (Kultúrház)  208   78  37.5 %
Bikács 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  366   138  37.7 %
Bölcske 001 Paksi utca 10. (Eü. Centrum)  760   288  37.89 %
Bölcske 002 Szentháromság tér 6. (Rendezvényház)  727   272  37.41 %
Bölcske 003 Paksi utca 21. (Óvoda)  695   224  32.23 %
Dunaföldvár 001 Templom u. 9. (Általános Iskola)  678   306  45.13 %
Dunaföldvár 002 Kossuth L. u. 19-23/A (Általános Iskola)  857   385  44.92 %
Dunaföldvár 003 József tér 9. (Faházas Óvoda)  792   300  37.88 %
Dunaföldvár 004 Hunyadi park 5. (Napsugár Idősek Otthona)  738   279  37.8 %
Dunaföldvár 005 József tér 9. (Faházas Óvoda)  840   329  39.17 %
Dunaföldvár 006 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  723   242  33.47 %
Dunaföldvár 007 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  780   267  34.23 %
Dunaföldvár 008 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  748   243  32.49 %
Dunaföldvár 009 Templom u. 9. (Általános Iskola)  640   235  36.72 %
Dunaszentgyörgy 001 Várdomb utca 26. (Általános Iskola)  632   260  41.14 %
Dunaszentgyörgy 002 Kossuth L. utca 1. (Művelődési Ház)  782   325  41.56 %
Dunaszentgyörgy 003 Rákóczi F. 113. (Általános Iskola)  635   274  43.15 %
Felsőnyék 001 Béke u. 1. (Művelődési Ház)  799   293  36.67 %
Fürged 001 Kossuth u. 18. (Községháza)  513   151  29.43 %
Gerjen 001 Szent I. u. 26. (Gerjeni Református Ált. Isk.)  1 010   372  36.83 %
Gyönk 001 Rákóczi u. 555. (Gimnázium)  735   272  37.01 %
Gyönk 002 Dózsa tér 556. (Művelődési Ház)  741   285  38.46 %
Györköny 001 Fő u. 53-55. (Községi Önkormányzat)  782   299  38.24 %
Iregszemcse 001 Kossuth tér 19. (Községháza)  663   215  32.43 %
Iregszemcse 002 Bartók Béla u. 1. (Művelődési Ház)  765   296  38.69 %
Iregszemcse 003 Rákóczi u. 1. (Idősek klubja)  644   224  34.78 %
Kajdacs 001 Petőfi S. u. 1. (Önkormányzati Hivatal  936   284  30.34 %
Keszőhidegkút 001 Petőfi u. 24. (Községháza)  175   85  48.57 %
Kisszékely 001 Szabadság u. 409. (Községháza)  242   89  36.78 %
Madocsa 001 Fő u. 19. (Művelődési Ház)  486   201  41.36 %
Madocsa 002 Paksi u. 19. (Óvoda)  606   259  42.74 %
Madocsa 003 Kossuth u. 2. (Általános Iskola)  430   186  43.26 %
Magyarkeszi 001 Köztársaság u. 4-6. (Idősek klubja)  855   265  30.99 %
Miszla 001 Fő u. 264. (Egészségcentrum)  229   107  46.72 %
Nagydorog 001 Kossuth u. 81. (Községháza)  667   243  36.43 %
Nagydorog 002 Görgey utca 9. (2. sz. Óvoda)  704   253  35.94 %
Nagydorog 003 Kossuth utca 32. (Gondozási központ)  751   242  32.22 %
Nagyszékely 001 Táncsics u. 11. (Községháza)  312   124  39.74 %
Nagyszokoly 001 Petőfi u. 275. (Idősek Klubja)  672   241  35.86 %
Németkér 001 Szabadság u. 25. (Művelődési Ház)  731   232  31.74 %
Németkér 002 Széchenyi u. 38. (Óvoda)  662   238  35.95 %
Ozora 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  655   293  44.73 %
Ozora 002 Mártírok utca 3. (Művelődési Ház)  597   229  38.36 %
Paks 001 Munkácsy M. utca 2. (Munkácsy utcai Óvoda)  869   380  43.73 %
Paks 002 Szentháromság tér 1. (Bezerédj Ált. Iskola)  1 044   427  40.9 %
Paks 003 Dózsa Gy. utca 20. (Kincskereső Gyermekkönyvtár)  905   417  46.08 %
Paks 004 Dózsa Gy. út 55-61. (Polgármesteri Hiv.)  1 300   605  46.54 %
Paks 005 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  1 011   415  41.05 %
Paks 006 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  965   380  39.38 %
Paks 007 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 064   406  38.16 %
Paks 008 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 044   453  43.39 %
Paks 009 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  879   405  46.08 %
Paks 010 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  955   370  38.74 %
Paks 011 Gagarin u. 2. (Csengedy Dénes Kulturális Központ)  968   433  44.73 %
Paks 012 Gagarin u. 2. (Csengey Dénes Kulturális Központ)  876   406  46.35 %
Paks 013 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  980   468  47.76 %
Paks 014 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  931   340  36.52 %
Paks 015 Béke u. 3. (Dunakömlőd Ügyfélszolgálati Iroda)  947   366  38.65 %
Paks 016 Iskola u. 7. (I. István Szakképző Iskola)  271   112  41.33 %
Paks 017 Kanacsi út 1. (FALUHÁZ, Gyapa)  307   88  28.66 %
Pálfa 001 Alkotmány u. 5. (Teleház)  627   181  28.87 %
Pálfa 002 Deák Ferenc u. 16. (Általános Iskola)  445   160  35.96 %
Pálfa 003 Kölcsey u. 1. (Felsőrácegresi Múzeum)  71   30  42.25 %
Pincehely 001 Kossuth u. 81. (Polgármesteri Hivatal)  1 071   428  39.96 %
Pincehely 002 Vörösmarty u. 3. (Görbői Iskola)  753   291  38.65 %
Pusztahencse 001 Pozsonyi u. 96. (IKSZT - Művelődési Ház)  795   236  29.69 %
Regöly 001 Rákóczi u. 2. (Önkormányzati Hivatal)  872   355  40.71 %
Sárszentlőrinc 001 Petőfi utca 2. (Művelődési Ház)  579   219  37.82 %
Sárszentlőrinc 002 József Attila utca 15. (Faluház)  193   53  27.46 %
Sárszentlőrinc 003 Kápolna u. 1. (Nyugdíjasklub)  67   31  46.27 %
Simontornya 001 Szent István Király utca 1. (Városháza)  1 079   400  37.07 %
Simontornya 002 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 091   421  38.59 %
Simontornya 003 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 111   415  37.35 %
Szárazd 001 Béke u. 169. (Községháza)  176   86  48.86 %
Tamási 001 Rácvölgy 7. (Közösségi Ház)  250   70  28.0 %
Tamási 002 Hársfa utca 1. (Tamási Kemping)  885   365  41.24 %
Tamási 003 Deák F. utca 6-8. (Vályi P. SZKI Tagint.)  887   342  38.56 %
Tamási 004 Szabadság u.38-40. (Ált.Isk.Würtz Á. Székhelyint.)  882   390  44.22 %
Tamási 005 Bezerédj u. 1. (Béri B. Á. Gimnázium)  1 021   434  42.51 %
Tamási 006 Dózsa Gy. utca 92. (Magyar Közút Nzrt.)  799   355  44.43 %
Tamási 007 Fornádpuszta (Bos-Frucht Agrárszöv. Iroda)  284   85  29.93 %
Tamási 008 Béri Balogh Ádám utca 1-3. (Aranyerdő Óvoda)  938   447  47.65 %
Tamási 009 Rákóczi utca 21. (Vályi P. SZKI Tanműhely)  594   213  35.86 %
Tolnanémedi 001 Fő u. 29. (Községháza)  841   276  32.82 %
Udvari 001 Szövetkezet 47. (Polgármesteri Hiv.)  257   80  31.13 %
Pári 001 Nagy utca 24. (Pári Művelődési Ház)  501   183  36.53 %