Frissitve: 2018-04-08 11:27:34

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

TOLNA 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Paks

A megjelentek aránya:  29,42  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  60 348   17 756   29,42  %  
Belecska 001 Fő utca 71. (Kultúrház)  208   61  29.33 %
Bikács 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  366   110  30.05 %
Bölcske 001 Paksi utca 10. (Eü. Centrum)  760   220  28.95 %
Bölcske 002 Szentháromság tér 6. (Rendezvényház)  727   189  26.0 %
Bölcske 003 Paksi utca 21. (Óvoda)  695   168  24.17 %
Dunaföldvár 001 Templom u. 9. (Általános Iskola)  678   213  31.42 %
Dunaföldvár 002 Kossuth L. u. 19-23/A (Általános Iskola)  857   255  29.75 %
Dunaföldvár 003 József tér 9. (Faházas Óvoda)  792   234  29.55 %
Dunaföldvár 004 Hunyadi park 5. (Napsugár Idősek Otthona)  738   232  31.44 %
Dunaföldvár 005 József tér 9. (Faházas Óvoda)  840   255  30.36 %
Dunaföldvár 006 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  723   179  24.76 %
Dunaföldvár 007 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  780   210  26.92 %
Dunaföldvár 008 Püspök u. 1. (Külvégi Általános Iskola)  748   197  26.34 %
Dunaföldvár 009 Templom u. 9. (Általános Iskola)  640   188  29.38 %
Dunaszentgyörgy 001 Várdomb utca 26. (Általános Iskola)  632   205  32.44 %
Dunaszentgyörgy 002 Kossuth L. utca 1. (Művelődési Ház)  782   256  32.74 %
Dunaszentgyörgy 003 Rákóczi F. 113. (Általános Iskola)  635   208  32.76 %
Felsőnyék 001 Béke u. 1. (Művelődési Ház)  799   240  30.04 %
Fürged 001 Kossuth u. 18. (Községháza)  513   120  23.39 %
Gerjen 001 Szent I. u. 26. (Gerjeni Református Ált. Isk.)  1 010   286  28.32 %
Gyönk 001 Rákóczi u. 555. (Gimnázium)  735   212  28.84 %
Gyönk 002 Dózsa tér 556. (Művelődési Ház)  741   202  27.26 %
Györköny 001 Fő u. 53-55. (Községi Önkormányzat)  782   235  30.05 %
Iregszemcse 001 Kossuth tér 19. (Községháza)  663   169  25.49 %
Iregszemcse 002 Bartók Béla u. 1. (Művelődési Ház)  765   241  31.5 %
Iregszemcse 003 Rákóczi u. 1. (Idősek klubja)  644   177  27.48 %
Kajdacs 001 Petőfi S. u. 1. (Önkormányzati Hivatal  936   214  22.86 %
Keszőhidegkút 001 Petőfi u. 24. (Községháza)  175   73  41.71 %
Kisszékely 001 Szabadság u. 409. (Községháza)  242   75  30.99 %
Madocsa 001 Fő u. 19. (Művelődési Ház)  486   143  29.42 %
Madocsa 002 Paksi u. 19. (Óvoda)  606   196  32.34 %
Madocsa 003 Kossuth u. 2. (Általános Iskola)  430   144  33.49 %
Magyarkeszi 001 Köztársaság u. 4-6. (Idősek klubja)  855   212  24.8 %
Miszla 001 Fő u. 264. (Egészségcentrum)  229   96  41.92 %
Nagydorog 001 Kossuth u. 81. (Községháza)  667   192  28.79 %
Nagydorog 002 Görgey utca 9. (2. sz. Óvoda)  704   191  27.13 %
Nagydorog 003 Kossuth utca 32. (Gondozási központ)  751   177  23.57 %
Nagyszékely 001 Táncsics u. 11. (Községháza)  312   109  34.94 %
Nagyszokoly 001 Petőfi u. 275. (Idősek Klubja)  672   198  29.46 %
Németkér 001 Szabadság u. 25. (Művelődési Ház)  731   180  24.62 %
Németkér 002 Széchenyi u. 38. (Óvoda)  662   172  25.98 %
Ozora 001 Szabadság tér 1. (Községháza)  655   218  33.28 %
Ozora 002 Mártírok utca 3. (Művelődési Ház)  597   167  27.97 %
Paks 001 Munkácsy M. utca 2. (Munkácsy utcai Óvoda)  869   266  30.61 %
Paks 002 Szentháromság tér 1. (Bezerédj Ált. Iskola)  1 044   317  30.36 %
Paks 003 Dózsa Gy. utca 20. (Kincskereső Gyermekkönyvtár)  905   288  31.82 %
Paks 004 Dózsa Gy. út 55-61. (Polgármesteri Hiv.)  1 300   408  31.38 %
Paks 005 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  1 011   309  30.56 %
Paks 006 Fehérvári út 29. (PSE Sportpálya)  965   280  29.02 %
Paks 007 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 064   300  28.2 %
Paks 008 Dózsa Gy. út 103. (Vak Bottyán Gimnázium)  1 044   311  29.79 %
Paks 009 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  879   306  34.81 %
Paks 010 Kishegyi út 58. (Kishegyi úti Óvoda)  955   273  28.59 %
Paks 011 Gagarin u. 2. (Csengedy Dénes Kulturális Központ)  968   272  28.1 %
Paks 012 Gagarin u. 2. (Csengey Dénes Kulturális Központ)  876   276  31.51 %
Paks 013 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  980   332  33.88 %
Paks 014 Tolnai út 19. (Deák Ferenc Ált. Isk.)  931   256  27.5 %
Paks 015 Béke u. 3. (Dunakömlőd Ügyfélszolgálati Iroda)  947   283  29.88 %
Paks 016 Iskola u. 7. (I. István Szakképző Iskola)  271   83  30.63 %
Paks 017 Kanacsi út 1. (FALUHÁZ, Gyapa)  307   60  19.54 %
Pálfa 001 Alkotmány u. 5. (Teleház)  627   148  23.6 %
Pálfa 002 Deák Ferenc u. 16. (Általános Iskola)  445   141  31.69 %
Pálfa 003 Kölcsey u. 1. (Felsőrácegresi Múzeum)  71   26  36.62 %
Pincehely 001 Kossuth u. 81. (Polgármesteri Hivatal)  1 071   331  30.91 %
Pincehely 002 Vörösmarty u. 3. (Görbői Iskola)  753   247  32.8 %
Pusztahencse 001 Pozsonyi u. 96. (IKSZT - Művelődési Ház)  795   181  22.77 %
Regöly 001 Rákóczi u. 2. (Önkormányzati Hivatal)  872   269  30.85 %
Sárszentlőrinc 001 Petőfi utca 2. (Művelődési Ház)  579   167  28.84 %
Sárszentlőrinc 002 József Attila utca 15. (Faluház)  193   46  23.83 %
Sárszentlőrinc 003 Kápolna u. 1. (Nyugdíjasklub)  67   29  43.28 %
Simontornya 001 Szent István Király utca 1. (Városháza)  1 079   299  27.71 %
Simontornya 002 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 091   322  29.51 %
Simontornya 003 Petőfi utca 67. (Művelődési Ház)  1 111   330  29.7 %
Szárazd 001 Béke u. 169. (Községháza)  176   75  42.61 %
Tamási 001 Rácvölgy 7. (Közösségi Ház)  250   54  21.6 %
Tamási 002 Hársfa utca 1. (Tamási Kemping)  885   277  31.3 %
Tamási 003 Deák F. utca 6-8. (Vályi P. SZKI Tagint.)  887   258  29.09 %
Tamási 004 Szabadság u.38-40. (Ált.Isk.Würtz Á. Székhelyint.)  882   306  34.69 %
Tamási 005 Bezerédj u. 1. (Béri B. Á. Gimnázium)  1 021   350  34.28 %
Tamási 006 Dózsa Gy. utca 92. (Magyar Közút Nzrt.)  799   260  32.54 %
Tamási 007 Fornádpuszta (Bos-Frucht Agrárszöv. Iroda)  284   67  23.59 %
Tamási 008 Béri Balogh Ádám utca 1-3. (Aranyerdő Óvoda)  938   346  36.89 %
Tamási 009 Rákóczi utca 21. (Vályi P. SZKI Tanműhely)  594   169  28.45 %
Tolnanémedi 001 Fő u. 29. (Községháza)  841   221  26.28 %
Udvari 001 Szövetkezet 47. (Polgármesteri Hiv.)  257   57  22.18 %
Pári 001 Nagy utca 24. (Pári Művelődési Ház)  501   141  28.14 %