Frissitve: 2018-04-08 13:31:39

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

SOMOGY 04. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Siófok

A megjelentek aránya:  42,88  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  64 399   27 617   42,88  %  
Andocs 001 Szent Ferenc tér 8. (Általános Iskola)  729   314  43.07 %
Andocs 002 Nagytoldipuszta 11.  98   50  51.02 %
Ádánd 001 Kossuth L u. 50. (Polgármesteri Hivatal)  792   299  37.75 %
Ádánd 002 Széchenyi utca 8. (Áltános Iskola)  943   409  43.37 %
Balatonendréd 001 Fő utca 75. (Községháza)  1 116   438  39.25 %
Balatonföldvár 001 Petőfi Sándor u. 1. (Közös Önkormányzati Hivatal)  1 012   510  50.4 %
Balatonföldvár 002 Kőröshegyi út 1. (Közösségi Ház)  971   433  44.59 %
Balatonőszöd 001 Mártírok útja 2. (Művelődési Ház)  413   165  39.95 %
Balatonszabadi 001 Vak Bottyán u. 102. (Polgármesteri Hivatal)  691   326  47.18 %
Balatonszabadi 002 Vak Bottyán u. 133. (Művelődési Ház)  566   200  35.34 %
Balatonszabadi 003 Kossuth L. u. 61. (Kossuth Kör)  523   244  46.65 %
Balatonszabadi 004 Vak Bottyán utca 133. (Művelődési Ház)  568   223  39.26 %
Balatonszárszó 001 Hősök tere 1. (Községháza)  995   550  55.28 %
Balatonszárszó 002 Szóládi utca 20. (Művelődési Ház)  874   404  46.22 %
Balatonszemes 001 Gárdonyi utca 1. (Reich K. Ált. és Zeneisk.)  812   376  46.31 %
Balatonszemes 002 Szabadság utca 1. (Latinovits Z. Műv. Ház)  669   332  49.63 %
Baté 001 Fő u. 7. (Művelődési Ház)  655   258  39.39 %
Bábonymegyer 001 Dózsa György u. 50. (Polgármesteri Hivatal)  625   221  35.36 %
Bálványos 001 Kossuth u. 68. (Kultúrház)  463   154  33.26 %
Bedegkér 001 Rákóczi utca 147. (Önkormányzati Hivatal)  305   115  37.7 %
Bonnya 001 Kossuth Lajos u. 38. (Polgármesteri Hivatal)  209   83  39.71 %
Büssü 001 Kossuth u. 22. (Idősek klubja)  215   65  30.23 %
Ecseny 001 Petőfi utca 116. (Kultúrház)  150   59  39.33 %
Felsőmocsolád 001 Rákóczi utca 20. (Ált. Isk.)  293   106  36.18 %
Fiad 001 Kossuth u. 48. (Faluház)  113   44  38.94 %
Fonó 001 Petőfi utca 1. (Kultúrház)  245   86  35.1 %
Gadács 001 Fő utca 72. (Polgármesteri iroda)  76   26  34.21 %
Gölle 001 Árpád u. 3. (Művelődési ház)  611   204  33.39 %
Gölle 002 Fő utca 32. (Közösségi ház)  82   19  23.17 %
Igal 001 Szent István utca 89. (Művelődési Ház)  1 030   450  43.69 %
Kapoly 001 Kossuth utca 55. (Kultúrház)  530   174  32.83 %
Karád 001 Attila utca 31. (Önkormányzati Hivatal)  560   263  46.96 %
Karád 002 Kossuth L. u. 8. (Művelődési Ház)  606   211  34.82 %
Kazsok 001 Kossuth u. 29. (Kultúrotthon)  228   96  42.11 %
Kánya 001 Fő utca 170. (Önkormányzati Hivatal)  358   123  34.36 %
Kára 001 Kölcsey Ferenc u. 1. (Kultúrház)  47   19  40.43 %
Kereki 001 Petőfi Sándor utca 64. (Kultúrház)  437   177  40.5 %
Kisbárapáti 001 Fő u. 80. (Kultúrház)  307   127  41.37 %
Kisgyalán 001 Szabadság tér 15. (Kultúrház)  169   77  45.56 %
Kötcse 001 Fő u. 13-15. (Közösségi Ház)  416   167  40.14 %
Kőröshegy 001 Kozma Sándor tér 1. (Faluház)  1 207   510  42.25 %
Lulla 001 Kossuth Lajos u. 43. (Kultúrterem)  193   75  38.86 %
Magyaratád 001 Pázmány Péter tér 10. (Faluház)  536   228  42.54 %
Magyaratád 002 Rácegres u. 17. (Kultúrotthon)  153   61  39.87 %
Mernye 001 Kossuth tér 3. (Általános Iskola)  514   233  45.33 %
Mernye 002 Petőfi S. utca 49. (Szoc. Központ)  458   146  31.88 %
Mernye 003 Mernyeszentmiklós (Kultúrház)  111   38  34.23 %
Miklósi 001 Szabadság tér 1. (Kultúrotthon)  174   83  47.7 %
Nagyberény 001 Fő utca 8. (Ifjúsági ház)  1 082   326  30.13 %
Nagycsepely 001 Kossuth Lajos utca 13. (Művelődési Ház)  279   136  48.75 %
Nágocs 001 Hősök tere 10. (Községháza)  461   156  33.84 %
Nyim 001 Fő utca 65. (Önkormányzat helyisége)  269   129  47.96 %
Orci 001 Petőfi tér 2.  434   182  41.94 %
Patalom 001 Kossuth Lajos u. 53. (Kultúrház)  251   119  47.41 %
Pusztaszemes 001 Kossuth Lajos utca 53. (Kultúrház)  306   137  44.77 %
Ráksi 001 Fő u. 18. (Kultúrotthon)  376   145  38.56 %
Ságvár 001 Fő utca 16. (Községháza)  764   337  44.11 %
Ságvár 002 Fő utca 16/a. (Kultúrház)  747   318  42.57 %
Sérsekszőlős 001 Szabadság u. 15. (Polgármesteri Hivatal)  120   61  50.83 %
Siófok 001 Baross G. utca 100. (Sóstói Strand főépület)  249   125  50.2 %
Siófok 002 Szent László utca 183. (Galérius Élményfürdő)  588   301  51.19 %
Siófok 003 Petőfi sétány 3. (Balaton-parti Kft. főépülete)  567   285  50.26 %
Siófok 004 Mártírok útja 1. (Művészeti Iskola)  1 262   602  47.7 %
Siófok 005 Bakony utca 2. (Baross Gábor Középiskola)  1 146   550  47.99 %
Siófok 006 Bókay utca 2. (Nyolcszínvirág Óvoda)  1 370   638  46.57 %
Siófok 007 Vámház utca 6. (Balatoni Vízügyi Kirendeltség)  949   445  46.89 %
Siófok 008 Koch R. utca 8. (Krúdy Gyula Középiskola)  850   372  43.76 %
Siófok 009 Korányi S. utca 1/A. (Gondozási központ)  956   461  48.22 %
Siófok 010 Fő tér 2. (Régi könyvtár)  1 095   521  47.58 %
Siófok 011 Március 15. park 1. (Gimnázium)  641   303  47.27 %
Siófok 012 Tanácsház utca 8. (Lapostetős általános isk.)  593   270  45.53 %
Siófok 013 Széchenyi utca 13. (Széchenyi utcai iskola)  698   302  43.27 %
Siófok 014 Fő utca 218. (Városi Bölcsőde)  929   402  43.27 %
Siófok 015 Kele utca 33. (Általános iskola)  792   339  42.8 %
Siófok 016 Fő utca 218. (Evangélikus templom mögötti óvoda)  828   417  50.36 %
Siófok 017 Áchim A. utca 1. (Pöttyös Óvoda)  1 152   482  41.84 %
Siófok 018 Csárdaréti utca 7. (Pitypang Óvoda)  1 059   420  39.66 %
Siófok 019 Csárdaréti utca 7. (Pitypang Óvoda)  1 143   480  41.99 %
Siófok 020 Csárdaréti utca 7. (Pitypang Óvoda)  1 262   544  43.11 %
Siófok 021 Asztalos utca 18. (Általános iskola)  1 304   590  45.25 %
Siófok 022 Diófás utca 71. (Töreki orvosi rendelő)  264   135  51.14 %
Siófok 023 Déli út 2. (Sportcentrum)  685   326  47.59 %
Siójut 001 Kossuth L. utca 14. (Önkormányzat)  502   190  37.85 %
Som 001 Ady Endre utca 35/a. (Közösségi ház)  537   229  42.64 %
Somodor 001 Kossuth L. u. 109. (Tanácsterem)  318   112  35.22 %
Somogyacsa 001 Kossuth Lajos u. 187. (Orvosi rendelő)  128   42  32.81 %
Somogybabod 001 Kossuth Lajos u. 24. (Művelődési Ház)  404   154  38.12 %
Somogydöröcske 001 Keleti u. 79. (Kultúrház)  124   47  37.9 %
Somogyegres 001 Petőfi utca 3. (Önkormányzati Hivatal)  159   54  33.96 %
Somogymeggyes 001 Akácfa utca 4. (Önkormányzati Hivatal)  398   149  37.44 %
Somogyszil 001 Szabadság u. 25. (Községháza)  547   240  43.88 %
Szántód 001 Iskola utca 9. (Közösségi Ház)  549   292  53.19 %
Szentgáloskér 001 Kossuth u. 3. (Idősek klubja)  395   159  40.25 %
Szorosad 001 Arany János u. 11. (Kultúrház)  77   33  42.86 %
Szólád 001 Kossuth L. u. 23. (Faluház)  484   204  42.15 %
Tab 001 Kossuth Lajos u. 19. (Általános Iskola)  665   265  39.85 %
Tab 002 Kossuth Lajos u. 86. (Művelődési Ház)  760   325  42.76 %
Tab 003 Petőfi Sándor u. 6-12. (Általános Iskola)  629   221  35.14 %
Tab 004 Petőfi Sándor u. 6-12. (Általános Iskola)  715   252  35.24 %
Tab 005 Virág u. 12. (Rudnay Gy. Középiskola)  742   305  41.11 %
Taszár 001 Széchenyi utca 64. (Esély Alapszolg. Kp.)  761   367  48.23 %
Taszár 002 Lakótelep 8. (Önkormányzati Hivatal)  799   361  45.18 %
Teleki 001 Rákóczi út 47. (Művelődési Ház)  164   52  31.71 %
Tengőd 001 Petőfi u. 136. (Klubhelyiség)  344   113  32.85 %
Torvaj 001 Kossuth Lajos utca 65. (Kultúrház)  203   63  31.03 %
Törökkoppány 001 Kossuth Lajos utca 66. (Polgármesteri Hivatal)  316   97  30.7 %
Visz 001 Rákóczi u. 32. (Önkormányzat)  166   64  38.55 %
Zala 001 Zichy Mihály u. 31. (Kultúrterem)  212   97  45.75 %
Zamárdi 001 Szabadság tér 4. (Polgármesteri Hivatal)  998   483  48.4 %
Zamárdi 002 Fő utca 115. (Iskola)  1 098   498  45.36 %
Zics 001 Petőfi Sándor u. 1. (Kultúrház)  280   121  43.21 %
Zimány 001 Kossuth utca 31.  436   160  36.7 %
Balatonvilágos 001 Csók István sétány 38. (Önkormányzat)  1 170   541  46.24 %