Frissitve: 2018-04-08 07:31:38

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

SOMOGY 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Marcali

A megjelentek aránya:  2,27  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  62 311   1 415   2,27  %  
Alsóbogát 001 Vörösmarty utca 33. (Közösségi terem)  208   1  0.48 %
Balatonberény 001 Kossuth tér 1. (Önkormányzat)  887   15  1.69 %
Balatonboglár 001 Erzsébet utca 12-14. (Fischl-ház)  1 016   30  2.95 %
Balatonboglár 002 Szabadság utca 41. (Mathiász János Középiskola)  724   14  1.93 %
Balatonboglár 003 Tavasz utca 1. (Lukács Károly Városi Könyvtár)  817   30  3.67 %
Balatonboglár 004 Árpád utca 17. (Lengyel-Magyar Barátság Háza)  821   17  2.07 %
Balatonboglár 005 Vikár Béla utca 4. (Dr. Török Sándor Eü. Központ)  778   11  1.41 %
Balatonboglár 006 Szőlőskislak (Művelődési Ház)  549   13  2.37 %
Balatonfenyves 001 Kölcsey Ferenc utca 27. (Polgármesteri Hivatal)  829   14  1.69 %
Balatonfenyves 002 Fenyvesi utca 35-37. (Óvoda)  829   25  3.02 %
Balatonfenyves 003 Imremajor  108   9  8.33 %
Balatonkeresztúr 001 Iskola utca 6. (Sportcsarnok)  646   7  1.08 %
Balatonkeresztúr 002 Iskola utca 6. (Sportcsarnok)  660   12  1.82 %
Balatonlelle 001 Petőfi utca 2. (Polgármesteri Hivatal)  812   18  2.22 %
Balatonlelle 002 Petőfi utca 1. (Általános Iskola)  953   13  1.36 %
Balatonlelle 003 Kossuth Lajos utca 2. (Műv. Ház és Könyvtár)  705   13  1.84 %
Balatonlelle 004 Szövetség utca 76. (Óvoda)  712   17  2.39 %
Balatonlelle 005 Vágóhíd utca 2. (Se Klubház)  819   14  1.71 %
Balatonmáriafürdő 001 Ady Endre utca 52. (Községháza)  593   13  2.19 %
Balatonszentgyörgy 001 Berzsenyi Dániel utca 91. (Polgármesteri Hivatal)  670   15  2.24 %
Balatonszentgyörgy 002 Csillagvár utca 2. (Művelődési otthon)  625   5  0.8 %
Balatonújlak 001 Templom utca 3. (Önkormányzat)  400   6  1.5 %
Bodrog 001 Kossuth Lajos utca 81. (Művelődési Ház)  305   6  1.97 %
Böhönye 001 Fő utca 2. (Iskola)  890   30  3.37 %
Böhönye 002 Fő utca 47. (Művelődési Ház)  919   22  2.39 %
Buzsák 001 Fő tér 1/A. (Faluház)  628   12  1.91 %
Buzsák 002 Kossuth L. u. 61. (Nyera Csárda)  390   11  2.82 %
Csákány 001 Kossuth utca 1. /Községháza/  182   3  1.65 %
Csombárd 001 Kossuth Lajos utca 45/c. (Kultúrotthon)  211   1  0.47 %
Csömend 001 Szabadság utca 1. (Művelődési Ház)  218   6  2.75 %
Edde 001 Fő utca 47. (Polgármesteri Hivatal)  150   7  4.67 %
Fonyód 001 Hunyadi J. u. 3. (Gimnázium)  1 119   21  1.88 %
Fonyód 002 Béke u. 1. (Bacsák György Szakképző Iskola)  1 029   21  2.04 %
Fonyód 003 Fő u. 25. (Óvoda)  1 052   34  3.23 %
Fonyód 004 Vízmű u. 1. (Vízmű)  978   12  1.23 %
Főnyed 001 Kossuth utca 31. (Klubhelyiség)  61   3  4.92 %
Gadány 001 Fő utca 81. (Művelődési Ház)  265   3  1.13 %
Gamás 001 Fő u. 94. (IKSZT épülete)  488   12  2.46 %
Gamás 002 Vadépuszta 39. (Klubkönyvtár)  87   2  2.3 %
Gyugy 001 Fő u. 19. (Önkormányzat épülete)  214   5  2.34 %
Hács 001 Fő u. 31. (Művelődési Ház)  294   10  3.4 %
Hetes 001 Vikár Béla utca 74. (Faluház)  940   30  3.19 %
Hollád 001 Fő utca 16. (Kultúrotthon)  198   4  2.02 %
Hosszúvíz 001 Fő utca 45. (Művelődési Ház)  35   2  5.71 %
Kelevíz 001 Vörösmarty u. 46. (Integrált Közösségi Szolg. Tér)  263   6  2.28 %
Kéthely 001 Magyari utca 30. (Általános Iskola)  585   7  1.2 %
Kéthely 002 Ady Endre utca 1. (Önkormányzati Hivatal)  511   18  3.52 %
Kéthely 003 Hunyadi utca 2. (Művelődési Ház)  602   21  3.49 %
Kisberény 001 Petőfi u. 36. (Önkormányzat épülete)  128   1  0.78 %
Látrány 001 Rákóczi u. 65. (Művelődési Ház)  518   18  3.47 %
Látrány 002 Rákóczi u. 69. (Önkormányzat)  591   16  2.71 %
Lengyeltóti 001 Zrínyi u. 1-3. (Helytörténeti kiállítás épülete)  786   23  2.93 %
Lengyeltóti 002 Rákóczi F. u. 22. (Művelődési Ház és Könyvtár)  742   23  3.1 %
Lengyeltóti 003 Kossuth L. u. 5.  826   15  1.82 %
Libickozma 001 Fő utca 29. (Kultúrház)  32   1  3.13 %
Magyaregres 001 Rákóczi u. 4. (Kultúrház)  478   13  2.72 %
Marcali 001 Szigetvári utca 1. (Idősek klubja)  1 008   36  3.57 %
Marcali 002 Bizei utca 53. (Bizei Kultúrház)  168   6  3.57 %
Marcali 003 Széchenyi u. 58. (Noszlopy Ált. Isk.)  892   25  2.8 %
Marcali 004 Széchenyi utca 3. (Kulturális Központ)  1 179   25  2.12 %
Marcali 005 Katona J. u. 3. (Bölcsőde)  1 111   28  2.52 %
Marcali 006 Mikszáth K. u. 10. (Általános Iskola)  1 073   29  2.7 %
Marcali 007 Táncsics M. u. 59. (Táncsics u. Óvoda)  1 134   24  2.12 %
Marcali 008 Park u. 13. (Park utcai Óvoda)  894   28  3.13 %
Marcali 009 Petőfi u. 16. (Gimnázium)  1 122   31  2.76 %
Marcali 010 Gárdonyi u.23. (Boronkai Kultúrház)  387   7  1.81 %
Marcali 011 Páll Endre utca 5. (Gyótai Kultúrház)  78   3  3.85 %
Marcali 012 Horvátkúti u. 56. (Horvátkúti Kultúrház)  285   2  0.7 %
Mesztegnyő 001 Szabadság tér 7. (Művelődési Ház)  606   9  1.49 %
Mesztegnyő 002 Vörösmarty Mihály utca 26. (Gondozási Központ)  412   20  4.85 %
Mezőcsokonya 001 Kossuth Lajos utca 1. (Polgármesteri Hivatal)  942   12  1.27 %
Nagybajom 001 Fő u. 73. (Internet Kávézó)  858   16  1.86 %
Nagybajom 002 Iskola-köz 1. (Sportcsarnok)  824   16  1.94 %
Nagybajom 003 Kossuth u. 19. (Művelődési ház)  795   3  0.38 %
Nagyszakácsi 001 Kossuth Lajos utca 99. (Királyi Vigadó)  306   1  0.33 %
Nemesdéd 001 Fő utca 137. (Kultúrotthon)  494   17  3.44 %
Nemeskisfalud 001 Madarász utca 3. (Művelődési Ház)  79   7  8.86 %
Nemesvid 001 Május 1. utca 2. /Kultúrház/  500   8  1.6 %
Nikla 001 Berzsenyi Dániel utca 51. (Házasságkötő terem)  529   12  2.27 %
Ordacsehi 001 Fő utca 56. (Művelődési Ház)  640   21  3.28 %
Osztopán 001 Dózsa György utca 13. (Napközi otthonos Óvoda)  341   3  0.88 %
Osztopán 002 Fő utca 11. (Művelődési Ház)  233   4  1.72 %
Öreglak 001 Fő utca 14. (Községháza)  562   18  3.2 %
Öreglak 002 Fő utca 14/e. (Házasságkötő)  573   13  2.27 %
Pamuk 001 Petőfi Sándor utca 76. (Orvosi rendelő)  202   4  1.98 %
Pálmajor 001 Akácfa u. 119. (Közösségi ház)  225   6  2.67 %
Polány 001 Fő utca 30. (Kultúrház)  166   7  4.22 %
Pusztakovácsi 001 Fő utca 117. (Kultúrház)  474   10  2.11 %
Pusztakovácsi 002 Kürtöspuszta (Kultúrház)  120   0  0.0 %
Sávoly 001 Kossuth utca 2. (Tornaterem)  355   10  2.82 %
Somogyaszaló 001 Kossuth u. 83. (Kultúrház)  459   14  3.05 %
Somogyaszaló 002 Dózsa u. 47. (Faluház)  147   9  6.12 %
Somogyfajsz 001 Kossuth L. utca 63. (Polgármesteri Hivatal)  394   14  3.55 %
Somogygeszti 001 Béke tér 5. (Kultúrotthon)  341   5  1.47 %
Somogyjád 001 Kossuth Lajos utca 18. (Művelődési Ház)  532   7  1.32 %
Somogyjád 002 Bogáti utca 1. (Általános Iskola)  723   17  2.35 %
Somogysámson 001 Fő utca 153. /Iskola Ebédlő/  491   5  1.02 %
Somogysárd 001 Fő utca 22. (Polgármesteri Hivatal)  1 008   21  2.08 %
Somogysimonyi 001 Fő utca 2. /Kultúrház/  51   1  1.96 %
Somogyszentpál 001 Kossuth u. 39. (Sportcsarnok)  481   4  0.83 %
Somogytúr 001 Árpád utca 34. (Önkormányzati Hivatal)  361   12  3.32 %
Somogyvámos 001 Haladás u. 19. (Művelődési Ház)  594   9  1.52 %
Somogyvár 001 Kaposvári utca 4. (Általános iskola és diákotthon)  776   9  1.16 %
Somogyvár 002 Kossuth Lajos utca 1. (Óvoda)  455   10  2.2 %
Somogyvár 003 Kardos Lajos utca 12. (kultúrház)  118   1  0.85 %
Somogyzsitfa 001 Mártírok utca 44. /Művelődési Ház/  243   5  2.06 %
Somogyzsitfa 002 Kossuth utca 22. /Művelődési Ház/  169   4  2.37 %
Szegerdő 001 Liget utca 16. (Klubhelyiség)  161   2  1.24 %
Szenyér 001 Simon utca 1. (Községháza)  242   6  2.48 %
Szőkedencs 001 Fő utca 39. /Klubhelyiség/  213   7  3.29 %
Szőlősgyörök 001 Petőfi Sándor utca 48. (Orvosi rendelő)  469   10  2.13 %
Szőlősgyörök 002 Szabadság utca 44. (Általános Iskola)  490   11  2.24 %
Tapsony 001 Széchényi tér 15. (Művelődési Ház)  509   12  2.36 %
Táska 001 Arany János utca 2.  281   3  1.07 %
Tikos 001 Iskola utca 16. (Könyvtár)  101   4  3.96 %
Újvárfalva 001 Szabadság tér 12. (Polgármesteri Hivatal)  96   0  0.0 %
Újvárfalva 002 Dózsa György utca 14. (Kultúrház)  105   1  0.95 %
Varászló 001 Fő utca 33. (Kultúrotthon)  113   1  0.88 %
Várda 001 Fő utca 105. (Könyvtár)  409   10  2.44 %
Vörs 001 Alkotmány utca 29. (Kultúrotthon)  336   9  2.68 %