Frissitve: 2018-04-08 07:31:38

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Tatabánya szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Tatabánya összesen  54 891   1 419   2,59  %  
001 Szent István utca 7. (Széchenyi Műv. Ház)  977   21  2.15 %
002 Szent István utca 53-57. (Széchenyi Ált. Iskola)  993   29  2.92 %
003 Füzes utca 38. (Ált. Iskola)  581   15  2.58 %
004 Gyár utca 2. (Mésztelepi Óvoda)  558   4  0.72 %
005 Rét utca 28. (Rét utcai Óvoda)  779   10  1.28 %
006 Cseri utca 34. (Szt. Teréz Idősek Otthona)  849   20  2.36 %
007 Béke utca 3. (Óvárosi Bölcsőde)  882   29  3.29 %
008 Ótelep utca 3. (Óvárosi Ált. Iskola)  772   20  2.59 %
009 Ótelep utca 3. (Óvárosi Ált. Iskola)  853   29  3.4 %
010 Mátyás király út 20. (Szt. József Napközi Otthon)  942   26  2.76 %
011 Táncsics Mihály út 61. (József A. Műv. Ház)  889   14  1.57 %
012 Béke utca 1. (József A. Ált. Iskola)  1 050   30  2.86 %
013 Béke utca 1. (József A. Ált. Iskola)  974   26  2.67 %
014 Béke utca 1. (József A. Ált. Iskola)  890   25  2.81 %
015 Gál István lakótelep 701. (Bárdos L. Gimnázium)  738   30  4.07 %
016 Gál István lakótelep 701. (Bárdos L. Gimnázium)  655   23  3.51 %
017 Árpád utca 102. (Takarékbank)  1 107   19  1.72 %
018 Jókai Mór utca 62. (Jókai M. Ált. Iskola)  1 091   22  2.02 %
019 Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1. (Szt. E. Óvoda)  1 047   16  1.53 %
020 Kossuth Lajos utca 4. (Puskin Műv. Ház)  935   21  2.25 %
021 Erőmű tér 6. (Vidámságok Háza)  796   15  1.88 %
022 Sárberki lakótelep 503. (Sárberki Ált. Iskola)  924   19  2.06 %
023 Sárberki lakótelep 503. (Sárberki Ált. Iskola)  885   31  3.5 %
024 Sárberki lakótelep 503. (Sárberki Ált. Iskola)  866   26  3.0 %
025 Pilinszky János utca 3. (Fellner J. Szakközépisk.)  618   11  1.78 %
026 Pilinszky János utca 3. (Fellner J. Szakközépisk.)  708   22  3.11 %
027 Köztársaság útja 44/A. (Herman O. Ált. Iskola)  859   22  2.56 %
028 Köztársaság útja 44/A. (Herman O. Ált. Iskola)  1 044   29  2.78 %
029 Köztársaság útja 44/A. (Herman O. Ált. Iskola)  858   23  2.68 %
030 Fő tér 8. (TMJV Polgármesteri Hivatala)  860   27  3.14 %
031 Fő tér 8. (TMJV Polgármesteri Hivatala)  831   30  3.61 %
032 Kodály tér 1. (Kodály Z. Ált. Iskola)  821   25  3.05 %
033 Kodály tér 1. (Kodály Z. Ált. Iskola)  849   27  3.18 %
034 Kodály tér 1. (Kodály Z. Ált. Iskola)  1 007   26  2.58 %
035 Mártírok útja 57. (Gyermekkert Óvoda)  937   33  3.52 %
036 Mártírok útja 57. (Gyermekkert Óvoda)  900   19  2.11 %
037 Béla király körtér 58. (Edutus Főiskola)  2 491   48  1.93 %
038 Kós Károly utca 17. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  966   27  2.8 %
039 Kós Károly utca 17. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  1 069   27  2.53 %
040 Esztergomi utca 6. (Móra F. Ált. Iskola)  881   28  3.18 %
041 Huba vezér utca 14. (Idősek Napközi Otthona)  891   26  2.92 %
042 Huba vezér utca 6. (Idősek Napközi Otthona)  771   17  2.2 %
043 Dózsakert utca 17. (Váci M. Ált. Iskola)  813   27  3.32 %
044 Vadász utca 24. (Dózsa Gy. Ált. Iskola)  911   17  1.87 %
045 Vadász utca 24. (Dózsa Gy. Ált. Iskola)  859   20  2.33 %
046 Vadász utca 24. (Dózsa Gy. Ált. Iskola)  826   17  2.06 %
047 Vadász utca 24. (Dózsa Gy. Ált. Iskola)  954   27  2.83 %
048 Réti utca 1-5. (Bánki D. Szakközépisk.)  823   20  2.43 %
049 Dózsakert utca 17. (Váci M. Ált. Iskola)  945   17  1.8 %
050 Bánhidai lakótelep 408. (Éltes M. Ált. Iskola)  780   19  2.44 %
051 Bánhidai lakótelep 408. (Éltes M. Ált. Iskola)  742   15  2.02 %
052 Bánhidai lakótelep 408. (Éltes M. Ált. Iskola)  788   28  3.55 %
053 Verebély László utca 1. (Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.)  1 309   27  2.06 %
054 Verebély László utca 1. (Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.)  964   29  3.01 %
055 Verebély László utca 1. (Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.)  967   23  2.38 %
056 Verebély László utca 1. (Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.)  854   26  3.04 %
057 Hadsereg utca 40. (Bolyai J. Ált. Iskola)  928   37  3.99 %
058 Hadsereg utca 40. (Bolyai J. Ált. Iskola)  1 073   39  3.63 %
059 Bakony utca 1/A. (Kertvárosi Óvoda)  1 092   25  2.29 %
060 Bakony utca 1/A. (Kertvárosi Óvoda)  869   19  2.19 %