Frissitve: 2018-04-08 18:52:29

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 18:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  66,36  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  75 762   50 279   66,36  %  
Berkesd 001 Alkotmány u. 59. (Idősek napközi otthona)  693   406  58.59 %
Bogád 001 Béke tér 4. (általános iskola)  854   581  68.03 %
Cserkút 001 Zrinyi Miklós u. 2. (Kultúrház)  497   334  67.2 %
Ellend 001 Petőfi u. 35. (Művelődési Ház)  177   131  74.01 %
Hásságy 001 Kossuth Lajos utca 20. (Polgármesteri Hivatal)  240   186  77.5 %
Komló 001 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  946   548  57.93 %
Komló 002 Gagarin u. 4. (Általános iskola)  997   588  58.98 %
Komló 003 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  952   593  62.29 %
Komló 004 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 020   638  62.55 %
Komló 005 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 204   617  51.25 %
Komló 006 Rózsa u. 9. (Gesztenyési óvoda)  835   527  63.11 %
Komló 007 Alkotmány u. 2. (Gimnázium)  1 068   729  68.26 %
Komló 008 Május 1. u. 13. (Felsőszilvási Általános Iskola)  982   630  64.15 %
Komló 009 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  833   523  62.79 %
Komló 010 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  658   428  65.05 %
Komló 011 Hunyadi u. 8/1. (Hunyadi óvoda)  831   569  68.47 %
Komló 012 Tompa Mihály u. 12. (Városgondnokság)  986   430  43.61 %
Komló 013 Vörösmarty u. 6. (Caritas hittanterem)  929   496  53.39 %
Komló 014 Gorkij u. 2. (Volt Gimnázium)  1 026   620  60.43 %
Komló 015 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  799   524  65.58 %
Komló 016 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 074   580  54.0 %
Komló 017 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 029   581  56.46 %
Komló 018 Bányász u. 1. (Általános Iskola)  939   517  55.06 %
Komló 019 Vájáriskola u. 1. (Szakképző Iskola)  1 035   595  57.49 %
Komló 020 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  1 051   760  72.31 %
Komló 021 Mecsekfalu 10. (Klubkönyvtár)  336   258  76.79 %
Komló 022 Jánosi Fő u. 58. (Mecsekjánosi könyvtár)  644   363  56.37 %
Komló 023 Kisbattyán 15. (Klubhelyiség)  153   89  58.17 %
Kozármisleny 001 Pécsi utca 1. (Művelődési Ház)  989   687  69.46 %
Kozármisleny 002 Alkotmány tér 53. (Általános Iskola)  898   682  75.95 %
Kozármisleny 003 Alkotmány tér 54. (Óvoda)  947   715  75.5 %
Kozármisleny 004 Kálvin tér 1. (Közösségi ház)  897   682  76.03 %
Kozármisleny 005 Pécsi utca 124. (Polgármesteri Hivatal)  956   715  74.79 %
Kővágószőlős 001 Rákóczi út 69.  554   362  65.34 %
Kővágószőlős 002 Rákóczi út 2. (Ált. Isk.)  491   254  51.73 %
Lothárd 001 Kossuth L. u. 36.  202   119  58.91 %
Magyarsarlós 001 Petőfi Sándor u. 60. (Művelődési ház)  256   178  69.53 %
Mánfa 001 Fábián Béla u. 58. (Teleház)  621   394  63.45 %
Nagykozár 001 Kossuth u. 33. (Műv. Ház. nagyterem)  734   537  73.16 %
Nagykozár 002 Kossuth u. 33. (Műv. Ház előtere)  783   604  77.14 %
Orfű 001 Széchenyi tér 1.  848   605  71.34 %
Pereked 001 Fő utca 18. (Művelődési ház)  136   96  70.59 %
Pécs 001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  803   532  66.25 %
Pécs 002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  589   391  66.38 %
Pécs 003 D. U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  625   366  58.56 %
Pécs 004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  597   347  58.12 %
Pécs 005 SZÖVETKEZET U. 13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  802   525  65.46 %
Pécs 006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  859   544  63.33 %
Pécs 007 SOMOGY U. 70. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  848   457  53.89 %
Pécs 008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  800   427  53.38 %
Pécs 009 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 019   625  61.33 %
Pécs 010 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  876   500  57.08 %
Pécs 011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  685   489  71.39 %
Pécs 012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  964   487  50.52 %
Pécs 013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  701   471  67.19 %
Pécs 014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  697   373  53.52 %
Pécs 015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  625   367  58.72 %
Pécs 016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  745   411  55.17 %
Pécs 017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  620   356  57.42 %
Pécs 018 DOBÓ I. U. 35-37. (KÖZÉPISKOLA)  807   612  75.84 %
Pécs 019 DOBÓ I. U. 89. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  853   592  69.4 %
Pécs 020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  670   414  61.79 %
Pécs 021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  892   667  74.78 %
Pécs 022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 147   768  66.96 %
Pécs 023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  947   699  73.81 %
Pécs 024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  164   133  81.1 %
Pécs 025 HENGERMALOM U. 2. (VOLT KÖZL. FELÜGYELET)  724   395  54.56 %
Pécs 026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  602   389  64.62 %
Pécs 027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  975   732  75.08 %
Pécs 028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  827   623  75.33 %
Pécs 076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  836   641  76.67 %
Pécs 077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  893   722  80.85 %
Pécs 078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  590   411  69.66 %
Pécs 079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  617   455  73.74 %
Pécs 080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  633   448  70.77 %
Pécs 081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  593   396  66.78 %
Pécs 082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  718   462  64.35 %
Pécs 083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  615   441  71.71 %
Pécs 084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  682   450  65.98 %
Pécs 085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  584   400  68.49 %
Pécs 086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  594   424  71.38 %
Pécs 087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  642   436  67.91 %
Pécs 088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  762   552  72.44 %
Pécs 089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  601   422  70.22 %
Pécs 090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  751   500  66.58 %
Pécs 091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  641   480  74.88 %
Pécs 092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  614   459  74.76 %
Pécs 093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 010   762  75.45 %
Pécs 094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV.O.)  985   669  67.92 %
Pécs 095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 016   753  74.11 %
Pécs 096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  876   656  74.89 %
Pécs 097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  890   677  76.07 %
Pécs 098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  934   648  69.38 %
Pécs 099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  974   739  75.87 %
Pécs 100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 062   885  83.33 %
Pécs 101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  982   713  72.61 %
Pécs 102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 084   808  74.54 %
Romonya 001 Béke utca 51. (Műv.Ház)  402   294  73.13 %
Szemely 001 Iskola u. 8.  392   275  70.15 %
Szilágy 001 Iskola u. 2. (Művelődési Ház)  226   138  61.06 %