Frissitve: 2018-04-08 15:28:33

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 15:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  53,28  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  75 762   40 368   53,28  %  
Berkesd 001 Alkotmány u. 59. (Idősek napközi otthona)  693   299  43.15 %
Bogád 001 Béke tér 4. (általános iskola)  854   464  54.33 %
Cserkút 001 Zrinyi Miklós u. 2. (Kultúrház)  497   281  56.54 %
Ellend 001 Petőfi u. 35. (Művelődési Ház)  177   105  59.32 %
Hásságy 001 Kossuth Lajos utca 20. (Polgármesteri Hivatal)  240   150  62.5 %
Komló 001 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  946   465  49.15 %
Komló 002 Gagarin u. 4. (Általános iskola)  997   486  48.75 %
Komló 003 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  952   506  53.15 %
Komló 004 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 020   515  50.49 %
Komló 005 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 204   526  43.69 %
Komló 006 Rózsa u. 9. (Gesztenyési óvoda)  835   411  49.22 %
Komló 007 Alkotmány u. 2. (Gimnázium)  1 068   647  60.58 %
Komló 008 Május 1. u. 13. (Felsőszilvási Általános Iskola)  982   510  51.93 %
Komló 009 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  833   429  51.5 %
Komló 010 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  658   367  55.78 %
Komló 011 Hunyadi u. 8/1. (Hunyadi óvoda)  831   473  56.92 %
Komló 012 Tompa Mihály u. 12. (Városgondnokság)  986   367  37.22 %
Komló 013 Vörösmarty u. 6. (Caritas hittanterem)  929   422  45.43 %
Komló 014 Gorkij u. 2. (Volt Gimnázium)  1 026   514  50.1 %
Komló 015 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  799   432  54.07 %
Komló 016 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 074   509  47.39 %
Komló 017 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 029   478  46.45 %
Komló 018 Bányász u. 1. (Általános Iskola)  939   420  44.73 %
Komló 019 Vájáriskola u. 1. (Szakképző Iskola)  1 035   430  41.55 %
Komló 020 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  1 051   590  56.14 %
Komló 021 Mecsekfalu 10. (Klubkönyvtár)  336   195  58.04 %
Komló 022 Jánosi Fő u. 58. (Mecsekjánosi könyvtár)  644   282  43.79 %
Komló 023 Kisbattyán 15. (Klubhelyiség)  153   80  52.29 %
Kozármisleny 001 Pécsi utca 1. (Művelődési Ház)  989   553  55.92 %
Kozármisleny 002 Alkotmány tér 53. (Általános Iskola)  898   540  60.13 %
Kozármisleny 003 Alkotmány tér 54. (Óvoda)  947   551  58.18 %
Kozármisleny 004 Kálvin tér 1. (Közösségi ház)  897   512  57.08 %
Kozármisleny 005 Pécsi utca 124. (Polgármesteri Hivatal)  956   538  56.28 %
Kővágószőlős 001 Rákóczi út 69.  554   264  47.65 %
Kővágószőlős 002 Rákóczi út 2. (Ált. Isk.)  491   181  36.86 %
Lothárd 001 Kossuth L. u. 36.  202   97  48.02 %
Magyarsarlós 001 Petőfi Sándor u. 60. (Művelődési ház)  256   154  60.16 %
Mánfa 001 Fábián Béla u. 58. (Teleház)  621   314  50.56 %
Nagykozár 001 Kossuth u. 33. (Műv. Ház. nagyterem)  734   436  59.4 %
Nagykozár 002 Kossuth u. 33. (Műv. Ház előtere)  783   489  62.45 %
Orfű 001 Széchenyi tér 1.  848   473  55.78 %
Pereked 001 Fő utca 18. (Művelődési ház)  136   68  50.0 %
Pécs 001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  803   438  54.55 %
Pécs 002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  589   303  51.44 %
Pécs 003 D. U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  625   300  48.0 %
Pécs 004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  597   256  42.88 %
Pécs 005 SZÖVETKEZET U. 13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  802   405  50.5 %
Pécs 006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  859   420  48.89 %
Pécs 007 SOMOGY U. 70. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  848   383  45.17 %
Pécs 008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  800   340  42.5 %
Pécs 009 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 019   510  50.05 %
Pécs 010 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  876   389  44.41 %
Pécs 011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  685   409  59.71 %
Pécs 012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  964   420  43.57 %
Pécs 013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  701   380  54.21 %
Pécs 014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  697   297  42.61 %
Pécs 015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  625   294  47.04 %
Pécs 016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  745   319  42.82 %
Pécs 017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  620   308  49.68 %
Pécs 018 DOBÓ I. U. 35-37. (KÖZÉPISKOLA)  807   498  61.71 %
Pécs 019 DOBÓ I. U. 89. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  853   477  55.92 %
Pécs 020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  670   327  48.81 %
Pécs 021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  892   535  59.98 %
Pécs 022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 147   514  44.81 %
Pécs 023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  947   542  57.23 %
Pécs 024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  164   113  68.9 %
Pécs 025 HENGERMALOM U. 2. (VOLT KÖZL. FELÜGYELET)  724   315  43.51 %
Pécs 026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  602   324  53.82 %
Pécs 027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  975   603  61.85 %
Pécs 028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  827   471  56.95 %
Pécs 076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  836   489  58.49 %
Pécs 077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  893   577  64.61 %
Pécs 078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  590   323  54.75 %
Pécs 079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  617   375  60.78 %
Pécs 080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  633   373  58.93 %
Pécs 081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  593   311  52.45 %
Pécs 082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  718   383  53.34 %
Pécs 083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  615   360  58.54 %
Pécs 084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  682   381  55.87 %
Pécs 085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  584   343  58.73 %
Pécs 086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  594   359  60.44 %
Pécs 087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  642   367  57.17 %
Pécs 088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  762   457  59.97 %
Pécs 089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  601   353  58.74 %
Pécs 090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  751   403  53.66 %
Pécs 091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  641   407  63.49 %
Pécs 092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  614   375  61.07 %
Pécs 093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 010   624  61.78 %
Pécs 094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV.O.)  985   529  53.71 %
Pécs 095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 016   581  57.19 %
Pécs 096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  876   528  60.27 %
Pécs 097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  890   527  59.21 %
Pécs 098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  934   538  57.6 %
Pécs 099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  974   578  59.34 %
Pécs 100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 062   672  63.28 %
Pécs 101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  982   565  57.54 %
Pécs 102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 084   610  56.27 %
Romonya 001 Béke utca 51. (Műv.Ház)  402   239  59.45 %
Szemely 001 Iskola u. 8.  392   223  56.89 %
Szilágy 001 Iskola u. 2. (Művelődési Ház)  226   105  46.46 %