Frissitve: 2018-04-08 11:27:34

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  31,16  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  75 762   23 611   31,16  %  
Berkesd 001 Alkotmány u. 59. (Idősek napközi otthona)  693   175  25.25 %
Bogád 001 Béke tér 4. (általános iskola)  854   268  31.38 %
Cserkút 001 Zrinyi Miklós u. 2. (Kultúrház)  497   165  33.2 %
Ellend 001 Petőfi u. 35. (Művelődési Ház)  177   65  36.72 %
Hásságy 001 Kossuth Lajos utca 20. (Polgármesteri Hivatal)  240   95  39.58 %
Komló 001 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  946   335  35.41 %
Komló 002 Gagarin u. 4. (Általános iskola)  997   321  32.2 %
Komló 003 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  952   339  35.61 %
Komló 004 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 020   308  30.2 %
Komló 005 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 204   329  27.33 %
Komló 006 Rózsa u. 9. (Gesztenyési óvoda)  835   248  29.7 %
Komló 007 Alkotmány u. 2. (Gimnázium)  1 068   388  36.33 %
Komló 008 Május 1. u. 13. (Felsőszilvási Általános Iskola)  982   295  30.04 %
Komló 009 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  833   280  33.61 %
Komló 010 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  658   245  37.23 %
Komló 011 Hunyadi u. 8/1. (Hunyadi óvoda)  831   298  35.86 %
Komló 012 Tompa Mihály u. 12. (Városgondnokság)  986   239  24.24 %
Komló 013 Vörösmarty u. 6. (Caritas hittanterem)  929   274  29.49 %
Komló 014 Gorkij u. 2. (Volt Gimnázium)  1 026   308  30.02 %
Komló 015 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  799   272  34.04 %
Komló 016 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 074   298  27.75 %
Komló 017 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 029   305  29.64 %
Komló 018 Bányász u. 1. (Általános Iskola)  939   241  25.67 %
Komló 019 Vájáriskola u. 1. (Szakképző Iskola)  1 035   304  29.37 %
Komló 020 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  1 051   367  34.92 %
Komló 021 Mecsekfalu 10. (Klubkönyvtár)  336   98  29.17 %
Komló 022 Jánosi Fő u. 58. (Mecsekjánosi könyvtár)  644   167  25.93 %
Komló 023 Kisbattyán 15. (Klubhelyiség)  153   43  28.1 %
Kozármisleny 001 Pécsi utca 1. (Művelődési Ház)  989   316  31.95 %
Kozármisleny 002 Alkotmány tér 53. (Általános Iskola)  898   333  37.08 %
Kozármisleny 003 Alkotmány tér 54. (Óvoda)  947   294  31.05 %
Kozármisleny 004 Kálvin tér 1. (Közösségi ház)  897   249  27.76 %
Kozármisleny 005 Pécsi utca 124. (Polgármesteri Hivatal)  956   240  25.1 %
Kővágószőlős 001 Rákóczi út 69.  554   163  29.42 %
Kővágószőlős 002 Rákóczi út 2. (Ált. Isk.)  491   110  22.4 %
Lothárd 001 Kossuth L. u. 36.  202   63  31.19 %
Magyarsarlós 001 Petőfi Sándor u. 60. (Művelődési ház)  256   75  29.3 %
Mánfa 001 Fábián Béla u. 58. (Teleház)  621   195  31.4 %
Nagykozár 001 Kossuth u. 33. (Műv. Ház. nagyterem)  734   270  36.78 %
Nagykozár 002 Kossuth u. 33. (Műv. Ház előtere)  783   262  33.46 %
Orfű 001 Széchenyi tér 1.  848   266  31.37 %
Pereked 001 Fő utca 18. (Művelődési ház)  136   42  30.88 %
Pécs 001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  803   255  31.76 %
Pécs 002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  589   160  27.16 %
Pécs 003 D. U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  625   171  27.36 %
Pécs 004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  597   153  25.63 %
Pécs 005 SZÖVETKEZET U. 13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  802   244  30.42 %
Pécs 006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  859   229  26.66 %
Pécs 007 SOMOGY U. 70. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  848   208  24.53 %
Pécs 008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  800   190  23.75 %
Pécs 009 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 019   299  29.34 %
Pécs 010 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  876   242  27.63 %
Pécs 011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  685   243  35.47 %
Pécs 012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  964   244  25.31 %
Pécs 013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  701   205  29.24 %
Pécs 014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  697   176  25.25 %
Pécs 015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  625   190  30.4 %
Pécs 016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  745   164  22.01 %
Pécs 017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  620   176  28.39 %
Pécs 018 DOBÓ I. U. 35-37. (KÖZÉPISKOLA)  807   284  35.19 %
Pécs 019 DOBÓ I. U. 89. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  853   255  29.89 %
Pécs 020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  670   222  33.13 %
Pécs 021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  892   288  32.29 %
Pécs 022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 147   247  21.53 %
Pécs 023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  947   284  29.99 %
Pécs 024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  164   75  45.73 %
Pécs 025 HENGERMALOM U. 2. (VOLT KÖZL. FELÜGYELET)  724   198  27.35 %
Pécs 026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  602   207  34.39 %
Pécs 027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  975   342  35.08 %
Pécs 028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  827   277  33.49 %
Pécs 076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  836   262  31.34 %
Pécs 077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  893   312  34.94 %
Pécs 078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  590   167  28.31 %
Pécs 079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  617   239  38.74 %
Pécs 080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  633   201  31.75 %
Pécs 081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  593   191  32.21 %
Pécs 082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  718   216  30.08 %
Pécs 083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  615   205  33.33 %
Pécs 084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  682   235  34.46 %
Pécs 085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  584   198  33.9 %
Pécs 086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  594   212  35.69 %
Pécs 087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  642   242  37.69 %
Pécs 088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  762   261  34.25 %
Pécs 089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  601   228  37.94 %
Pécs 090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  751   256  34.09 %
Pécs 091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  641   248  38.69 %
Pécs 092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  614   228  37.13 %
Pécs 093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 010   327  32.38 %
Pécs 094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV.O.)  985   291  29.54 %
Pécs 095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 016   298  29.33 %
Pécs 096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  876   290  33.11 %
Pécs 097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  890   292  32.81 %
Pécs 098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  934   348  37.26 %
Pécs 099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  974   322  33.06 %
Pécs 100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 062   348  32.77 %
Pécs 101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  982   331  33.71 %
Pécs 102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 084   325  29.98 %
Romonya 001 Béke utca 51. (Műv.Ház)  402   142  35.32 %
Szemely 001 Iskola u. 8.  392   147  37.5 %
Szilágy 001 Iskola u. 2. (Művelődési Ház)  226   73  32.3 %