Frissitve: 2018-04-08 09:32:33

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 9:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  13,66  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  75 762   10 350   13,66  %  
Berkesd 001 Alkotmány u. 59. (Idősek napközi otthona)  693   85  12.27 %
Bogád 001 Béke tér 4. (általános iskola)  854   122  14.29 %
Cserkút 001 Zrinyi Miklós u. 2. (Kultúrház)  497   75  15.09 %
Ellend 001 Petőfi u. 35. (Művelődési Ház)  177   36  20.34 %
Hásságy 001 Kossuth Lajos utca 20. (Polgármesteri Hivatal)  240   49  20.42 %
Komló 001 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  946   176  18.6 %
Komló 002 Gagarin u. 4. (Általános iskola)  997   152  15.25 %
Komló 003 Városház tér 1. (Múzeum-könyvtár)  952   172  18.07 %
Komló 004 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 020   134  13.14 %
Komló 005 48-as tér 1. (Közösségek háza)  1 204   148  12.29 %
Komló 006 Rózsa u. 9. (Gesztenyési óvoda)  835   125  14.97 %
Komló 007 Alkotmány u. 2. (Gimnázium)  1 068   181  16.95 %
Komló 008 Május 1. u. 13. (Felsőszilvási Általános Iskola)  982   125  12.73 %
Komló 009 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  833   112  13.45 %
Komló 010 Május 1. u. 15. (Volt Felsőszilvási óvoda)  658   120  18.24 %
Komló 011 Hunyadi u. 8/1. (Hunyadi óvoda)  831   150  18.05 %
Komló 012 Tompa Mihály u. 12. (Városgondnokság)  986   115  11.66 %
Komló 013 Vörösmarty u. 6. (Caritas hittanterem)  929   148  15.93 %
Komló 014 Gorkij u. 2. (Volt Gimnázium)  1 026   150  14.62 %
Komló 015 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  799   136  17.02 %
Komló 016 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 074   158  14.71 %
Komló 017 Nagyszántó u. 10. (Körtvélyesi óvoda)  1 029   154  14.97 %
Komló 018 Bányász u. 1. (Általános Iskola)  939   112  11.93 %
Komló 019 Vájáriskola u. 1. (Szakképző Iskola)  1 035   154  14.88 %
Komló 020 Ifjúság útja 37. (volt Dávidföldi Ált. Iskola)  1 051   159  15.13 %
Komló 021 Mecsekfalu 10. (Klubkönyvtár)  336   52  15.48 %
Komló 022 Jánosi Fő u. 58. (Mecsekjánosi könyvtár)  644   73  11.34 %
Komló 023 Kisbattyán 15. (Klubhelyiség)  153   26  16.99 %
Kozármisleny 001 Pécsi utca 1. (Művelődési Ház)  989   128  12.94 %
Kozármisleny 002 Alkotmány tér 53. (Általános Iskola)  898   152  16.93 %
Kozármisleny 003 Alkotmány tér 54. (Óvoda)  947   86  9.08 %
Kozármisleny 004 Kálvin tér 1. (Közösségi ház)  897   102  11.37 %
Kozármisleny 005 Pécsi utca 124. (Polgármesteri Hivatal)  956   100  10.46 %
Kővágószőlős 001 Rákóczi út 69.  554   72  13.0 %
Kővágószőlős 002 Rákóczi út 2. (Ált. Isk.)  491   51  10.39 %
Lothárd 001 Kossuth L. u. 36.  202   24  11.88 %
Magyarsarlós 001 Petőfi Sándor u. 60. (Művelődési ház)  256   45  17.58 %
Mánfa 001 Fábián Béla u. 58. (Teleház)  621   92  14.81 %
Nagykozár 001 Kossuth u. 33. (Műv. Ház. nagyterem)  734   115  15.67 %
Nagykozár 002 Kossuth u. 33. (Műv. Ház előtere)  783   101  12.9 %
Orfű 001 Széchenyi tér 1.  848   104  12.26 %
Pereked 001 Fő utca 18. (Művelődési ház)  136   21  15.44 %
Pécs 001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  803   121  15.07 %
Pécs 002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  589   64  10.87 %
Pécs 003 D. U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  625   73  11.68 %
Pécs 004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  597   73  12.23 %
Pécs 005 SZÖVETKEZET U. 13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  802   116  14.46 %
Pécs 006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  859   115  13.39 %
Pécs 007 SOMOGY U. 70. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  848   105  12.38 %
Pécs 008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  800   80  10.0 %
Pécs 009 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 019   135  13.25 %
Pécs 010 SZABADSÁGHARC U. 1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  876   93  10.62 %
Pécs 011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  685   112  16.35 %
Pécs 012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  964   119  12.34 %
Pécs 013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (VOLT ISKOLA)  701   73  10.41 %
Pécs 014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  697   85  12.2 %
Pécs 015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  625   75  12.0 %
Pécs 016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  745   79  10.6 %
Pécs 017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  620   74  11.94 %
Pécs 018 DOBÓ I. U. 35-37. (KÖZÉPISKOLA)  807   125  15.49 %
Pécs 019 DOBÓ I. U. 89. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  853   87  10.2 %
Pécs 020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  670   90  13.43 %
Pécs 021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  892   107  12.0 %
Pécs 022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 147   120  10.46 %
Pécs 023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  947   105  11.09 %
Pécs 024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  164   20  12.2 %
Pécs 025 HENGERMALOM U. 2. (VOLT KÖZL. FELÜGYELET)  724   85  11.74 %
Pécs 026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  602   98  16.28 %
Pécs 027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  975   117  12.0 %
Pécs 028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  827   101  12.21 %
Pécs 076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  836   121  14.47 %
Pécs 077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  893   104  11.65 %
Pécs 078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  590   75  12.71 %
Pécs 079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  617   84  13.61 %
Pécs 080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  633   80  12.64 %
Pécs 081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  593   90  15.18 %
Pécs 082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  718   100  13.93 %
Pécs 083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  615   84  13.66 %
Pécs 084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  682   111  16.28 %
Pécs 085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  584   84  14.38 %
Pécs 086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  594   85  14.31 %
Pécs 087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  642   120  18.69 %
Pécs 088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  762   88  11.55 %
Pécs 089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  601   95  15.81 %
Pécs 090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  751   126  16.78 %
Pécs 091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  641   126  19.66 %
Pécs 092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  614   102  16.61 %
Pécs 093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 010   142  14.06 %
Pécs 094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV.O.)  985   133  13.5 %
Pécs 095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 016   124  12.2 %
Pécs 096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  876   122  13.93 %
Pécs 097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  890   104  11.69 %
Pécs 098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  934   133  14.24 %
Pécs 099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  974   114  11.7 %
Pécs 100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 062   124  11.68 %
Pécs 101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  982   125  12.73 %
Pécs 102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 084   121  11.16 %
Romonya 001 Béke utca 51. (Műv.Ház)  402   75  18.66 %
Szemely 001 Iskola u. 8.  392   71  18.11 %
Szilágy 001 Iskola u. 2. (Művelődési Ház)  226   48  21.24 %