Frissitve: 2018-05-03 16:48:09

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

A választáson 19:00 óráig megjelentek száma és aránya

BARANYA 01. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  71,96  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  78 521   56 504   71,96  %  
Gyód 001 Fő utca 98. (Általános Iskola)  548   377  68.8 %
Keszü 001 Petőfi utca 24. (Polg.Mest.Hiv.)  1 034   804  77.76 %
Kökény 001 Petőfi utca 2. (Polgármesteri Hivatal)  535   379  70.84 %
Pécs 029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  718   548  76.32 %
Pécs 030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  744   547  73.52 %
Pécs 031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  620   424  68.39 %
Pécs 032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  780   543  69.62 %
Pécs 033 HÁRSFA U. 2. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  775   570  73.55 %
Pécs 034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  697   534  76.61 %
Pécs 035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  584   412  70.55 %
Pécs 036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  593   420  70.83 %
Pécs 037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  705   556  78.87 %
Pécs 038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  905   654  72.27 %
Pécs 039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  777   481  61.9 %
Pécs 040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  645   394  61.09 %
Pécs 041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 052   791  75.19 %
Pécs 042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  568   365  64.26 %
Pécs 043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  604   403  66.72 %
Pécs 044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  577   345  59.79 %
Pécs 045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  553   384  69.44 %
Pécs 046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  712   537  75.42 %
Pécs 047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  1 269   304  23.96 %
Pécs 048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  574   411  71.6 %
Pécs 049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  626   484  77.32 %
Pécs 050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  583   461  79.07 %
Pécs 051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  662   467  70.54 %
Pécs 052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  4 255   3 785  88.95 %
Pécs 053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  754   569  75.46 %
Pécs 054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  916   681  74.34 %
Pécs 055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  628   491  78.18 %
Pécs 056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  724   535  73.9 %
Pécs 057 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  614   457  74.43 %
Pécs 058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  714   544  76.19 %
Pécs 059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  675   475  70.37 %
Pécs 060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  768   565  73.57 %
Pécs 061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  741   528  71.26 %
Pécs 062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  580   440  75.86 %
Pécs 063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  770   577  74.94 %
Pécs 064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A. (KOLLÉGIUM)  550   442  80.36 %
Pécs 065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (PTE MIK)  592   446  75.34 %
Pécs 066 SURÁNYI M. U. 38. (CSALÁDI NAPKÖZI)  576   467  81.08 %
Pécs 067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  681   528  77.53 %
Pécs 068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  556   445  80.04 %
Pécs 069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  721   583  80.86 %
Pécs 070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  946   747  78.96 %
Pécs 071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  830   699  84.22 %
Pécs 072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  616   506  82.14 %
Pécs 073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  623   454  72.87 %
Pécs 074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  673   459  68.2 %
Pécs 075 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  614   423  68.89 %
Pécs 103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 001   698  69.73 %
Pécs 104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  791   618  78.13 %
Pécs 105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  719   540  75.1 %
Pécs 106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  607   479  78.91 %
Pécs 107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  782   550  70.33 %
Pécs 108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  758   562  74.14 %
Pécs 109 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  659   422  64.04 %
Pécs 110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  668   435  65.12 %
Pécs 111 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  803   514  64.01 %
Pécs 112 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  734   472  64.31 %
Pécs 113 MELINDA U. 23/1. (ÓVODA)  672   485  72.17 %
Pécs 114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  642   465  72.43 %
Pécs 115 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  761   516  67.81 %
Pécs 116 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  832   593  71.27 %
Pécs 117 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  664   448  67.47 %
Pécs 118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  703   510  72.55 %
Pécs 119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  803   563  70.11 %
Pécs 120 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  604   433  71.69 %
Pécs 121 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  635   423  66.61 %
Pécs 122 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  644   438  68.01 %
Pécs 123 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  800   556  69.5 %
Pécs 124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 103   777  70.44 %
Pécs 125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  884   679  76.81 %
Pécs 126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  653   455  69.68 %
Pécs 127 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  598   428  71.57 %
Pécs 128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  784   549  70.03 %
Pécs 129 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  883   591  66.93 %
Pécs 130 APÁCZAI CS.J.KRT.1.B.ÉP. (2. SZ. ISKOLA)  892   586  65.7 %
Pécs 131 APÁCZAI CS.J.KRT.1.B.ÉP. (2. SZ. ISKOLA)  880   603  68.52 %
Pécs 132 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  593   407  68.63 %
Pécs 133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  968   666  68.8 %
Pécs 134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  816   567  69.49 %
Pécs 135 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  657   470  71.54 %
Pécs 136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  989   708  71.59 %
Pécs 137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  982   656  66.8 %
Pécs 138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 279   946  73.96 %
Pécs 139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  907   602  66.37 %
Pécs 140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 248   826  66.19 %
Pécs 141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  777   511  65.77 %
Pécs 142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  968   724  74.79 %
Pécs 143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  990   696  70.3 %
Pécs 144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  891   660  74.07 %
Pécs 145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  967   673  69.6 %
Pécs 146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 060   834  78.68 %
Pécs 147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  829   607  73.22 %
Pécs 148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  777   570  73.36 %
Pécs 149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (SZOC. OTTHON)  703   375  53.34 %
Pécsudvard 001 Felszabadulás útja 47.  628   485  77.23 %
Pogány 001 Széchenyi u. 11. (Ált.Isk.)  976   692  70.9 %