Frissitve: 2018-04-08 07:31:38

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 01. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  2,09  %

Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  78 544   1 644   2,09  %  
Gyód 001 Fő utca 98. (Általános Iskola)  555   16  2.88 %
Keszü 001 Petőfi utca 24. (Polg.Mest.Hiv.)  1 056   19  1.8 %
Kökény 001 Petőfi utca 2. (Polgármesteri Hivatal)  549   18  3.28 %
Pécs 029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  718   9  1.25 %
Pécs 030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  744   21  2.82 %
Pécs 031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  620   9  1.45 %
Pécs 032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  780   18  2.31 %
Pécs 033 HÁRSFA U. 2. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  775   9  1.16 %
Pécs 034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  697   15  2.15 %
Pécs 035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  584   14  2.4 %
Pécs 036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  593   8  1.35 %
Pécs 037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  705   9  1.28 %
Pécs 038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  905   12  1.33 %
Pécs 039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  777   21  2.7 %
Pécs 040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  645   11  1.71 %
Pécs 041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 052   25  2.38 %
Pécs 042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  568   8  1.41 %
Pécs 043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  604   22  3.64 %
Pécs 044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  577   7  1.21 %
Pécs 045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  553   7  1.27 %
Pécs 046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  712   18  2.53 %
Pécs 047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  4 809   74  1.54 %
Pécs 048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  574   10  1.74 %
Pécs 049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  626   16  2.56 %
Pécs 050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  583   16  2.74 %
Pécs 051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  662   12  1.81 %
Pécs 052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  657   5  0.76 %
Pécs 053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  754   22  2.92 %
Pécs 054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  916   17  1.86 %
Pécs 055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  628   15  2.39 %
Pécs 056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  724   24  3.31 %
Pécs 057 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  614   10  1.63 %
Pécs 058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  714   24  3.36 %
Pécs 059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  675   8  1.19 %
Pécs 060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  768   15  1.95 %
Pécs 061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  741   13  1.75 %
Pécs 062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  580   10  1.72 %
Pécs 063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  770   15  1.95 %
Pécs 064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A. (KOLLÉGIUM)  550   8  1.45 %
Pécs 065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (PTE MIK)  592   8  1.35 %
Pécs 066 SURÁNYI M. U. 38. (CSALÁDI NAPKÖZI)  576   13  2.26 %
Pécs 067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  681   22  3.23 %
Pécs 068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  556   11  1.98 %
Pécs 069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  721   6  0.83 %
Pécs 070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  946   11  1.16 %
Pécs 071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  830   15  1.81 %
Pécs 072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  616   11  1.79 %
Pécs 073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  623   15  2.41 %
Pécs 074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  673   21  3.12 %
Pécs 075 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  614   22  3.58 %
Pécs 103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 001   22  2.2 %
Pécs 104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  791   17  2.15 %
Pécs 105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  719   8  1.11 %
Pécs 106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  607   11  1.81 %
Pécs 107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  782   20  2.56 %
Pécs 108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  758   24  3.17 %
Pécs 109 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  659   10  1.52 %
Pécs 110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  668   11  1.65 %
Pécs 111 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  803   19  2.37 %
Pécs 112 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  734   15  2.04 %
Pécs 113 MELINDA U. 23/1. (ÓVODA)  672   21  3.13 %
Pécs 114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  642   15  2.34 %
Pécs 115 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  761   13  1.71 %
Pécs 116 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  832   22  2.64 %
Pécs 117 ANIKÓ U. 1. (VOLT ISKOLA)  664   8  1.2 %
Pécs 118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  703   26  3.7 %
Pécs 119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  803   13  1.62 %
Pécs 120 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  604   11  1.82 %
Pécs 121 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  635   13  2.05 %
Pécs 122 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  644   15  2.33 %
Pécs 123 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  800   13  1.63 %
Pécs 124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 103   18  1.63 %
Pécs 125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  884   21  2.38 %
Pécs 126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  653   15  2.3 %
Pécs 127 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  598   13  2.17 %
Pécs 128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  784   24  3.06 %
Pécs 129 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  883   30  3.4 %
Pécs 130 APÁCZAI CS.J.KRT.1.B.ÉP. (2. SZ. ISKOLA)  892   19  2.13 %
Pécs 131 APÁCZAI CS.J.KRT.1.B.ÉP. (2. SZ. ISKOLA)  880   26  2.95 %
Pécs 132 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  593   15  2.53 %
Pécs 133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  968   29  3.0 %
Pécs 134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. (ISKOLA)  816   25  3.06 %
Pécs 135 APÁCZAI CS.J.KRT.1.D.ÉP. (APÁCZAI MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  657   21  3.2 %
Pécs 136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  989   22  2.22 %
Pécs 137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  982   10  1.02 %
Pécs 138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 279   10  0.78 %
Pécs 139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  907   20  2.21 %
Pécs 140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 248   23  1.84 %
Pécs 141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  777   24  3.09 %
Pécs 142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  968   24  2.48 %
Pécs 143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  990   25  2.53 %
Pécs 144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  891   18  2.02 %
Pécs 145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  967   24  2.48 %
Pécs 146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 060   11  1.04 %
Pécs 147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  829   14  1.69 %
Pécs 148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  777   10  1.29 %
Pécs 149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (SZOC. OTTHON)  703   17  2.42 %
Pécsudvard 001 Felszabadulás útja 47.  639   29  4.54 %
Pogány 001 Széchenyi u. 11. (Ált.Isk.)  1 003   15  1.5 %