Frissitve: 2018-04-08 07:31:38

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest VIII. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Budapest VIII. kerület összesen  56 613   530   0,94  %  
001 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  770   4  0.52 %
002 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  747   2  0.27 %
003 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  713   6  0.84 %
004 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  652   7  1.07 %
005 József krt. 63. (Kódex Könyvesbolt)  772   9  1.17 %
006 József krt. 63. (Kódex Könyvesbolt)  654   5  0.76 %
007 Práter u. 11. (Szt. Benedek Gim. SzkI. és Koll.)  986   8  0.81 %
008 Rigó u. 16. (Fazekas M. Ált. Isk Sportlétesítmény)  6 791   67  0.99 %
009 Somogyi B. u. 9-11. (Molnár Ferenc Ált. Isk.)  889   8  0.9 %
010 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  756   7  0.93 %
011 Somogyi B. u. 9-11 (Molnár Ferenc Ált. Isk.)  1 043   11  1.05 %
012 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMI Ált. Isk.)  724   7  0.97 %
013 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  1 046   5  0.48 %
014 Német u. 14. (Németh László Ált. Isk.)  1 091   10  0.92 %
015 Práter u. 11. (Szt. Benedek Gim. SzkI. és Koll.)  938   3  0.32 %
016 Práter u. 11. (Szt. Benedek Gim. SzkI. és Koll.)  1 033   9  0.87 %
017 Práter u. 11. (Szt. Benedek Gim. SzkI. és Koll.)  1 014   11  1.08 %
018 Práter u. 11. (Szt. Benedek Gim. SzkI. és Koll.)  773   8  1.03 %
019 Szűz u. 2. (Százszorszép Tagóvoda)  874   6  0.69 %
020 Szűz u. 2. (Százszorszép Tagóvoda)  1 052   13  1.24 %
021 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  937   9  0.96 %
022 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMI Ált. Isk.)  748   7  0.94 %
023 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMI Ált. Isk.)  661   15  2.27 %
024 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMI Ált. Isk.)  904   12  1.33 %
025 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMI Ált. Isk.)  757   20  2.64 %
026 Bezerédj u. 16/A. (Leövey Klára Közg. Szki.)  780   8  1.03 %
027 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  864   8  0.93 %
028 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  659   3  0.46 %
029 Mátyás tér 4. (Reménysugár Idősek Klubja)  959   13  1.36 %
030 Dankó u. 31. (Napsugár Tagóvoda)  1 021   13  1.27 %
031 Mátyás tér 4. (Reménysugár Idősek Klubja)  1 191   7  0.59 %
032 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  970   10  1.03 %
033 Losonci tér 1. (Losonci Téri Ált. Isk.)  604   5  0.83 %
034 Losonci tér 1. (Losonci Téri Ált. Isk.)  698   5  0.72 %
035 Tömő u. 38/A. (Csodasziget Tagóvoda)  701   5  0.71 %
036 Tömő u. 38/A. (Csodasziget Tagóvoda)  720   11  1.53 %
037 Losonci tér 1. (Losonci Téri Ált. Isk.)  500   1  0.2 %
038 Losonci tér 1. (Losonci Téri Ált. Isk.)  802   11  1.37 %
039 Losonci tér 1. (Losonci Téri Ált. Isk.)  748   4  0.53 %
040 Losonci tér 1. (Losonci Téri Ált. Isk.)  702   1  0.14 %
041 Losonci tér 1. (Losonci Téri Ált. Isk.)  904   8  0.88 %
042 Dugonics u. 17-21. (Kövessi E. Szki.)  1 245   4  0.32 %
043 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 064   15  1.41 %
044 Dankó u. 31. (Napsugár Tagóvoda)  816   8  0.98 %
045 II. János Pál pápa tér 17. (Ciklámen Klub)  740   8  1.08 %
046 II. János Pál pápa tér 17. (Ciklámen Klub)  955   15  1.57 %
047 Bezerédj u. 16/A. (Leövey Klára Közg. Szki.)  531   10  1.88 %
048 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 017   1  0.1 %
049 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 303   9  0.69 %
050 Dugonics u. 17-21. (Kövessi E. Szki.)  1 105   4  0.36 %
051 Vajda P. u. 25-31. (Vajda Péter Ált. Isk.)  777   5  0.64 %
052 Vajda P. u. 25-31. (Vajda Péter Ált. Isk.)  1 076   6  0.56 %
053 Elnök u. 3. (Mándy I. Szki. és Speciális Szkisk.)  629   0  0.0 %
054 Vajda P. u. 25-31. (Vajda Péter Ált. Isk.)  992   16  1.61 %
055 Vajda P. u. 37. (Katica Tagóvoda)  773   6  0.78 %
056 Százados út 14. (Pitypang Tagóvoda)  1 013   8  0.79 %
057 Százados út 14. (Pitypang Tagóvoda)  605   11  1.82 %
058 Százados út 14. (Pitypang Tagóvoda)  644   5  0.78 %
059 Százados út 14. (Pitypang Tagóvoda)  540   10  1.85 %
060 Kálvária tér 12. (Szabó E VIII/2 könyvtár)  640   7  1.09 %