Frissitve: 2014.04.06. 09:35

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 9:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

VESZPRÉM 04. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pápa

A megjelentek aránya:  10,88  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  72 397   7 879   10,88  %  
Adásztevel 001 Árpád u.66. (Művelődési Ház)  719   78  10.85 %
Adorjánháza 001 Fő u. 26. (Polgármesteri Hivatal)  312   24  7.69 %
Apácatorna 001 Kossuth u. 18. (Polgármesteri Hivatal)  146   10  6.85 %
Bakonybél 001 Pápai utca 5. ( Általános Isk.)  1 059   117  11.05 %
Bakonyjákó 001 Rákóczi tér 9. (Polgármesteri Hivatal)  560   68  12.14 %
Bakonykoppány 001 Petőfi u. 24. (Polgármesteri Hivatal)  186   20  10.75 %
Bakonyoszlop 001 Kossuth u.32. (Faluház)  374   59  15.78 %
Bakonypölöske 001 Petőfi Sándor utca 86. (klubkönyvtár)  332   56  16.87 %
Bakonyság 001 Béke u. 14 (Művelődési Ház)  56   14  25.0 %
Bakonyszentiván 001 Rákóczi u. 37. (Művelődési Ház)  192   17  8.85 %
Bakonyszentkirály 001 Kossuth u.12. (Művelődési Ház)  709   61  8.6 %
Bakonyszücs 001 Kossuth u. 2. ( Művelődési Ház)  271   55  20.3 %
Bakonytamási 001 Széchenyi u. 1. (Polgármesteri Hivatal)  534   54  10.11 %
Béb 001 Kossuth u.14.(Kultúrház)  202   26  12.87 %
Békás 001 Rákóczi utca 17. (Kultúrház)  171   26  15.2 %
Borszörcsök 001 Petőfi u. 79. ( Művelődési Ház)  315   49  15.56 %
Borzavár 001 Alkotmány u. 1.  603   60  9.95 %
Csesznek 001 Vár út 42. (Faluház)  424   59  13.92 %
Csót 001 Rákóczi u.39. (Faluház)  838   72  8.59 %
Csögle 001 Rákóczi utca 106. (Kultúrház)  536   36  6.72 %
Dabrony 001 Malom utca 10.  297   32  10.77 %
Dáka 001 Dózsa György u.86. (Művelődési Ház)  345   50  14.49 %
Devecser 001 Petőfi tér 11. (Általános iskola)  893   93  10.41 %
Devecser 002 Várkert 1. (Általános iskola)  979   111  11.34 %
Devecser 003 Jókai u. 3. (Művelődési Ház)  903   83  9.19 %
Devecser 004 Petőfi tér 11. (Általános iskola)  923   94  10.18 %
Doba 001 Kossuth u.10 ( Kultúrház)  429   40  9.32 %
Döbrönte 001 Fő utca 47. (kultúrotthon)  205   25  12.2 %
Egeralja 001 Fő u.2. (Polgármesteri Hivatal)  197   20  10.15 %
Egyházaskesző 001 Kossuth u. 76. (Idősek Klubja)  398   33  8.29 %
Farkasgyepű 001 Petőfi u.42. Önkormányzat  350   15  4.29 %
Ganna 001 Fő utca 39. (kultúrotthon)  237   18  7.59 %
Gecse 001 Kossuth u.46.( Közösségi Ház)  347   49  14.12 %
Gic 001 Nagy Lajos út 23. (Művelődési Ház)  297   22  7.41 %
Homokbödöge 001 Kossuth utca 47. (Polgármesteri Hivatal)  598   64  10.7 %
Iszkáz 001 József A. utca 5. (Kultúrház)  280   33  11.79 %
Kamond 001 Kossuth utca 28. (Faluház)  282   31  10.99 %
Karakószörcsök 001 Kossuth utca 1. (Faluház)  244   24  9.84 %
Kemeneshőgyész 001 Ady utca 12. (Óvoda)  392   42  10.71 %
Kemenesszentpéter 001 Jókai utca 2. (Polgármesteri Hivatal)  543   33  6.08 %
Kerta 001 Kossuth utca.5. (Kultúrház)  529   45  8.51 %
Kisberzseny 001 Széchenyi u. 20. (Polgármesteri Hivatal)  82   6  7.32 %
Kiscsősz 001 Kossuth u. 47. (Polgármesteri Hivatal)  116   15  12.93 %
Kispirit 001 Kossuth u. 3. (Kultúrház)  78   8  10.26 %
Kisszőlős 001 Rákóczi u. 3.  104   15  14.42 %
Kolontár 001 Arany János u. 2. (Művelődési Ház)  591   40  6.77 %
Kup 001 Fő utca 97.(kultúrotthon)  394   50  12.69 %
Külsővat 001 Kossuth u. 70. (Önkormányzati Hivatal)  621   40  6.44 %
Lovászpatona 001 Kossuth tér 2.(Községháza)  941   79  8.4 %
Magyargencs 001 Petőfi utca 152. ( Művelődési Ház)  453   46  10.15 %
Magyarpolány 001 Dózsa utca 6.(Községház)  1 063   119  11.19 %
Malomsok 001 Fő tér 19. (Faluház)  438   47  10.73 %
Marcalgergelyi 001 Kossuth u. 27. (Kultúrház)  345   25  7.25 %
Marcaltő 001 Fő tér 14. (Védőnői Tanácsadó)  430   57  13.26 %
Marcaltő 002 Ihász puszta 4. (Orvosi Rendelő)  215   30  13.95 %
Mezőlak 001 Arany János u.9. (Kultúrház)  806   79  9.8 %
Mihályháza 001 Fő tér 2. (Közösségi Ház)  624   46  7.37 %
Nagyacsád 001 Deák F.utca 1-3. (Polgármesteri Hivatal)  536   79  14.74 %
Nagyalásony 001 Kossuth u.29. (Házasságkötő terem )  401   43  10.72 %
Nagydém 001 Széchenyi u.1. (Községháza)  303   37  12.21 %
Nagyesztergár 001 Radnóti M. u. 41. (Általános Iskola)  999   100  10.01 %
Nagygyimót 001 Pápai u. 35. (Kultúrotthon)  473   41  8.67 %
Nagypirit 001 Rákóczi utca 32. (Kultúrház)  250   20  8.0 %
Nagytevel 001 Kossuth u 56. (Polgármesteri Hivatal )  457   56  12.25 %
Nemesgörzsöny 001 Petőfi utca 20. (Ált.Isk.)  568   34  5.99 %
Nemesszalók 001 Rákóczi u. 15. (Önkormányzati Hivatal)  766   57  7.44 %
Németbánya 001 Fő tér 3. (Önkormányzat)  86   18  20.93 %
Noszlop 001 Dózsa u.45. (Noszlop Községház)  831   67  8.06 %
Nóráp 001 Kossuth u.48. (kultúrotthon)  182   33  18.13 %
Nyárád 001 Arany J. u. 31. (Közösségi Ház)  735   66  8.98 %
Oroszi 001 Szabadság u.27. ( Községháza)  117   20  17.09 %
Pápa 001 Március 15. tér 9. (Református Gimnázium)  965   124  12.85 %
Pápa 002 Fő u. 10. (Türr István Gimnázium)  863   120  13.9 %
Pápa 003 Török B.u.20. (Katolikus Ált. Isk.)  797   102  12.8 %
Pápa 004 Korona u.29. (Erkel Ferenc Ált. Isk.)  941   89  9.46 %
Pápa 005 Erkel u.39. (Acsády Szakképző Isk. (1.))  798   93  11.65 %
Pápa 006 Jókai u. 37. (Vajda Márta Ált. Isk. (volt Jókai))  935   107  11.44 %
Pápa 007 Huszár ltp. 31/E. (Huszár ltp. Óvoda)  1 054   143  13.57 %
Pápa 008 Szövetkezet u. 36/A. (Fáy ltp. Óvoda)  646   97  15.02 %
Pápa 009 Erkel u.39. (Acsády Szakképző Isk. (2.))  711   61  8.58 %
Pápa 010 Radnóti u. 12. (Nátuskerti Óvoda)  969   149  15.38 %
Pápa 011 Fiumei u. 3. (Tókerti Forfa Iskola)  983   128  13.02 %
Pápa 012 Aradi u. 10-12. (Munkácsy M. Ált. Isk.)  643   97  15.09 %
Pápa 013 Kisfaludy u.20.(Erzsébetvárosi Óvoda(volt Textil))  721   61  8.46 %
Pápa 014 Szent I. u. 28.(Bakonyerdő Zrt.Erdészeti Irodaép.)  794   89  11.21 %
Pápa 015 Külső-Győri út 2. (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)  1 057   119  11.26 %
Pápa 016 Kisfaludy u.26. (Volt Textilgyári Kerékpármegörző)  974   134  13.76 %
Pápa 017 Celli út 67. (Vízitársulat)  675   97  14.37 %
Pápa 018 Kisfaludy u.2. (Pápai Hús 1913 Kft., volt Húsgyár)  813   77  9.47 %
Pápa 019 Borsosgyőri út 25. (Polgármesteri Hivatal)  726   80  11.02 %
Pápa 020 Kéttornyúlaki utca 11. (Polgármesteri Hivatal)  375   58  15.47 %
Pápa 021 Teleki u. 2. (Weöres Sándor Ált. Isk. (1.))  694   50  7.2 %
Pápa 022 Képző u. 1. (Napsugár Bölcsőde (1.))  614   54  8.79 %
Pápa 023 Ötödik u. 26. (Tókerti Óvoda)  1 005   143  14.23 %
Pápa 024 Vajda P. ltp. 28. (Vajda P. ltp. Óvoda)  851   125  14.69 %
Pápa 025 Vajda P.ltp. 27/B. (Fenyveserdő Bölcsőde)  801   98  12.23 %
Pápa 026 Képző u. 3. (Szivárvány Óvoda)  672   105  15.63 %
Pápa 027 Teleki u. 2. (Weöres Sándor Ált. Isk. (2.))  728   74  10.16 %
Pápa 028 Képző u. 1. (Napsugár Bölcsőde (2.))  1 043   109  10.45 %
Pápa 029 K-Veszprémi út 2. (Volt Battyhyány SZ.I.)  717   69  9.62 %
Pápa 030 Komáromi u.14. (Pápai Kóter,volt Bocsor Kollégium)  1 098   91  8.29 %
Pápa 031 Tapolcafői utca 71. (Művelődési Ház)  768   90  11.72 %
Pápadereske 001 Rákóczi u.43. (Művelődési Ház )  219   21  9.59 %
Pápakovácsi 001 Fő utca 19. (tanácskozó terem)  485   38  7.84 %
Pápasalamon 001 Petőfi tér 3. (Önkormányzat)  287   38  13.24 %
Pápateszér 001 Petőfi u.17. (Hivatal)  945   82  8.68 %
Pénzesgyőr 001 Fő utca 2. (Kultúrház )  301   29  9.63 %
Porva 001 Székely József u.2. (Általános Iskola)  373   53  14.21 %
Somlójenő 001 Petőfi u.99. (Műv.Ház.)  249   19  7.63 %
Somlószőlős 001 Kossuth Lajos utca 102.  547   55  10.05 %
Somlóvásárhely 001 Szabadság tér 11. (Klubkönyvtár)  923   85  9.21 %
Somlóvecse 001 Petőfi u. 28. (Önkormányzat)  82   13  15.85 %
Takácsi 001 Petőfi u.15.( Óvoda)  731   80  10.94 %
Tüskevár 001 Kossuth L. u. 48. (Művelődési Ház)  483   36  7.45 %
Ugod 001 Kossuth u.16. (Művelődési Ház)  1 155   114  9.87 %
Vanyola 001 Petőfi u. 10. (Művelődési Ház)  445   52  11.69 %
Vaszar 001 Fő u.16.( Napköziotthonos Óvoda)  631   58  9.19 %
Vaszar 002 Fő u.29.( Önkormányzat)  630   57  9.05 %
Várkesző 001 Kossuth u.36. (Kultúrház)  151   16  10.6 %
Vid 001 Széchenyi tér 14. (Kultúrház)  112   16  14.29 %
Vinár 001 Köztársaság u. 38. (Faluház)  195   32  16.41 %
Zirc 001 Alkotmány u.14. (Ifjúsági Központ)  843   85  10.08 %
Zirc 002 Köztársaság u. 9. (III. Béla Gimnázium)  758   72  9.5 %
Zirc 003 Deák F. u. 26. (Zeneiskola)  844   115  13.63 %
Zirc 004 Bajcsy-Zs. u. 9. (Idősek Klubja)  766   76  9.92 %
Zirc 005 Bakonybéli u. 5. (Vízmű)  838   98  11.69 %
Zirc 006 Rákóczi tér 3-5. (Zirci Reguly Ált.Isk.)  748   113  15.11 %
Zirc 007 József A. u. 17-19. (Zirci Erzsébet Kórház SZTK)  1 013   102  10.07 %