Frissitve: 2014.04.06. 18:09

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 17:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

VESZPRÉM 01. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Veszprém

A megjelentek aránya:  58,44  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  73 708   43 078   58,44  %  
Bakonynána 001 Alkotmány u.31. (Kultúrház)  825   401  48.61 %
Bánd 001 Petőfi utca 60. (Óvoda tornaterme)  552   373  67.57 %
Csehbánya 001 Fő u. 39. Önkormányzati iroda  244   164  67.21 %
Csetény 001 Rákóczi utca 30. Közös Önkormányzati Hivatal  753   409  54.32 %
Csetény 002 Hunyadi utca 7. (Kastély)  759   424  55.86 %
Dudar 001 Rákóczi u.19 (Polgármesteri Hivatal)  674   319  47.33 %
Dudar 002 Kossuth Lajos u.2. (Kultúrház)  730   385  52.74 %
Eplény 001 Veszprémi utca 68., Eplény  443   274  61.85 %
Hajmáskér 001 Kossuth L. utca. 31.(Önkormányzat)  939   501  53.35 %
Hajmáskér 002 Iskola utca 4.(Közösségi ház, Nyugdíjasklub)  656   315  48.02 %
Hajmáskér 003 Iskola utca 4. (Közösségi ház fsz. Nagyterem)  815   262  32.15 %
Hárskút 001 Fő utca 10. (Óvoda)  563   338  60.04 %
Herend 001 Fasor utca 15. (Herend Szálló)  751   474  63.12 %
Herend 002 Kossuth Lajos utca 138. (Művelődési Ház)  705   439  62.27 %
Herend 003 Iskola utca 8. (Általános Iskola)  670   396  59.1 %
Herend 004 Kossuth Lajos utca 45. (Általános Iskola)  751   382  50.87 %
Jásd 001 Dózsa György u. 1. (Kultúrház)  617   354  57.37 %
Királyszentistván 001 Fő u 32-34. (Faluház Aulája)  407   217  53.32 %
Kislőd 001 Hősök tere 1.(Községház)  1 031   490  47.53 %
Lókút 001 Bem J. u. 25. (Kultúrház)  344   179  52.03 %
Márkó 001 Kálvária u. 6. (Új Óvoda)  1 003   633  63.11 %
Nemesvámos 001 Kossuth Lajos utca 43. (Közösségi ház)  1 095   658  60.09 %
Nemesvámos 002 Fészek utca 7. (Községháza)  1 125   706  62.76 %
Olaszfalu 001 Váci M.u.17 /Általános Iskola/  878   496  56.49 %
Öskü 001 Mecset u. 2.(Kultúrház)  1 090   589  54.04 %
Öskü 002 Mecset u. 3. (IKSZT)  797   362  45.42 %
Sóly 001 Kossuth Lajos utca 55. (Művelődési ház)  387   235  60.72 %
Szápár 001 Rákóczi utca 2 (Közös Önk. Hivatal Ügyfélszolgála)  423   269  63.59 %
Szentgál 001 Fő u. 11. (Önkormányzat)  805   359  44.6 %
Szentgál 002 Óvoda u. 9. (Fenyves Óvoda)  718   391  54.46 %
Szentgál 003 Fő u. 205. (Művelődési Ház)  731   353  48.29 %
Tés 001 Petőfi Sándor u. 50. (Kultúrház)  707   431  60.96 %
Úrkút 001 Rákócz u.42. ( Hauser Lajos Ált.Isk.)  893   451  50.5 %
Úrkút 002 Május 1.tér 2. ( Úrkút Óvoda )  862   456  52.9 %
Városlőd 001 Művelődési Ház, Templom tér 4.  1 158   602  51.99 %
Veszprém 001 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 675   662  39.52 %
Veszprém 002 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  631   370  58.64 %
Veszprém 003 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 074   686  63.87 %
Veszprém 004 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  1 114   730  65.53 %
Veszprém 005 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  917   631  68.81 %
Veszprém 006 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  809   545  67.37 %
Veszprém 007 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  909   614  67.55 %
Veszprém 008 Vilonyai utca 12. (Csillag úti Óvoda)  1 096   700  63.87 %
Veszprém 009 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  897   538  59.98 %
Veszprém 010 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  953   571  59.92 %
Veszprém 011 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  1 002   686  68.46 %
Veszprém 012 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  895   523  58.44 %
Veszprém 013 Rózsa utca 43/2. (Rózsa úti Ált. Isk.)  1 001   690  68.93 %
Veszprém 014 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  862   624  72.39 %
Veszprém 015 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  644   412  63.98 %
Veszprém 016 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  783   461  58.88 %
Veszprém 017 Wartha Vince utca 1. (Pannon Egyetem)  634   436  68.77 %
Veszprém 018 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  713   470  65.92 %
Veszprém 019 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  773   528  68.31 %
Veszprém 020 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  744   530  71.24 %
Veszprém 021 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  739   513  69.42 %
Veszprém 022 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  684   408  59.65 %
Veszprém 023 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  814   479  58.85 %
Veszprém 024 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  975   567  58.15 %
Veszprém 025 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 060   652  61.51 %
Veszprém 026 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  933   560  60.02 %
Veszprém 027 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 062   686  64.6 %
Veszprém 028 Csererdei út 1. (Élelmiszer bolt mögötti klubhely  506   267  52.77 %
Veszprém 029 Eötvös K. utca 3. (Táncsics M. Szakközép Iskola)  809   570  70.46 %
Veszprém 030 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  686   488  71.14 %
Veszprém 031 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 087   751  69.09 %
Veszprém 032 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 012   725  71.64 %
Veszprém 033 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  696   407  58.48 %
Veszprém 034 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  1 029   578  56.17 %
Veszprém 035 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  946   551  58.25 %
Veszprém 036 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  953   493  51.73 %
Veszprém 037 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  672   362  53.87 %
Veszprém 038 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  916   487  53.17 %
Veszprém 039 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  732   378  51.64 %
Veszprém 040 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  952   525  55.15 %
Veszprém 041 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  578   328  56.75 %
Veszprém 042 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  705   392  55.6 %
Veszprém 043 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  870   456  52.41 %
Veszprém 044 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  946   532  56.24 %
Veszprém 045 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  825   469  56.85 %
Veszprém 046 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  645   358  55.5 %
Veszprém 047 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  619   376  60.74 %
Veszprém 048 Veres Péter utca 17. (Jutas lakótelepi Könyvtár)  359   218  60.72 %
Veszprém 049 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  717   440  61.37 %
Veszprém 050 Vizi utca 4. (Gyulaffy Általános Iskola)  1 013   601  59.33 %
Veszprém 051 Hajmáskéri utca 2. (Művelődési Ház, Gyulafirátót)  810   456  56.3 %
Veszprém 052 Ciklámen utca 8. (H-Gép Kft.)  240   140  58.33 %
Veszprém 053 Török Ignác utca 1. (Veszprém Megyei Levéltár)  1 148   713  62.11 %
Veszprém 054 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  785   446  56.82 %
Veszprém 055 Posta utca 15. (Gyulafirátót - Polg. Hivatal)  760   460  60.53 %
Veszprém 056 Török Ignác utca 10. (Idősek Otthona)  873   477  54.64 %
Vilonya 001 Kossuth u. 11. (Kultúrház)  525   275  52.38 %