Frissitve: 2014.04.06. 11:33

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

PEST 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Budakeszi

A megjelentek aránya:  26,40  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  86 548   22 852   26,40  %  
Biatorbágy 001 Karinthy Frigyes u. 4. (Általános Iskola)  1 184   311  26.27 %
Biatorbágy 002 Fő u. 94. (Közösségi Ház)  1 074   271  25.23 %
Biatorbágy 003 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 127   277  24.58 %
Biatorbágy 004 Dévay Gyula u. 1. (Óvoda)  1 250   266  21.28 %
Biatorbágy 005 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 277   334  26.16 %
Biatorbágy 006 Bajcsy-Zs. u. 13. (Óvoda)  1 073   314  29.26 %
Biatorbágy 007 Szentháromság tér 6. (Általános Iskola)  1 210   270  22.31 %
Biatorbágy 008 Szabadság út 3. (Könyvtár)  1 195   274  22.93 %
Budajenő 001 Fő utca 3. (Általános Iskola)  713   194  27.21 %
Budajenő 002 Fő utca 3. (Általános Iskola)  692   140  20.23 %
Budakeszi 001 Petőfi utca 47. (Általános Iskola)  711   213  29.96 %
Budakeszi 002 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  618   185  29.94 %
Budakeszi 003 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  998   316  31.66 %
Budakeszi 004 Fő utca 179. (Polgármesteri Hivatal)  588   175  29.76 %
Budakeszi 005 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  760   220  28.95 %
Budakeszi 006 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  710   194  27.32 %
Budakeszi 007 Ifjúság útja 2. (Pitypang Óvoda)  615   172  27.97 %
Budakeszi 008 Zichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)  682   215  31.52 %
Budakeszi 009 Knáb J. utca 60. (Általános Iskola)  679   198  29.16 %
Budakeszi 010 Knáb J. utca 60. (Áltlaános Iskola)  666   206  30.93 %
Budakeszi 011 Fő utca 72. (Tarkabarba-Kunterbunt Óvoda)  626   202  32.27 %
Budakeszi 012 Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)  689   175  25.4 %
Budakeszi 013 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  734   246  33.51 %
Budakeszi 014 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  596   180  30.2 %
Budakeszi 015 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  766   218  28.46 %
Budakeszi 016 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  607   143  23.56 %
Budaörs 001 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 068   291  27.25 %
Budaörs 002 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 646   446  27.1 %
Budaörs 003 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 116   290  25.99 %
Budaörs 004 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 063   260  24.46 %
Budaörs 005 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  1 124   271  24.11 %
Budaörs 006 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  986   275  27.89 %
Budaörs 007 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 104   310  28.08 %
Budaörs 008 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 093   305  27.9 %
Budaörs 009 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 080   254  23.52 %
Budaörs 010 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 101   237  21.53 %
Budaörs 011 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   264  23.98 %
Budaörs 012 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   277  25.16 %
Budaörs 013 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 103   275  24.93 %
Budaörs 014 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 167   260  22.28 %
Budaörs 015 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 098   313  28.51 %
Budaörs 016 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 092   246  22.53 %
Budaörs 017 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 090   290  26.61 %
Budaörs 018 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 142   310  27.15 %
Budaörs 019 Kismartoni utca 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház)  891   246  27.61 %
Budaörs 020 Beregszászi utca 2. (Kamaraerdei Óvoda)  1 044   277  26.53 %
Herceghalom 001 Gesztenyés u.13. (Polgármesteri Hiv.)  790   186  23.54 %
Herceghalom 002 Gesztenyés út 13. (Polgármesteri Hivatal)  822   214  26.03 %
Nagykovácsi 001 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  790   218  27.59 %
Nagykovácsi 002 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  943   251  26.62 %
Nagykovácsi 003 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  807   215  26.64 %
Nagykovácsi 004 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  831   220  26.47 %
Nagykovácsi 005 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  1 026   256  24.95 %
Nagykovácsi 006 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  984   256  26.02 %
Páty 001 Bocskai u. 9. (Iskola)  936   241  25.75 %
Páty 002 Rákóczi utca 17. (Óvoda)  1 087   273  25.11 %
Páty 003 Iskola u. 16. (Iskola)  1 122   305  27.18 %
Páty 004 Kossuth u. 77. (Műv.Ház.)  1 174   297  25.3 %
Páty 005 Bocskai u. 9. (Iskola)  1 135   336  29.6 %
Perbál 001 Fő utca 24. Köz. Ház  882   199  22.56 %
Perbál 002 Hősök tere 2. Iskola  779   178  22.85 %
Piliscsaba 001 Fő út 116. (Jókai Mór Általános Iskola)  892   229  25.67 %
Piliscsaba 002 Templom tér 7. (Hauck J. Német Nemz. Ált.Iskola)  1 024   212  20.7 %
Piliscsaba 003 Béla kir. útja 72. (Páduai Szent Antal Ált.Iskola)  1 070   303  28.32 %
Piliscsaba 004 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  760   197  25.92 %
Piliscsaba 005 Templom tér 13. (Uradalmi Ház)  1 478   315  21.31 %
Piliscsaba 006 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  656   174  26.52 %
Pilisjászfalu 001 Bécsi út 33. (Polgármesteri Hivatal)  1 229   268  21.81 %
Pilisszentiván 001 Villa Negra Sport tér  1 188   322  27.1 %
Pilisszentiván 002 Szabadság út 87. (Általános Iskola)  1 178   336  28.52 %
Pilisszentiván 003 Bányatelep 3. (Generációk Háza)  1 069   299  27.97 %
Solymár 001 Váci M. u. 26. (001.sz. k. Kék Óvoda, Solymár)  986   300  30.43 %
Solymár 002 Templom tér 25. (002. sz. k. Művelődési Ház)  987   271  27.46 %
Solymár 003 Templom tér 26. (003.sz. k. Általános Iskola)  976   290  29.71 %
Solymár 004 Mátyás k. u. 19. (004.sz. k. Lustige Zwerge)  1 161   318  27.39 %
Solymár 005 Templom tér 26. (005.sz.k. Általános Iskola)  1 111   311  27.99 %
Solymár 006 József A. u. 1. (006.sz.k. Polgármesteri H.)  987   300  30.4 %
Solymár 007 Templom tér 26. (007.sz.k. Általános Iskola)  993   277  27.9 %
Solymár 008 Váci M. u. 26. (008.sz.k. Kék Óvoda, Solymár)  1 005   297  29.55 %
Telki 001 Muskátli utca 2. ( Általános Iskola, Aula)  745   215  28.86 %
Telki 002 Muskátli utca 2.(Általános Iskola,Ebédlő)  643   183  28.46 %
Telki 003 Muskátli utca 2. (Általános Iskola,Könyvtárterem)  631   201  31.85 %
Telki 004 Tengelice utca 3. (Óvoda)  620   206  33.23 %
Tinnye 001 Petőfi S. u. 2. (Napköziotthonos Óvoda Tinnye)  1 279   275  21.5 %
Tök 001 Kútvölgy 15. (Művelődési Ház)  1 085   295  27.19 %
Zsámbék 001 Etyeki u. 2. (Művelődési Ház)  1 055   280  26.54 %
Zsámbék 002 Magyar u. 5. (Régi Óvoda)  1 146   307  26.79 %
Zsámbék 003 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  936   238  25.43 %
Zsámbék 004 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  943   232  24.6 %
Remeteszőlős 001 Vénusz u. 8-10. (Remeteszőlős Önkormányzata)  557   150  26.93 %