Frissitve: 2014.04.06. 09:35

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 9:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

PEST 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Budakeszi

A megjelentek aránya:  9,79  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  86 548   8 476   9,79  %  
Biatorbágy 001 Karinthy Frigyes u. 4. (Általános Iskola)  1 184   115  9.71 %
Biatorbágy 002 Fő u. 94. (Közösségi Ház)  1 074   90  8.38 %
Biatorbágy 003 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 127   81  7.19 %
Biatorbágy 004 Dévay Gyula u. 1. (Óvoda)  1 250   76  6.08 %
Biatorbágy 005 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 277   146  11.43 %
Biatorbágy 006 Bajcsy-Zs. u. 13. (Óvoda)  1 073   98  9.13 %
Biatorbágy 007 Szentháromság tér 6. (Általános Iskola)  1 210   90  7.44 %
Biatorbágy 008 Szabadság út 3. (Könyvtár)  1 195   85  7.11 %
Budajenő 001 Fő utca 3. (Általános Iskola)  713   88  12.34 %
Budajenő 002 Fő utca 3. (Általános Iskola)  692   55  7.95 %
Budakeszi 001 Petőfi utca 47. (Általános Iskola)  711   89  12.52 %
Budakeszi 002 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  618   67  10.84 %
Budakeszi 003 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  998   143  14.33 %
Budakeszi 004 Fő utca 179. (Polgármesteri Hivatal)  588   92  15.65 %
Budakeszi 005 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  760   71  9.34 %
Budakeszi 006 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  710   62  8.73 %
Budakeszi 007 Ifjúság útja 2. (Pitypang Óvoda)  615   64  10.41 %
Budakeszi 008 Zichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)  682   96  14.08 %
Budakeszi 009 Knáb J. utca 60. (Általános Iskola)  679   88  12.96 %
Budakeszi 010 Knáb J. utca 60. (Áltlaános Iskola)  666   74  11.11 %
Budakeszi 011 Fő utca 72. (Tarkabarba-Kunterbunt Óvoda)  626   59  9.42 %
Budakeszi 012 Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)  689   76  11.03 %
Budakeszi 013 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  734   109  14.85 %
Budakeszi 014 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  596   72  12.08 %
Budakeszi 015 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  766   86  11.23 %
Budakeszi 016 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  607   76  12.52 %
Budaörs 001 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 068   96  8.99 %
Budaörs 002 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 646   172  10.45 %
Budaörs 003 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 116   123  11.02 %
Budaörs 004 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 063   86  8.09 %
Budaörs 005 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  1 124   106  9.43 %
Budaörs 006 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  986   108  10.95 %
Budaörs 007 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 104   109  9.87 %
Budaörs 008 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 093   100  9.15 %
Budaörs 009 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 080   90  8.33 %
Budaörs 010 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 101   84  7.63 %
Budaörs 011 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   95  8.63 %
Budaörs 012 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   120  10.9 %
Budaörs 013 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 103   112  10.15 %
Budaörs 014 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 167   113  9.68 %
Budaörs 015 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 098   128  11.66 %
Budaörs 016 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 092   79  7.23 %
Budaörs 017 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 090   105  9.63 %
Budaörs 018 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 142   87  7.62 %
Budaörs 019 Kismartoni utca 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház)  891   84  9.43 %
Budaörs 020 Beregszászi utca 2. (Kamaraerdei Óvoda)  1 044   96  9.2 %
Herceghalom 001 Gesztenyés u.13. (Polgármesteri Hiv.)  790   81  10.25 %
Herceghalom 002 Gesztenyés út 13. (Polgármesteri Hivatal)  822   80  9.73 %
Nagykovácsi 001 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  790   90  11.39 %
Nagykovácsi 002 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  943   100  10.6 %
Nagykovácsi 003 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  807   93  11.52 %
Nagykovácsi 004 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  831   79  9.51 %
Nagykovácsi 005 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  1 026   83  8.09 %
Nagykovácsi 006 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  984   70  7.11 %
Páty 001 Bocskai u. 9. (Iskola)  936   79  8.44 %
Páty 002 Rákóczi utca 17. (Óvoda)  1 087   104  9.57 %
Páty 003 Iskola u. 16. (Iskola)  1 122   102  9.09 %
Páty 004 Kossuth u. 77. (Műv.Ház.)  1 174   99  8.43 %
Páty 005 Bocskai u. 9. (Iskola)  1 135   125  11.01 %
Perbál 001 Fő utca 24. Köz. Ház  882   85  9.64 %
Perbál 002 Hősök tere 2. Iskola  779   51  6.55 %
Piliscsaba 001 Fő út 116. (Jókai Mór Általános Iskola)  892   102  11.43 %
Piliscsaba 002 Templom tér 7. (Hauck J. Német Nemz. Ált.Iskola)  1 024   87  8.5 %
Piliscsaba 003 Béla kir. útja 72. (Páduai Szent Antal Ált.Iskola)  1 070   115  10.75 %
Piliscsaba 004 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  760   74  9.74 %
Piliscsaba 005 Templom tér 13. (Uradalmi Ház)  1 478   120  8.12 %
Piliscsaba 006 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  656   54  8.23 %
Pilisjászfalu 001 Bécsi út 33. (Polgármesteri Hivatal)  1 229   98  7.97 %
Pilisszentiván 001 Villa Negra Sport tér  1 188   125  10.52 %
Pilisszentiván 002 Szabadság út 87. (Általános Iskola)  1 178   145  12.31 %
Pilisszentiván 003 Bányatelep 3. (Generációk Háza)  1 069   114  10.66 %
Solymár 001 Váci M. u. 26. (001.sz. k. Kék Óvoda, Solymár)  986   127  12.88 %
Solymár 002 Templom tér 25. (002. sz. k. Művelődési Ház)  987   107  10.84 %
Solymár 003 Templom tér 26. (003.sz. k. Általános Iskola)  976   114  11.68 %
Solymár 004 Mátyás k. u. 19. (004.sz. k. Lustige Zwerge)  1 161   101  8.7 %
Solymár 005 Templom tér 26. (005.sz.k. Általános Iskola)  1 111   97  8.73 %
Solymár 006 József A. u. 1. (006.sz.k. Polgármesteri H.)  987   126  12.77 %
Solymár 007 Templom tér 26. (007.sz.k. Általános Iskola)  993   96  9.67 %
Solymár 008 Váci M. u. 26. (008.sz.k. Kék Óvoda, Solymár)  1 005   121  12.04 %
Telki 001 Muskátli utca 2. ( Általános Iskola, Aula)  745   50  6.71 %
Telki 002 Muskátli utca 2.(Általános Iskola,Ebédlő)  643   57  8.86 %
Telki 003 Muskátli utca 2. (Általános Iskola,Könyvtárterem)  631   68  10.78 %
Telki 004 Tengelice utca 3. (Óvoda)  620   56  9.03 %
Tinnye 001 Petőfi S. u. 2. (Napköziotthonos Óvoda Tinnye)  1 279   118  9.23 %
Tök 001 Kútvölgy 15. (Művelődési Ház)  1 085   109  10.05 %
Zsámbék 001 Etyeki u. 2. (Művelődési Ház)  1 055   99  9.38 %
Zsámbék 002 Magyar u. 5. (Régi Óvoda)  1 146   115  10.03 %
Zsámbék 003 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  936   93  9.94 %
Zsámbék 004 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  943   76  8.06 %
Remeteszőlős 001 Vénusz u. 8-10. (Remeteszőlős Önkormányzata)  557   50  8.98 %