Frissitve: 2014.04.06. 07:35

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

PEST 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Budakeszi

A megjelentek aránya:  1,79  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  86 548   1 548   1,79  %  
Biatorbágy 001 Karinthy Frigyes u. 4. (Általános Iskola)  1 184   19  1.6 %
Biatorbágy 002 Fő u. 94. (Közösségi Ház)  1 074   19  1.77 %
Biatorbágy 003 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 127   14  1.24 %
Biatorbágy 004 Dévay Gyula u. 1. (Óvoda)  1 250   10  0.8 %
Biatorbágy 005 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 277   28  2.19 %
Biatorbágy 006 Bajcsy-Zs. u. 13. (Óvoda)  1 073   13  1.21 %
Biatorbágy 007 Szentháromság tér 6. (Általános Iskola)  1 210   19  1.57 %
Biatorbágy 008 Szabadság út 3. (Könyvtár)  1 195   29  2.43 %
Budajenő 001 Fő utca 3. (Általános Iskola)  713   17  2.38 %
Budajenő 002 Fő utca 3. (Általános Iskola)  692   15  2.17 %
Budakeszi 001 Petőfi utca 47. (Általános Iskola)  711   18  2.53 %
Budakeszi 002 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  618   13  2.1 %
Budakeszi 003 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  998   22  2.2 %
Budakeszi 004 Fő utca 179. (Polgármesteri Hivatal)  588   20  3.4 %
Budakeszi 005 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  760   10  1.32 %
Budakeszi 006 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  710   16  2.25 %
Budakeszi 007 Ifjúság útja 2. (Pitypang Óvoda)  615   12  1.95 %
Budakeszi 008 Zichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)  682   14  2.05 %
Budakeszi 009 Knáb J. utca 60. (Általános Iskola)  679   15  2.21 %
Budakeszi 010 Knáb J. utca 60. (Áltlaános Iskola)  666   20  3.0 %
Budakeszi 011 Fő utca 72. (Tarkabarba-Kunterbunt Óvoda)  626   11  1.76 %
Budakeszi 012 Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)  689   10  1.45 %
Budakeszi 013 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  734   21  2.86 %
Budakeszi 014 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  596   11  1.85 %
Budakeszi 015 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  766   16  2.09 %
Budakeszi 016 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  607   11  1.81 %
Budaörs 001 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 068   18  1.69 %
Budaörs 002 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 646   28  1.7 %
Budaörs 003 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 116   17  1.52 %
Budaörs 004 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 063   18  1.69 %
Budaörs 005 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  1 124   14  1.25 %
Budaörs 006 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  986   14  1.42 %
Budaörs 007 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 104   22  1.99 %
Budaörs 008 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 093   13  1.19 %
Budaörs 009 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 080   15  1.39 %
Budaörs 010 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 101   13  1.18 %
Budaörs 011 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   14  1.27 %
Budaörs 012 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   15  1.36 %
Budaörs 013 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 103   19  1.72 %
Budaörs 014 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 167   27  2.31 %
Budaörs 015 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 098   33  3.01 %
Budaörs 016 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 092   12  1.1 %
Budaörs 017 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 090   20  1.83 %
Budaörs 018 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 142   24  2.1 %
Budaörs 019 Kismartoni utca 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház)  891   14  1.57 %
Budaörs 020 Beregszászi utca 2. (Kamaraerdei Óvoda)  1 044   15  1.44 %
Herceghalom 001 Gesztenyés u.13. (Polgármesteri Hiv.)  790   18  2.28 %
Herceghalom 002 Gesztenyés út 13. (Polgármesteri Hivatal)  822   14  1.7 %
Nagykovácsi 001 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  790   16  2.03 %
Nagykovácsi 002 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  943   15  1.59 %
Nagykovácsi 003 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  807   23  2.85 %
Nagykovácsi 004 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  831   23  2.77 %
Nagykovácsi 005 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  1 026   18  1.75 %
Nagykovácsi 006 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  984   15  1.52 %
Páty 001 Bocskai u. 9. (Iskola)  936   9  0.96 %
Páty 002 Rákóczi utca 17. (Óvoda)  1 087   20  1.84 %
Páty 003 Iskola u. 16. (Iskola)  1 122   23  2.05 %
Páty 004 Kossuth u. 77. (Műv.Ház.)  1 174   27  2.3 %
Páty 005 Bocskai u. 9. (Iskola)  1 135   24  2.11 %
Perbál 001 Fő utca 24. Köz. Ház  882   12  1.36 %
Perbál 002 Hősök tere 2. Iskola  779   16  2.05 %
Piliscsaba 001 Fő út 116. (Jókai Mór Általános Iskola)  892   17  1.91 %
Piliscsaba 002 Templom tér 7. (Hauck J. Német Nemz. Ált.Iskola)  1 024   21  2.05 %
Piliscsaba 003 Béla kir. útja 72. (Páduai Szent Antal Ált.Iskola)  1 070   17  1.59 %
Piliscsaba 004 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  760   15  1.97 %
Piliscsaba 005 Templom tér 13. (Uradalmi Ház)  1 478   17  1.15 %
Piliscsaba 006 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  656   10  1.52 %
Pilisjászfalu 001 Bécsi út 33. (Polgármesteri Hivatal)  1 229   22  1.79 %
Pilisszentiván 001 Villa Negra Sport tér  1 188   9  0.76 %
Pilisszentiván 002 Szabadság út 87. (Általános Iskola)  1 178   16  1.36 %
Pilisszentiván 003 Bányatelep 3. (Generációk Háza)  1 069   28  2.62 %
Solymár 001 Váci M. u. 26. (001.sz. k. Kék Óvoda, Solymár)  986   12  1.22 %
Solymár 002 Templom tér 25. (002. sz. k. Művelődési Ház)  987   19  1.93 %
Solymár 003 Templom tér 26. (003.sz. k. Általános Iskola)  976   22  2.25 %
Solymár 004 Mátyás k. u. 19. (004.sz. k. Lustige Zwerge)  1 161   22  1.89 %
Solymár 005 Templom tér 26. (005.sz.k. Általános Iskola)  1 111   11  0.99 %
Solymár 006 József A. u. 1. (006.sz.k. Polgármesteri H.)  987   14  1.42 %
Solymár 007 Templom tér 26. (007.sz.k. Általános Iskola)  993   11  1.11 %
Solymár 008 Váci M. u. 26. (008.sz.k. Kék Óvoda, Solymár)  1 005   21  2.09 %
Telki 001 Muskátli utca 2. ( Általános Iskola, Aula)  745   11  1.48 %
Telki 002 Muskátli utca 2.(Általános Iskola,Ebédlő)  643   9  1.4 %
Telki 003 Muskátli utca 2. (Általános Iskola,Könyvtárterem)  631   20  3.17 %
Telki 004 Tengelice utca 3. (Óvoda)  620   11  1.77 %
Tinnye 001 Petőfi S. u. 2. (Napköziotthonos Óvoda Tinnye)  1 279   17  1.33 %
Tök 001 Kútvölgy 15. (Művelődési Ház)  1 085   30  2.76 %
Zsámbék 001 Etyeki u. 2. (Művelődési Ház)  1 055   18  1.71 %
Zsámbék 002 Magyar u. 5. (Régi Óvoda)  1 146   16  1.4 %
Zsámbék 003 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  936   22  2.35 %
Zsámbék 004 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  943   19  2.01 %
Remeteszőlős 001 Vénusz u. 8-10. (Remeteszőlős Önkormányzata)  557   10  1.8 %