Frissitve: 2014.04.06. 18:09

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 17:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

NÓGRÁD 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Balassagyarmat

A megjelentek aránya:  57,17  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  82 298   47 047   57,17  %  
Alsópetény 001 Petőfi út 24. (Ifjusági Klub)  503   290  57.65 %
Balassagyarmat 001 Szondi György Szakképző Iskola, Régimalom u. 2.  837   514  61.41 %
Balassagyarmat 002 Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi u. 50.  1 050   562  53.52 %
Balassagyarmat 003 Nyitnikék Tagóvoda, Móricz Zsigmond u. 2.  864   515  59.61 %
Balassagyarmat 004 Idősek Otthona, Markusovszky u. 1.  752   454  60.37 %
Balassagyarmat 005 Rendelőintézet (régi)(1), Szontágh P. u. 2.  810   529  65.31 %
Balassagyarmat 006 Rendelőintézet (régi)(2), Szontágh P. u. 2.  846   500  59.1 %
Balassagyarmat 007 Dózsa György Tagiskola, Dózsa György u. 17.  836   495  59.21 %
Balassagyarmat 008 Balassi Bálint Gimnázium, Deák Ferenc u. 17.  822   465  56.57 %
Balassagyarmat 009 Mikszáth Kálmán Középiskola (1), Hétvezér u. 26.  756   477  63.1 %
Balassagyarmat 010 Mikszáth Kálmán Középiskola (2), Hétvezér u. 26.  939   505  53.78 %
Balassagyarmat 011 Mikszáth Kálmán Középiskola (3), Hétvezér u. 26.  677   424  62.63 %
Balassagyarmat 012 Mikszáth Kálmán Középiskola (4), Hétvezér u. 26.  827   480  58.04 %
Balassagyarmat 013 Játékvár Tagóvoda (1), Nyírjesi u. 12.  771   520  67.44 %
Balassagyarmat 014 Játékvár Tagóvoda (2), Nyírjesi u. 12.  802   551  68.7 %
Balassagyarmat 015 Szabó Lőrinc Tagiskola (1), Május 1. u. 2.  771   526  68.22 %
Balassagyarmat 016 Szabó Lőrinc Tagiskola (2), Május 1. u. 2.  795   523  65.79 %
Bánk 001 Hősök tere 11. (Önkormányzat Nagyterme)  582   397  68.21 %
Becske 001 Ady Endre út 1.(Általános Iskola)  471   292  62.0 %
Bercel 001 Béke út 1.(Polgármesteri Hivatal)  782   421  53.84 %
Bercel 002 Petőfi út 2.(Rehabilitációs Intézet)  751   459  61.12 %
Berkenye 001 Kossuth utca 20. (Községháza)  518   302  58.3 %
Bér 001 Petőfi út 32.(Általános Iskola)  297   185  62.29 %
Borsosberény 001 Petőfi út 161. (Községháza)  771   378  49.03 %
Cserháthaláp 001 Fő ut 74. (Művelődési Ház)  287   182  63.41 %
Cserhátsurány 001 Általános Iskola Szabadság út 28.  689   423  61.39 %
Csesztve 001 Kossuth út 13. (Községáza)  249   134  53.82 %
Csitár 001 Petőfi út 40 (Kultúrház)  365   204  55.89 %
Debercsény 001 Fő ut 45. (Önkormányzati Hivatal)  75   49  65.33 %
Dejtár 001 Fő tér 2. Művelődési Ház  1 137   633  55.67 %
Diósjenő 001 Általános Iskola Kossuth u. 21.  705   416  59.01 %
Diósjenő 002 Általános Iskola Kossuth u. 21.  796   450  56.53 %
Diósjenő 003 Általános Iskola Kossuth u. 21.  741   403  54.39 %
Drégelypalánk 001 Fő út 7. Művelődési Ház  1 159   624  53.84 %
Egyházasgerge 001 Fő út 30. (Községháza)  587   362  61.67 %
Endrefalva 001 Besztercebánya út 53. (Hivatal)  908   447  49.23 %
Erdőkürt 001 Kossuth út 51. (Klubkönyvtár)  444   283  63.74 %
Erdőtarcsa 001 Falujárók u. 5. (Faluház)  449   225  50.11 %
Etes 001 Kulturotthon, Rákóczi út 90.  709   419  59.1 %
Etes 002 Általános Iskola, Iskola út 5.  146   83  56.85 %
Etes 003 Családok Átmeneti Otthona Művelődés ut 2  255   118  46.27 %
Érsekvadkert 001 Rákóczi út 91. (Polgármesteri Hivatal)  738   421  57.05 %
Érsekvadkert 002 Rákóczi út 120. (Ifjúsági Ház)  850   485  57.06 %
Érsekvadkert 003 Eötvös út 1. (Új Iskola)  638   384  60.19 %
Érsekvadkert 004 Rákóczi út 149. (Felső Iskola)  725   410  56.55 %
Felsőpetény 001 Művelődési Ház Szabadság utca 1.  489   311  63.6 %
Galgaguta 001 Kossuth út 86.(Orvosi rendelő)  523   280  53.54 %
Herencsény 001 Művelődési Ház, Kossuth út 13.  516   309  59.88 %
Hont 001 Ipoly utca 18. (Művelődési Központ )  431   246  57.08 %
Horpács 001 Kossuth út 12. Polgármesteri Hivatal  152   111  73.03 %
Hugyag 001 Kossuth út 26. (Önkormányzati Hivatal)  645   311  48.22 %
Iliny 001 Kossuth út 17 (Művelődési Ház)  153   100  65.36 %
Ipolytarnóc 001 Határ út 5. (Kultúrotthon)  369   219  59.35 %
Ipolyvece 001 Dózsa György út 86. Általános Iskola  690   389  56.38 %
Karancsalja 001 Polgármesteri Hivatal Rákóczi út 174.  683   360  52.71 %
Karancsalja 002 Ált.Isk. Rákóczi u.111  577   310  53.73 %
Karancsberény 001 Közösségi ház Petőfi út 65.  725   376  51.86 %
Karancskeszi 001 Óvoda, Orgona út 29  716   356  49.72 %
Karancskeszi 002 Kultúrház, Széchenyi út 16.  592   314  53.04 %
Karancskeszi 003 Marakodi klub, Iskola út 10.  180   103  57.22 %
Karancslapujtő 001 Volt Költségvetési Üzem Madách út 1/A.  729   376  51.58 %
Karancslapujtő 002 Községháza Rákóczi út 95.  745   445  59.73 %
Karancslapujtő 003 Művelődési Ház Petőfi út 2.  686   392  57.14 %
Karancsság 001 Kossuth út 27. (Általános Iskola)  939   522  55.59 %
Kálló 001 Szent István Király u. 10. (Új Ált. Iskola)  1 069   495  46.3 %
Keszeg 001 Dózsa út 12. (Általános Iskola)  578   328  56.75 %
Kétbodony 001 Madách út 40 (Klubház)  404   276  68.32 %
Kisecset 001 Kossuth út 4. (Községháza)  156   100  64.1 %
Legénd 001 Dózsa György út 77. (Legénd Kultúrotthon)  365   203  55.62 %
Litke 001 Kossuth út 31. (Községháza)  642   397  61.84 %
Ludányhalászi 001 Iskola Rákóczi út 119.  619   270  43.62 %
Ludányhalászi 002 Művelődési Ház Rákóczi út 28.  411   199  48.42 %
Magyargéc 001 Művelődési Ház, Rákóczi út 75.  627   390  62.2 %
Magyarnándor 001 Fő ut 48. (Művelődési Ház)  962   522  54.26 %
Mihálygerge 001 Rákóczi út 40. (Községháza)  518   318  61.39 %
Mohora 001 Rákóczi út 8. ( Mauks Ilona Általános Iskola)  739   325  43.98 %
Nagylóc 001 Községháza Március 15. tér 4.  648   361  55.71 %
Nagylóc 002 Községháza Március 15. tér 4.  503   261  51.89 %
Nagylóc 003 Zsunyp. Dózsa Gy. u. 38.  62   48  77.42 %
Nagyoroszi 001 Felszabadulás út 1. Polgármesteri Hivatal  800   389  48.63 %
Nagyoroszi 002 Szent István tér 1. 'Volt' könyvtár épülete  874   459  52.52 %
Nézsa 001 Szondi út 97. (Művelődési Ház )  941   527  56.0 %
Nógrád 001 Szondy György utca 27. (Művelődési Ház)  713   450  63.11 %
Nógrád 002 Vasút sor 9. (Általános Iskola)  513   316  61.6 %
Nógrádkövesd 001 Madách út 1.(Polgármesteri Hivatal)  551   298  54.08 %
Nógrádmarcal 001 Rákóczi út 2. (Községháza )  428   212  49.53 %
Nógrádmegyer 001 Petőfi út 79. (Polgármesteri Hivatal)  619   326  52.67 %
Nógrádmegyer 002 Petőfi út 140. (Általános Iskola)  613   312  50.9 %
Nógrádsáp 001 Általános Iskola Hunyadi u. 2.  741   469  63.29 %
Nógrádsipek 001 Rákóczi út 80. (Klubkönyvtár)  610   347  56.89 %
Nógrádszakál 001 Polgármesteri Hivatal Madách út 18.  471   233  49.47 %
Nőtincs 001 Művelődési Ház Szabadság út 37.  962   589  61.23 %
Őrhalom 001 Rákóczi Fejedelem út 33 (Általános Iskola)  851   507  59.58 %
Ősagárd 001 Községháza Rákóczi út 93.  285   187  65.61 %
Patak 001 Rákóczi út 4. Általános Iskola  751   470  62.58 %
Patvarc 001 Községháza, Gyarmati u.48.  578   358  61.94 %
Piliny 001 Polgármesteri Hivatal Losonci út 25.  481   269  55.93 %
Pusztaberki 001 Kossuth út 19. Községháza  128   101  78.91 %
Rétság 001 Rákóczi út 26. Művelődési Központ  1 190   734  61.68 %
Rétság 002 Iskola tér 1. Általános Iskola  1 113   684  61.46 %
Rimóc 001 Általános Iskola Szécsényi út 4.  801   418  52.18 %
Rimóc 002 Polgármesteri Hivatal Madách tér 1.  587   331  56.39 %
Romhány 001 Polgármesteri Hivatal Kossuth út 63.  847   481  56.79 %
Romhány 002 Művelődési Otthon Zrínyi út 17.  910   484  53.19 %
Ságújfalu 001 Kossuth út 134. (Általános Iskola)  769   367  47.72 %
Szalmatercs 001 Kossuth út 48. (Hivatal)  357   213  59.66 %
Szanda 001 Kossuth utca 1. (IKSZT)  389   234  60.15 %
Szanda 002 Madách út 9. (Szandaváralja Óvoda)  161   90  55.9 %
Szátok 001 Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 4.  397   193  48.61 %
Szendehely 001 Szabadság utca 2-4. (Általános Iskola)  1 043   652  62.51 %
Szendehely 002 Dózsa György út 39. (Katalinpuszta orvosi rendelő)  251   141  56.18 %
Szente 001 Kossuth út 100. (Művelődési Ház)  301   170  56.48 %
Szécsénke 001 Rákóczi út 18/A.(Polgármesteri Hivatal)  191   142  74.35 %
Szécsény 001 Magyar út 15. (általános iskola)  1 147   666  58.06 %
Szécsény 002 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 136   645  56.78 %
Szécsény 003 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 142   691  60.51 %
Szécsény 004 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 173   682  58.14 %
Szécsény 005 Fő út 19. (Benczúrfalva Közösségi Ház)  158   105  66.46 %
Szécsény 006 Sport tér 1. (Pösténypuszta Kultúrház)  229   120  52.4 %
Szécsényfelfalu 001 Kossuth út 30. (Hivatal)  366   214  58.47 %
Szirák 001 Petőfi út 31. (Önkormányzat épülete)  843   350  41.52 %
Szügy 001 Rákóczi út 99-101. (Általános Iskola)  611   341  55.81 %
Szügy 002 Rákóczi út 99-101. (Általános Iskola)  558   356  63.8 %
Tereske 001 Kossuth ut 94 (Polgármesteri Hivatal)  542   299  55.17 %
Terény 001 Arany J. út 25. (Könyvtár)  309   209  67.64 %
Tolmács 001 Sport utca 1. (Faluház)  618   359  58.09 %
Vanyarc 001 Veres Pálné út 54.(Polgármesteri Hivatal)  1 049   536  51.1 %
Varsány 001 Szécsényi út 1. (Általános Iskola)  621   330  53.14 %
Varsány 002 Szécsényi út 2 (Művelődési Ház)  733   437  59.62 %
Ipolyszög 001 Tagóvoda, Ipolyszögi u.2.  521   312  59.88 %