Frissitve: 2014.04.06. 09:35

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 9:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

NÓGRÁD 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Balassagyarmat

A megjelentek aránya:  9,03  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  82 298   7 428   9,03  %  
Alsópetény 001 Petőfi út 24. (Ifjusági Klub)  503   47  9.34 %
Balassagyarmat 001 Szondi György Szakképző Iskola, Régimalom u. 2.  837   86  10.27 %
Balassagyarmat 002 Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi u. 50.  1 050   67  6.38 %
Balassagyarmat 003 Nyitnikék Tagóvoda, Móricz Zsigmond u. 2.  864   113  13.08 %
Balassagyarmat 004 Idősek Otthona, Markusovszky u. 1.  752   86  11.44 %
Balassagyarmat 005 Rendelőintézet (régi)(1), Szontágh P. u. 2.  810   88  10.86 %
Balassagyarmat 006 Rendelőintézet (régi)(2), Szontágh P. u. 2.  846   84  9.93 %
Balassagyarmat 007 Dózsa György Tagiskola, Dózsa György u. 17.  836   95  11.36 %
Balassagyarmat 008 Balassi Bálint Gimnázium, Deák Ferenc u. 17.  822   77  9.37 %
Balassagyarmat 009 Mikszáth Kálmán Középiskola (1), Hétvezér u. 26.  756   77  10.19 %
Balassagyarmat 010 Mikszáth Kálmán Középiskola (2), Hétvezér u. 26.  939   70  7.45 %
Balassagyarmat 011 Mikszáth Kálmán Középiskola (3), Hétvezér u. 26.  677   73  10.78 %
Balassagyarmat 012 Mikszáth Kálmán Középiskola (4), Hétvezér u. 26.  827   45  5.44 %
Balassagyarmat 013 Játékvár Tagóvoda (1), Nyírjesi u. 12.  771   68  8.82 %
Balassagyarmat 014 Játékvár Tagóvoda (2), Nyírjesi u. 12.  802   114  14.21 %
Balassagyarmat 015 Szabó Lőrinc Tagiskola (1), Május 1. u. 2.  771   93  12.06 %
Balassagyarmat 016 Szabó Lőrinc Tagiskola (2), Május 1. u. 2.  795   77  9.69 %
Bánk 001 Hősök tere 11. (Önkormányzat Nagyterme)  582   76  13.06 %
Becske 001 Ady Endre út 1.(Általános Iskola)  471   41  8.7 %
Bercel 001 Béke út 1.(Polgármesteri Hivatal)  782   86  11.0 %
Bercel 002 Petőfi út 2.(Rehabilitációs Intézet)  751   87  11.58 %
Berkenye 001 Kossuth utca 20. (Községháza)  518   36  6.95 %
Bér 001 Petőfi út 32.(Általános Iskola)  297   13  4.38 %
Borsosberény 001 Petőfi út 161. (Községháza)  771   68  8.82 %
Cserháthaláp 001 Fő ut 74. (Művelődési Ház)  287   22  7.67 %
Cserhátsurány 001 Általános Iskola Szabadság út 28.  689   67  9.72 %
Csesztve 001 Kossuth út 13. (Községáza)  249   31  12.45 %
Csitár 001 Petőfi út 40 (Kultúrház)  365   29  7.95 %
Debercsény 001 Fő ut 45. (Önkormányzati Hivatal)  75   9  12.0 %
Dejtár 001 Fő tér 2. Művelődési Ház  1 137   97  8.53 %
Diósjenő 001 Általános Iskola Kossuth u. 21.  705   70  9.93 %
Diósjenő 002 Általános Iskola Kossuth u. 21.  796   99  12.44 %
Diósjenő 003 Általános Iskola Kossuth u. 21.  741   80  10.8 %
Drégelypalánk 001 Fő út 7. Művelődési Ház  1 159   89  7.68 %
Egyházasgerge 001 Fő út 30. (Községháza)  587   55  9.37 %
Endrefalva 001 Besztercebánya út 53. (Hivatal)  908   50  5.51 %
Erdőkürt 001 Kossuth út 51. (Klubkönyvtár)  444   35  7.88 %
Erdőtarcsa 001 Falujárók u. 5. (Faluház)  449   36  8.02 %
Etes 001 Kulturotthon, Rákóczi út 90.  709   74  10.44 %
Etes 002 Általános Iskola, Iskola út 5.  146   22  15.07 %
Etes 003 Családok Átmeneti Otthona Művelődés ut 2  255   15  5.88 %
Érsekvadkert 001 Rákóczi út 91. (Polgármesteri Hivatal)  738   105  14.23 %
Érsekvadkert 002 Rákóczi út 120. (Ifjúsági Ház)  850   135  15.88 %
Érsekvadkert 003 Eötvös út 1. (Új Iskola)  638   87  13.64 %
Érsekvadkert 004 Rákóczi út 149. (Felső Iskola)  725   89  12.28 %
Felsőpetény 001 Művelődési Ház Szabadság utca 1.  489   51  10.43 %
Galgaguta 001 Kossuth út 86.(Orvosi rendelő)  523   27  5.16 %
Herencsény 001 Művelődési Ház, Kossuth út 13.  516   44  8.53 %
Hont 001 Ipoly utca 18. (Művelődési Központ )  431   31  7.19 %
Horpács 001 Kossuth út 12. Polgármesteri Hivatal  152   35  23.03 %
Hugyag 001 Kossuth út 26. (Önkormányzati Hivatal)  645   46  7.13 %
Iliny 001 Kossuth út 17 (Művelődési Ház)  153   19  12.42 %
Ipolytarnóc 001 Határ út 5. (Kultúrotthon)  369   31  8.4 %
Ipolyvece 001 Dózsa György út 86. Általános Iskola  690   55  7.97 %
Karancsalja 001 Polgármesteri Hivatal Rákóczi út 174.  683   47  6.88 %
Karancsalja 002 Ált.Isk. Rákóczi u.111  577   58  10.05 %
Karancsberény 001 Közösségi ház Petőfi út 65.  725   38  5.24 %
Karancskeszi 001 Óvoda, Orgona út 29  716   58  8.1 %
Karancskeszi 002 Kultúrház, Széchenyi út 16.  592   39  6.59 %
Karancskeszi 003 Marakodi klub, Iskola út 10.  180   17  9.44 %
Karancslapujtő 001 Volt Költségvetési Üzem Madách út 1/A.  729   39  5.35 %
Karancslapujtő 002 Községháza Rákóczi út 95.  745   70  9.4 %
Karancslapujtő 003 Művelődési Ház Petőfi út 2.  686   61  8.89 %
Karancsság 001 Kossuth út 27. (Általános Iskola)  939   45  4.79 %
Kálló 001 Szent István Király u. 10. (Új Ált. Iskola)  1 069   105  9.82 %
Keszeg 001 Dózsa út 12. (Általános Iskola)  578   61  10.55 %
Kétbodony 001 Madách út 40 (Klubház)  404   41  10.15 %
Kisecset 001 Kossuth út 4. (Községháza)  156   20  12.82 %
Legénd 001 Dózsa György út 77. (Legénd Kultúrotthon)  365   32  8.77 %
Litke 001 Kossuth út 31. (Községháza)  642   63  9.81 %
Ludányhalászi 001 Iskola Rákóczi út 119.  619   33  5.33 %
Ludányhalászi 002 Művelődési Ház Rákóczi út 28.  411   24  5.84 %
Magyargéc 001 Művelődési Ház, Rákóczi út 75.  627   60  9.57 %
Magyarnándor 001 Fő ut 48. (Művelődési Ház)  962   88  9.15 %
Mihálygerge 001 Rákóczi út 40. (Községháza)  518   53  10.23 %
Mohora 001 Rákóczi út 8. ( Mauks Ilona Általános Iskola)  739   40  5.41 %
Nagylóc 001 Községháza Március 15. tér 4.  648   50  7.72 %
Nagylóc 002 Községháza Március 15. tér 4.  503   38  7.55 %
Nagylóc 003 Zsunyp. Dózsa Gy. u. 38.  62   9  14.52 %
Nagyoroszi 001 Felszabadulás út 1. Polgármesteri Hivatal  800   94  11.75 %
Nagyoroszi 002 Szent István tér 1. 'Volt' könyvtár épülete  874   70  8.01 %
Nézsa 001 Szondi út 97. (Művelődési Ház )  941   82  8.71 %
Nógrád 001 Szondy György utca 27. (Művelődési Ház)  713   102  14.31 %
Nógrád 002 Vasút sor 9. (Általános Iskola)  513   54  10.53 %
Nógrádkövesd 001 Madách út 1.(Polgármesteri Hivatal)  551   66  11.98 %
Nógrádmarcal 001 Rákóczi út 2. (Községháza )  428   28  6.54 %
Nógrádmegyer 001 Petőfi út 79. (Polgármesteri Hivatal)  619   35  5.65 %
Nógrádmegyer 002 Petőfi út 140. (Általános Iskola)  613   40  6.53 %
Nógrádsáp 001 Általános Iskola Hunyadi u. 2.  741   58  7.83 %
Nógrádsipek 001 Rákóczi út 80. (Klubkönyvtár)  610   39  6.39 %
Nógrádszakál 001 Polgármesteri Hivatal Madách út 18.  471   27  5.73 %
Nőtincs 001 Művelődési Ház Szabadság út 37.  962   101  10.5 %
Őrhalom 001 Rákóczi Fejedelem út 33 (Általános Iskola)  851   57  6.7 %
Ősagárd 001 Községháza Rákóczi út 93.  285   12  4.21 %
Patak 001 Rákóczi út 4. Általános Iskola  751   90  11.98 %
Patvarc 001 Községháza, Gyarmati u.48.  578   61  10.55 %
Piliny 001 Polgármesteri Hivatal Losonci út 25.  481   32  6.65 %
Pusztaberki 001 Kossuth út 19. Községháza  128   25  19.53 %
Rétság 001 Rákóczi út 26. Művelődési Központ  1 190   107  8.99 %
Rétság 002 Iskola tér 1. Általános Iskola  1 113   105  9.43 %
Rimóc 001 Általános Iskola Szécsényi út 4.  801   45  5.62 %
Rimóc 002 Polgármesteri Hivatal Madách tér 1.  587   55  9.37 %
Romhány 001 Polgármesteri Hivatal Kossuth út 63.  847   55  6.49 %
Romhány 002 Művelődési Otthon Zrínyi út 17.  910   88  9.67 %
Ságújfalu 001 Kossuth út 134. (Általános Iskola)  769   28  3.64 %
Szalmatercs 001 Kossuth út 48. (Hivatal)  357   43  12.04 %
Szanda 001 Kossuth utca 1. (IKSZT)  389   33  8.48 %
Szanda 002 Madách út 9. (Szandaváralja Óvoda)  161   17  10.56 %
Szátok 001 Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 4.  397   31  7.81 %
Szendehely 001 Szabadság utca 2-4. (Általános Iskola)  1 043   78  7.48 %
Szendehely 002 Dózsa György út 39. (Katalinpuszta orvosi rendelő)  251   19  7.57 %
Szente 001 Kossuth út 100. (Művelődési Ház)  301   23  7.64 %
Szécsénke 001 Rákóczi út 18/A.(Polgármesteri Hivatal)  191   19  9.95 %
Szécsény 001 Magyar út 15. (általános iskola)  1 147   110  9.59 %
Szécsény 002 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 136   125  11.0 %
Szécsény 003 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 142   99  8.67 %
Szécsény 004 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 173   111  9.46 %
Szécsény 005 Fő út 19. (Benczúrfalva Közösségi Ház)  158   14  8.86 %
Szécsény 006 Sport tér 1. (Pösténypuszta Kultúrház)  229   20  8.73 %
Szécsényfelfalu 001 Kossuth út 30. (Hivatal)  366   43  11.75 %
Szirák 001 Petőfi út 31. (Önkormányzat épülete)  843   45  5.34 %
Szügy 001 Rákóczi út 99-101. (Általános Iskola)  611   33  5.4 %
Szügy 002 Rákóczi út 99-101. (Általános Iskola)  558   46  8.24 %
Tereske 001 Kossuth ut 94 (Polgármesteri Hivatal)  542   62  11.44 %
Terény 001 Arany J. út 25. (Könyvtár)  309   26  8.41 %
Tolmács 001 Sport utca 1. (Faluház)  618   79  12.78 %
Vanyarc 001 Veres Pálné út 54.(Polgármesteri Hivatal)  1 049   58  5.53 %
Varsány 001 Szécsényi út 1. (Általános Iskola)  621   37  5.96 %
Varsány 002 Szécsényi út 2 (Művelődési Ház)  733   46  6.28 %
Ipolyszög 001 Tagóvoda, Ipolyszögi u.2.  521   64  12.28 %