Frissitve: 2014.04.06. 07:35

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

NÓGRÁD 02. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Balassagyarmat

A megjelentek aránya:  1,66  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  82 298   1 363   1,66  %  
Alsópetény 001 Petőfi út 24. (Ifjusági Klub)  503   1  0.2 %
Balassagyarmat 001 Szondi György Szakképző Iskola, Régimalom u. 2.  837   11  1.31 %
Balassagyarmat 002 Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi u. 50.  1 050   9  0.86 %
Balassagyarmat 003 Nyitnikék Tagóvoda, Móricz Zsigmond u. 2.  864   23  2.66 %
Balassagyarmat 004 Idősek Otthona, Markusovszky u. 1.  752   26  3.46 %
Balassagyarmat 005 Rendelőintézet (régi)(1), Szontágh P. u. 2.  810   17  2.1 %
Balassagyarmat 006 Rendelőintézet (régi)(2), Szontágh P. u. 2.  846   15  1.77 %
Balassagyarmat 007 Dózsa György Tagiskola, Dózsa György u. 17.  836   20  2.39 %
Balassagyarmat 008 Balassi Bálint Gimnázium, Deák Ferenc u. 17.  822   12  1.46 %
Balassagyarmat 009 Mikszáth Kálmán Középiskola (1), Hétvezér u. 26.  756   7  0.93 %
Balassagyarmat 010 Mikszáth Kálmán Középiskola (2), Hétvezér u. 26.  939   15  1.6 %
Balassagyarmat 011 Mikszáth Kálmán Középiskola (3), Hétvezér u. 26.  677   26  3.84 %
Balassagyarmat 012 Mikszáth Kálmán Középiskola (4), Hétvezér u. 26.  827   10  1.21 %
Balassagyarmat 013 Játékvár Tagóvoda (1), Nyírjesi u. 12.  771   8  1.04 %
Balassagyarmat 014 Játékvár Tagóvoda (2), Nyírjesi u. 12.  802   17  2.12 %
Balassagyarmat 015 Szabó Lőrinc Tagiskola (1), Május 1. u. 2.  771   17  2.2 %
Balassagyarmat 016 Szabó Lőrinc Tagiskola (2), Május 1. u. 2.  795   16  2.01 %
Bánk 001 Hősök tere 11. (Önkormányzat Nagyterme)  582   18  3.09 %
Becske 001 Ady Endre út 1.(Általános Iskola)  471   2  0.42 %
Bercel 001 Béke út 1.(Polgármesteri Hivatal)  782   8  1.02 %
Bercel 002 Petőfi út 2.(Rehabilitációs Intézet)  751   9  1.2 %
Berkenye 001 Kossuth utca 20. (Községháza)  518   11  2.12 %
Bér 001 Petőfi út 32.(Általános Iskola)  297   8  2.69 %
Borsosberény 001 Petőfi út 161. (Községháza)  771   16  2.08 %
Cserháthaláp 001 Fő ut 74. (Művelődési Ház)  287   4  1.39 %
Cserhátsurány 001 Általános Iskola Szabadság út 28.  689   17  2.47 %
Csesztve 001 Kossuth út 13. (Községáza)  249   5  2.01 %
Csitár 001 Petőfi út 40 (Kultúrház)  365   3  0.82 %
Debercsény 001 Fő ut 45. (Önkormányzati Hivatal)  75   0  0.0 %
Dejtár 001 Fő tér 2. Művelődési Ház  1 137   16  1.41 %
Diósjenő 001 Általános Iskola Kossuth u. 21.  705   19  2.7 %
Diósjenő 002 Általános Iskola Kossuth u. 21.  796   16  2.01 %
Diósjenő 003 Általános Iskola Kossuth u. 21.  741   23  3.1 %
Drégelypalánk 001 Fő út 7. Művelődési Ház  1 159   21  1.81 %
Egyházasgerge 001 Fő út 30. (Községháza)  587   11  1.87 %
Endrefalva 001 Besztercebánya út 53. (Hivatal)  908   2  0.22 %
Erdőkürt 001 Kossuth út 51. (Klubkönyvtár)  444   7  1.58 %
Erdőtarcsa 001 Falujárók u. 5. (Faluház)  449   2  0.45 %
Etes 001 Kulturotthon, Rákóczi út 90.  709   18  2.54 %
Etes 002 Általános Iskola, Iskola út 5.  146   3  2.05 %
Etes 003 Családok Átmeneti Otthona Művelődés ut 2  255   0  0.0 %
Érsekvadkert 001 Rákóczi út 91. (Polgármesteri Hivatal)  738   11  1.49 %
Érsekvadkert 002 Rákóczi út 120. (Ifjúsági Ház)  850   25  2.94 %
Érsekvadkert 003 Eötvös út 1. (Új Iskola)  638   23  3.61 %
Érsekvadkert 004 Rákóczi út 149. (Felső Iskola)  725   18  2.48 %
Felsőpetény 001 Művelődési Ház Szabadság utca 1.  489   11  2.25 %
Galgaguta 001 Kossuth út 86.(Orvosi rendelő)  523   2  0.38 %
Herencsény 001 Művelődési Ház, Kossuth út 13.  516   4  0.78 %
Hont 001 Ipoly utca 18. (Művelődési Központ )  431   4  0.93 %
Horpács 001 Kossuth út 12. Polgármesteri Hivatal  152   6  3.95 %
Hugyag 001 Kossuth út 26. (Önkormányzati Hivatal)  645   9  1.4 %
Iliny 001 Kossuth út 17 (Művelődési Ház)  153   0  0.0 %
Ipolytarnóc 001 Határ út 5. (Kultúrotthon)  369   4  1.08 %
Ipolyvece 001 Dózsa György út 86. Általános Iskola  690   8  1.16 %
Karancsalja 001 Polgármesteri Hivatal Rákóczi út 174.  683   8  1.17 %
Karancsalja 002 Ált.Isk. Rákóczi u.111  577   8  1.39 %
Karancsberény 001 Közösségi ház Petőfi út 65.  725   14  1.93 %
Karancskeszi 001 Óvoda, Orgona út 29  716   7  0.98 %
Karancskeszi 002 Kultúrház, Széchenyi út 16.  592   1  0.17 %
Karancskeszi 003 Marakodi klub, Iskola út 10.  180   2  1.11 %
Karancslapujtő 001 Volt Költségvetési Üzem Madách út 1/A.  729   16  2.19 %
Karancslapujtő 002 Községháza Rákóczi út 95.  745   10  1.34 %
Karancslapujtő 003 Művelődési Ház Petőfi út 2.  686   8  1.17 %
Karancsság 001 Kossuth út 27. (Általános Iskola)  939   8  0.85 %
Kálló 001 Szent István Király u. 10. (Új Ált. Iskola)  1 069   20  1.87 %
Keszeg 001 Dózsa út 12. (Általános Iskola)  578   14  2.42 %
Kétbodony 001 Madách út 40 (Klubház)  404   3  0.74 %
Kisecset 001 Kossuth út 4. (Községháza)  156   13  8.33 %
Legénd 001 Dózsa György út 77. (Legénd Kultúrotthon)  365   6  1.64 %
Litke 001 Kossuth út 31. (Községháza)  642   6  0.93 %
Ludányhalászi 001 Iskola Rákóczi út 119.  619   3  0.48 %
Ludányhalászi 002 Művelődési Ház Rákóczi út 28.  411   0  0.0 %
Magyargéc 001 Művelődési Ház, Rákóczi út 75.  627   8  1.28 %
Magyarnándor 001 Fő ut 48. (Művelődési Ház)  962   19  1.98 %
Mihálygerge 001 Rákóczi út 40. (Községháza)  518   11  2.12 %
Mohora 001 Rákóczi út 8. ( Mauks Ilona Általános Iskola)  739   9  1.22 %
Nagylóc 001 Községháza Március 15. tér 4.  648   16  2.47 %
Nagylóc 002 Községháza Március 15. tér 4.  503   11  2.19 %
Nagylóc 003 Zsunyp. Dózsa Gy. u. 38.  62   0  0.0 %
Nagyoroszi 001 Felszabadulás út 1. Polgármesteri Hivatal  800   20  2.5 %
Nagyoroszi 002 Szent István tér 1. 'Volt' könyvtár épülete  874   8  0.92 %
Nézsa 001 Szondi út 97. (Művelődési Ház )  941   16  1.7 %
Nógrád 001 Szondy György utca 27. (Művelődési Ház)  713   19  2.66 %
Nógrád 002 Vasút sor 9. (Általános Iskola)  513   9  1.75 %
Nógrádkövesd 001 Madách út 1.(Polgármesteri Hivatal)  551   7  1.27 %
Nógrádmarcal 001 Rákóczi út 2. (Községháza )  428   6  1.4 %
Nógrádmegyer 001 Petőfi út 79. (Polgármesteri Hivatal)  619   9  1.45 %
Nógrádmegyer 002 Petőfi út 140. (Általános Iskola)  613   1  0.16 %
Nógrádsáp 001 Általános Iskola Hunyadi u. 2.  741   15  2.02 %
Nógrádsipek 001 Rákóczi út 80. (Klubkönyvtár)  610   8  1.31 %
Nógrádszakál 001 Polgármesteri Hivatal Madách út 18.  471   6  1.27 %
Nőtincs 001 Művelődési Ház Szabadság út 37.  962   16  1.66 %
Őrhalom 001 Rákóczi Fejedelem út 33 (Általános Iskola)  851   7  0.82 %
Ősagárd 001 Községháza Rákóczi út 93.  285   1  0.35 %
Patak 001 Rákóczi út 4. Általános Iskola  751   16  2.13 %
Patvarc 001 Községháza, Gyarmati u.48.  578   17  2.94 %
Piliny 001 Polgármesteri Hivatal Losonci út 25.  481   4  0.83 %
Pusztaberki 001 Kossuth út 19. Községháza  128   5  3.91 %
Rétság 001 Rákóczi út 26. Művelődési Központ  1 190   17  1.43 %
Rétság 002 Iskola tér 1. Általános Iskola  1 113   24  2.16 %
Rimóc 001 Általános Iskola Szécsényi út 4.  801   5  0.62 %
Rimóc 002 Polgármesteri Hivatal Madách tér 1.  587   8  1.36 %
Romhány 001 Polgármesteri Hivatal Kossuth út 63.  847   16  1.89 %
Romhány 002 Művelődési Otthon Zrínyi út 17.  910   21  2.31 %
Ságújfalu 001 Kossuth út 134. (Általános Iskola)  769   7  0.91 %
Szalmatercs 001 Kossuth út 48. (Hivatal)  357   10  2.8 %
Szanda 001 Kossuth utca 1. (IKSZT)  389   6  1.54 %
Szanda 002 Madách út 9. (Szandaváralja Óvoda)  161   1  0.62 %
Szátok 001 Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 4.  397   6  1.51 %
Szendehely 001 Szabadság utca 2-4. (Általános Iskola)  1 043   17  1.63 %
Szendehely 002 Dózsa György út 39. (Katalinpuszta orvosi rendelő)  251   2  0.8 %
Szente 001 Kossuth út 100. (Művelődési Ház)  301   6  1.99 %
Szécsénke 001 Rákóczi út 18/A.(Polgármesteri Hivatal)  191   0  0.0 %
Szécsény 001 Magyar út 15. (általános iskola)  1 147   28  2.44 %
Szécsény 002 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 136   25  2.2 %
Szécsény 003 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 142   12  1.05 %
Szécsény 004 Magyar út 15. (általános Iskola)  1 173   17  1.45 %
Szécsény 005 Fő út 19. (Benczúrfalva Közösségi Ház)  158   1  0.63 %
Szécsény 006 Sport tér 1. (Pösténypuszta Kultúrház)  229   8  3.49 %
Szécsényfelfalu 001 Kossuth út 30. (Hivatal)  366   6  1.64 %
Szirák 001 Petőfi út 31. (Önkormányzat épülete)  843   5  0.59 %
Szügy 001 Rákóczi út 99-101. (Általános Iskola)  611   10  1.64 %
Szügy 002 Rákóczi út 99-101. (Általános Iskola)  558   13  2.33 %
Tereske 001 Kossuth ut 94 (Polgármesteri Hivatal)  542   20  3.69 %
Terény 001 Arany J. út 25. (Könyvtár)  309   4  1.29 %
Tolmács 001 Sport utca 1. (Faluház)  618   11  1.78 %
Vanyarc 001 Veres Pálné út 54.(Polgármesteri Hivatal)  1 049   7  0.67 %
Varsány 001 Szécsényi út 1. (Általános Iskola)  621   11  1.77 %
Varsány 002 Szécsényi út 2 (Művelődési Ház)  733   9  1.23 %
Ipolyszög 001 Tagóvoda, Ipolyszögi u.2.  521   5  0.96 %