Frissitve: 2014.04.06. 15:31

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 15:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

KOMÁROM–ESZTERGOM 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Komárom

A megjelentek aránya:  41,88  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  84 545   35 411   41,88  %  
Aka 001 Kossuth Lajos utca 39./Polg.Hiv./  206   85  41.26 %
Almásfüzitő 001 Ady E.út 4. (Általános Iskola)  595   354  59.5 %
Almásfüzitő 002 Petőfi tér 6. (Művelődési Ház)  589   298  50.59 %
Almásfüzitő 003 Fő u.20. (Teleház)  565   273  48.32 %
Ács 001 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  774   261  33.72 %
Ács 002 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  744   291  39.11 %
Ács 003 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  731   280  38.3 %
Ács 004 Fő út 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  631   181  28.68 %
Ács 005 Fő u 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  642   195  30.37 %
Ács 006 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  671   236  35.17 %
Ács 007 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  728   289  39.7 %
Ács 008 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  722   247  34.21 %
Ácsteszér 001 Kossuth Lajos utca 45. (Községháza)  563   198  35.17 %
Bakonybánk 001 Kossuth u.27 ( Polgármesteri Hivatal )  371   134  36.12 %
Bakonysárkány 001 Béke út 102. /Faluház/  758   278  36.68 %
Bakonyszombathely 001 Kossuth Lajos utca 46. (Közművelődés háza)  571   206  36.08 %
Bakonyszombathely 002 Kossuth utca 46. (Közművelődés háza)  605   213  35.21 %
Bana 001 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  671   276  41.13 %
Bana 002 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  647   242  37.4 %
Bábolna 001 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  811   315  38.84 %
Bábolna 002 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  644   300  46.58 %
Bábolna 003 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  775   255  32.9 %
Bábolna 004 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  750   356  47.47 %
Bársonyos 001 Kossuth Lajos utca 92. (Művelődési Ház)  649   208  32.05 %
Bokod 001 Fő utca 47/A. (dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod)  753   333  44.22 %
Bokod 002 Fő utca 27. (Móra Ferenc Általános Iskola Bokod)  1 003   436  43.47 %
Csatka 001 Petőfi Sándor utca 153. (Községháza)  228   92  40.35 %
Császár 001 Kisfaludy utca 5. /Polgármesteri Hiv./  670   284  42.39 %
Császár 002 Váci utca 1. /Kulturotthon/  833   319  38.3 %
Csém 001 Béke utca 65.  352   143  40.63 %
Csép 001 Kossuth Lajos utca 77. (Művelődési Ház)  292   129  44.18 %
Dad 001 Fő utca 25. (Általános Iskola)  828   401  48.43 %
Dunaalmás 001 Almási u. 86. (Csokonai Műv. Ház)  766   348  45.43 %
Dunaalmás 002 Tatai út 4882/2 hrsz. (Sportház)  453   221  48.79 %
Dunaszentmiklós 001 Petőfi S. u. 52. (Dunaszentmiklós Község Önkorm.)  349   158  45.27 %
Ete 001 Kossuth Lajos utca 69. (községháza)  491   233  47.45 %
Kecskéd 001 Vasút utca 100. (iskola)  884   351  39.71 %
Kecskéd 002 Vasút utca 100. (iskola)  789   348  44.11 %
Kerékteleki 001 Fő utca 41. (Klubkönyvtár)  559   198  35.42 %
Kisbér 001 Perczel M.utca 40. (Városigazgatóság)  850   381  44.82 %
Kisbér 002 Városház tér 1. (Wass Albert Műv.Központ)  887   400  45.1 %
Kisbér 003 Deák Ferenc utca 4. (Kisbéri Gyöngyszem Óvoda)  767   307  40.03 %
Kisbér 004 Vásártér 1. (Petőfi Sándor Általános Iskola)  829   340  41.01 %
Kisbér 005 Wenckheim Béla utca 28-30. (Szakképző Iskola)  826   326  39.47 %
Kisbér 006 Kossuth L. utca 55. (Skrihár József Művelődési Ház  391   160  40.92 %
Kisigmánd 001 Fő utca 1. (Polgármesteri Hivatal)  416   168  40.38 %
Kocs 001 Komáromi út 5.( Polgármesteri Hivatal)  1 059   400  37.77 %
Kocs 002 Komáromi út 5. (Polgármesteri Hivatal)  1 063   408  38.38 %
Komárom 001 Laboráns utca 5. (Chatedra Szabadidő Központ)  430   216  50.23 %
Komárom 002 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  971   419  43.15 %
Komárom 003 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  632   300  47.47 %
Komárom 004 Hősök tere 1. (Komáromi Polg.Hiv.Kirendeltsége)  889   434  48.82 %
Komárom 005 Kossuth Lajos utca 9. (Színes Óvoda Szőny)  1 009   514  50.94 %
Komárom 006 Csillag lakótelep 16. (Feszty Ált. Iskola)  938   455  48.51 %
Komárom 007 Táncsics Mihály utca 32.(Jókai Mór Gimnázium)  1 002   453  45.21 %
Komárom 008 Arany János utca 17. (Rendezvényközpont)  775   394  50.84 %
Komárom 009 Tópart lakótelep 4. (Tóparti Óvoda)  404   225  55.69 %
Komárom 010 Szabadság tér 2.(Petőfi S. Ált. Iskola)  669   333  49.78 %
Komárom 011 Marek József utca 3. (Saxum Kft.telephely,Varroda)  781   368  47.12 %
Komárom 012 Marek József utca 3.(Saxum Kft.telephely Étterem)  664   300  45.18 %
Komárom 013 Igmándi út 45.(Járási Munkaügyi Kirendeltség)  940   440  46.81 %
Komárom 014 Kelemen László utca 2.(Gondozási Központ)  975   484  49.64 %
Komárom 015 Kelemen László utca 7.(Csokonai Müv. Központ)  814   406  49.88 %
Komárom 016 Klapka György út 56.(Kultsár I. Szakközépisk.)  844   364  43.13 %
Komárom 017 Árpád vezér utca 2.(Egyesített Szociális Intézm.)  1 089   436  40.04 %
Komárom 018 Koppányvezér út 59. (Dózsa Gy.Ált. Isk.)  1 117   536  47.99 %
Komárom 019 Vendéglő utca 1. (Dózsa Gy. Művelődési Ház)  831   405  48.74 %
Kömlőd 001 Komáromi u. 16. (Faluház)  857   286  33.37 %
Környe 001 Alkotmány utca 1. (Művelődési Ház)  978   470  48.06 %
Környe 002 Beloiannisz utca 1. (Általános Iskola)  880   431  48.98 %
Környe 003 Alkotmány utca 78. (Közösségi és Tájház)  930   339  36.45 %
Környe 004 Alkotmány utca 17/1. (Sporttelep)  943   373  39.55 %
Mocsa 001 Hősök tere 2. (Kultúrház)  861   404  46.92 %
Mocsa 002 Csillag u. 2. (Óvoda)  942   359  38.11 %
Nagyigmánd 001 Kossuth L. u. 3.  807   384  47.58 %
Nagyigmánd 002 Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  700   249  35.57 %
Nagyigmánd 003 Vak Bottyán u.17  761   334  43.89 %
Nagyigmánd 004 Szőkepuszta orvosi rendelő  131   45  34.35 %
Naszály 001 Rákóczi u. 117. (Művelődési és If.Ház)  1 111   449  40.41 %
Naszály 002 Iskola u. 1. (Angyalffy M.Ált.Isk.)  874   327  37.41 %
Neszmély 001 Fő u. 129. (Polgármesteri Hivatal)  549   271  49.36 %
Neszmély 002 Fő u. 154. (Művelődési Ház)  545   233  42.75 %
Oroszlány 001 Alkotmány út 56. (Volt Falusi Óvoda)  828   328  39.61 %
Oroszlány 002 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  969   422  43.55 %
Oroszlány 003 Asztalos János utca 4. (Móra Ferenc Kollégium)  948   432  45.57 %
Oroszlány 004 Szent Borbála tér 1. (Kölcsey Ferenc Műv. Kp.)  1 303   534  40.98 %
Oroszlány 005 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 053   386  36.66 %
Oroszlány 006 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  808   340  42.08 %
Oroszlány 007 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 020   340  33.33 %
Oroszlány 008 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  921   336  36.48 %
Oroszlány 009 Havasi Márton utca 1-3. (Hunyadi M. Ált. Iskola)  910   378  41.54 %
Oroszlány 010 Táncsics Mihály út 1. (Bányász Klub)  946   412  43.55 %
Oroszlány 011 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  961   427  44.43 %
Oroszlány 012 Rákóczi Ferenc út 53. (Oroszlányi Gyermekotthon)  893   375  41.99 %
Oroszlány 013 Bánki Donát utca 67. (Brunszvik Óvoda)  985   411  41.73 %
Oroszlány 014 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  1 019   494  48.48 %
Oroszlány 015 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  922   490  53.15 %
Oroszlány 016 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  940   372  39.57 %
Réde 001 Rákóczi tér 4. ( Művelődési Ház )  1 130   379  33.54 %
Súr 001 Szabadság tér 1. ( Községháza )  992   322  32.46 %
Szákszend 001 Száki utca 93. (Faluház )  1 218   407  33.42 %
Szomód 001 Fő utca 23. (Szomód Község Önkormányzata)  724   296  40.88 %
Szomód 002 Fő utca 21. (Iskola napköziotthon)  1 000   425  42.5 %
Tárkány 001 Fő utca 65. (Művelődési Ház)  1 010   335  33.17 %
Tárkány 002 Alsóvasdinnye (Művelődési Ház)  199   50  25.13 %
Várgesztes 001 Arany J. u. 47.  494   228  46.15 %
Vérteskethely 001 Kossuth Lajos utca 71. /Műv.Otthon/  488   193  39.55 %
Vértessomló 001 Kultúrköz 1. (Művelődési Ház)  1 103   463  41.98 %
Ászár 001 Győri út 1. (Kuckó Óvoda)  719   270  37.55 %
Ászár 002 Kossuth Lajos utca 26. (Általános Iskola)  648   275  42.44 %