Frissitve: 2014.04.06. 13:34

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

KOMÁROM–ESZTERGOM 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Komárom

A megjelentek aránya:  31,94  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  84 545   27 000   31,94  %  
Aka 001 Kossuth Lajos utca 39./Polg.Hiv./  206   56  27.18 %
Almásfüzitő 001 Ady E.út 4. (Általános Iskola)  595   295  49.58 %
Almásfüzitő 002 Petőfi tér 6. (Művelődési Ház)  589   246  41.77 %
Almásfüzitő 003 Fő u.20. (Teleház)  565   227  40.18 %
Ács 001 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  774   186  24.03 %
Ács 002 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  744   232  31.18 %
Ács 003 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  731   184  25.17 %
Ács 004 Fő út 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  631   137  21.71 %
Ács 005 Fő u 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  642   126  19.63 %
Ács 006 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  671   173  25.78 %
Ács 007 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  728   236  32.42 %
Ács 008 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  722   196  27.15 %
Ácsteszér 001 Kossuth Lajos utca 45. (Községháza)  563   132  23.45 %
Bakonybánk 001 Kossuth u.27 ( Polgármesteri Hivatal )  371   103  27.76 %
Bakonysárkány 001 Béke út 102. /Faluház/  758   205  27.04 %
Bakonyszombathely 001 Kossuth Lajos utca 46. (Közművelődés háza)  571   150  26.27 %
Bakonyszombathely 002 Kossuth utca 46. (Közművelődés háza)  605   153  25.29 %
Bana 001 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  671   190  28.32 %
Bana 002 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  647   181  27.98 %
Bábolna 001 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  811   249  30.7 %
Bábolna 002 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  644   248  38.51 %
Bábolna 003 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  775   194  25.03 %
Bábolna 004 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  750   282  37.6 %
Bársonyos 001 Kossuth Lajos utca 92. (Művelődési Ház)  649   145  22.34 %
Bokod 001 Fő utca 47/A. (dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod)  753   237  31.47 %
Bokod 002 Fő utca 27. (Móra Ferenc Általános Iskola Bokod)  1 003   319  31.8 %
Csatka 001 Petőfi Sándor utca 153. (Községháza)  228   71  31.14 %
Császár 001 Kisfaludy utca 5. /Polgármesteri Hiv./  670   205  30.6 %
Császár 002 Váci utca 1. /Kulturotthon/  833   235  28.21 %
Csém 001 Béke utca 65.  352   96  27.27 %
Csép 001 Kossuth Lajos utca 77. (Művelődési Ház)  292   102  34.93 %
Dad 001 Fő utca 25. (Általános Iskola)  828   296  35.75 %
Dunaalmás 001 Almási u. 86. (Csokonai Műv. Ház)  766   271  35.38 %
Dunaalmás 002 Tatai út 4882/2 hrsz. (Sportház)  453   169  37.31 %
Dunaszentmiklós 001 Petőfi S. u. 52. (Dunaszentmiklós Község Önkorm.)  349   101  28.94 %
Ete 001 Kossuth Lajos utca 69. (községháza)  491   170  34.62 %
Kecskéd 001 Vasút utca 100. (iskola)  884   249  28.17 %
Kecskéd 002 Vasút utca 100. (iskola)  789   226  28.64 %
Kerékteleki 001 Fő utca 41. (Klubkönyvtár)  559   140  25.04 %
Kisbér 001 Perczel M.utca 40. (Városigazgatóság)  850   276  32.47 %
Kisbér 002 Városház tér 1. (Wass Albert Műv.Központ)  887   285  32.13 %
Kisbér 003 Deák Ferenc utca 4. (Kisbéri Gyöngyszem Óvoda)  767   233  30.38 %
Kisbér 004 Vásártér 1. (Petőfi Sándor Általános Iskola)  829   217  26.18 %
Kisbér 005 Wenckheim Béla utca 28-30. (Szakképző Iskola)  826   241  29.18 %
Kisbér 006 Kossuth L. utca 55. (Skrihár József Művelődési Ház  391   121  30.95 %
Kisigmánd 001 Fő utca 1. (Polgármesteri Hivatal)  416   121  29.09 %
Kocs 001 Komáromi út 5.( Polgármesteri Hivatal)  1 059   299  28.23 %
Kocs 002 Komáromi út 5. (Polgármesteri Hivatal)  1 063   277  26.06 %
Komárom 001 Laboráns utca 5. (Chatedra Szabadidő Központ)  430   170  39.53 %
Komárom 002 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  971   330  33.99 %
Komárom 003 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  632   234  37.03 %
Komárom 004 Hősök tere 1. (Komáromi Polg.Hiv.Kirendeltsége)  889   332  37.35 %
Komárom 005 Kossuth Lajos utca 9. (Színes Óvoda Szőny)  1 009   419  41.53 %
Komárom 006 Csillag lakótelep 16. (Feszty Ált. Iskola)  938   363  38.7 %
Komárom 007 Táncsics Mihály utca 32.(Jókai Mór Gimnázium)  1 002   352  35.13 %
Komárom 008 Arany János utca 17. (Rendezvényközpont)  775   322  41.55 %
Komárom 009 Tópart lakótelep 4. (Tóparti Óvoda)  404   187  46.29 %
Komárom 010 Szabadság tér 2.(Petőfi S. Ált. Iskola)  669   256  38.27 %
Komárom 011 Marek József utca 3. (Saxum Kft.telephely,Varroda)  781   282  36.11 %
Komárom 012 Marek József utca 3.(Saxum Kft.telephely Étterem)  664   225  33.89 %
Komárom 013 Igmándi út 45.(Járási Munkaügyi Kirendeltség)  940   310  32.98 %
Komárom 014 Kelemen László utca 2.(Gondozási Központ)  975   392  40.21 %
Komárom 015 Kelemen László utca 7.(Csokonai Müv. Központ)  814   302  37.1 %
Komárom 016 Klapka György út 56.(Kultsár I. Szakközépisk.)  844   299  35.43 %
Komárom 017 Árpád vezér utca 2.(Egyesített Szociális Intézm.)  1 089   336  30.85 %
Komárom 018 Koppányvezér út 59. (Dózsa Gy.Ált. Isk.)  1 117   393  35.18 %
Komárom 019 Vendéglő utca 1. (Dózsa Gy. Művelődési Ház)  831   333  40.07 %
Kömlőd 001 Komáromi u. 16. (Faluház)  857   233  27.19 %
Környe 001 Alkotmány utca 1. (Művelődési Ház)  978   364  37.22 %
Környe 002 Beloiannisz utca 1. (Általános Iskola)  880   321  36.48 %
Környe 003 Alkotmány utca 78. (Közösségi és Tájház)  930   265  28.49 %
Környe 004 Alkotmány utca 17/1. (Sporttelep)  943   281  29.8 %
Mocsa 001 Hősök tere 2. (Kultúrház)  861   310  36.0 %
Mocsa 002 Csillag u. 2. (Óvoda)  942   280  29.72 %
Nagyigmánd 001 Kossuth L. u. 3.  807   266  32.96 %
Nagyigmánd 002 Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  700   181  25.86 %
Nagyigmánd 003 Vak Bottyán u.17  761   226  29.7 %
Nagyigmánd 004 Szőkepuszta orvosi rendelő  131   38  29.01 %
Naszály 001 Rákóczi u. 117. (Művelődési és If.Ház)  1 111   360  32.4 %
Naszály 002 Iskola u. 1. (Angyalffy M.Ált.Isk.)  874   231  26.43 %
Neszmély 001 Fő u. 129. (Polgármesteri Hivatal)  549   214  38.98 %
Neszmély 002 Fő u. 154. (Művelődési Ház)  545   197  36.15 %
Oroszlány 001 Alkotmány út 56. (Volt Falusi Óvoda)  828   259  31.28 %
Oroszlány 002 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  969   323  33.33 %
Oroszlány 003 Asztalos János utca 4. (Móra Ferenc Kollégium)  948   334  35.23 %
Oroszlány 004 Szent Borbála tér 1. (Kölcsey Ferenc Műv. Kp.)  1 303   468  35.92 %
Oroszlány 005 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 053   307  29.15 %
Oroszlány 006 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  808   262  32.43 %
Oroszlány 007 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 020   280  27.45 %
Oroszlány 008 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  921   273  29.64 %
Oroszlány 009 Havasi Márton utca 1-3. (Hunyadi M. Ált. Iskola)  910   316  34.73 %
Oroszlány 010 Táncsics Mihály út 1. (Bányász Klub)  946   323  34.14 %
Oroszlány 011 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  961   351  36.52 %
Oroszlány 012 Rákóczi Ferenc út 53. (Oroszlányi Gyermekotthon)  893   308  34.49 %
Oroszlány 013 Bánki Donát utca 67. (Brunszvik Óvoda)  985   316  32.08 %
Oroszlány 014 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  1 019   368  36.11 %
Oroszlány 015 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  922   405  43.93 %
Oroszlány 016 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  940   299  31.81 %
Réde 001 Rákóczi tér 4. ( Művelődési Ház )  1 130   294  26.02 %
Súr 001 Szabadság tér 1. ( Községháza )  992   243  24.5 %
Szákszend 001 Száki utca 93. (Faluház )  1 218   317  26.03 %
Szomód 001 Fő utca 23. (Szomód Község Önkormányzata)  724   225  31.08 %
Szomód 002 Fő utca 21. (Iskola napköziotthon)  1 000   325  32.5 %
Tárkány 001 Fő utca 65. (Művelődési Ház)  1 010   243  24.06 %
Tárkány 002 Alsóvasdinnye (Művelődési Ház)  199   32  16.08 %
Várgesztes 001 Arany J. u. 47.  494   157  31.78 %
Vérteskethely 001 Kossuth Lajos utca 71. /Műv.Otthon/  488   141  28.89 %
Vértessomló 001 Kultúrköz 1. (Művelődési Ház)  1 103   345  31.28 %
Ászár 001 Győri út 1. (Kuckó Óvoda)  719   199  27.68 %
Ászár 002 Kossuth Lajos utca 26. (Általános Iskola)  648   200  30.86 %