Frissitve: 2014.04.06. 13:34

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

FEJÉR 03. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Bicske

A megjelentek aránya:  36,12  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  71 638   25 878   36,12  %  
Alcsútdoboz 001 Szabadság utca 105. (Általános Iskola)  477   203  42.56 %
Alcsútdoboz 002 József Attila u. 5. (Polgármesteri Hivatal)  692   290  41.91 %
Baracska 001 Templom utca 19. (Általános Iskola)  1 117   375  33.57 %
Baracska 002 Kossuth utca 31. (Házasságkötő Terem)  932   292  31.33 %
Baracska 003 Annamajor utca 1. (Kultúrterem)  144   51  35.42 %
Beloiannisz 001 Szarafisz utca 2. (Hivatal)  903   320  35.44 %
Besnyő 001 Fő utca 35. (Hivatal)  710   224  31.55 %
Besnyő 002 Iskola köz 1. (Faluház)  730   210  28.77 %
Bicske 001 Árpád utca 13. (Szivárvány Óvoda)  1 154   409  35.44 %
Bicske 002 Bihari utca 9. (Tanoda)  1 112   263  23.65 %
Bicske 003 Prohászka O. utca 3. (Csokonai Ált. Isk. épülete)  1 140   407  35.7 %
Bicske 004 Kossuth tér 20. (Petőfi Művelődési Központ)  1 125   451  40.09 %
Bicske 005 Kisfaludy utca 29. (Nagy Károly Városi Könyvtár)  1 116   467  41.85 %
Bicske 006 Szent István út 124. (Gondozási Központ)  1 116   433  38.8 %
Bicske 007 Rózsa utca 1. (Kakas Óvoda)  1 147   416  36.27 %
Bicske 008 Rózsa utca 1. (Kakas Óvoda)  988   326  33.0 %
Bodmér 001 Vasvári Pál utca 58. (Faluháza)  208   69  33.17 %
Csabdi 001 Szabadság u. 33. (Kultúrház)  803   315  39.23 %
Csabdi 002 Kossuth u. 1. (Vasztélypusztai Kultúrház)  163   59  36.2 %
Csákvár 001 Ady Endre u. 2. (Óvoda)  933   342  36.66 %
Csákvár 002 Szabadság tér 13. (Óvoda)  777   273  35.14 %
Csákvár 003 Tompa u. 3. (Erdészeti Iroda)  902   314  34.81 %
Csákvár 004 Szt.István u. 3. (Általános Iskola,(régi)  874   287  32.84 %
Csákvár 005 Szt.István u. 2. (Református Óvoda)  834   253  30.34 %
Etyek 001 Körpince köz 4. (Polgármesteri Hivatal Étterem)  1 069   429  40.13 %
Etyek 002 Magyar u. 1. (Segítő Kéz Intézmény)  899   330  36.71 %
Etyek 003 Kossuth u.1 (Házasságkötő terem)  1 136   409  36.0 %
Etyek 004 Dávidmajor  117   32  27.35 %
Felcsút 001 Fő utca 140. (Általános Iskola)  701   318  45.36 %
Felcsút 002 Fő utca 75. (Községháza)  790   355  44.94 %
Gánt 001 Béke tér 20. (Művelődési Ház)  513   144  28.07 %
Gárdony 001 Gárdonyi Géza utca 1.(Nemzedékek Háza)  1 256   530  42.2 %
Gárdony 002 Bóné K.u. 14. (Általános Iskola)  1 044   374  35.82 %
Gárdony 003 Kossuth u.19. (Nevelési Tanácsadó)  1 129   411  36.4 %
Gárdony 004 Iskola u. 2. (Általános Iskola)  1 051   422  40.15 %
Gárdony 005 Gárdonyi G.u. 32-34 (Városüzemeltetési Kft.)  990   336  33.94 %
Gárdony 006 Márvány u. 27. (Közösségi Ház)  1 037   422  40.69 %
Gárdony 007 Iskola u. 2. (Általános Iskola)  1 093   458  41.9 %
Gárdony 008 Gárdonyi G. u. 5. (Kastély)  855   256  29.94 %
Gyúró 001 Kossuth u. 7. ( Faluház)  994   395  39.74 %
Kajászó 001 Rákóczi utca 71.(Közös Önkormányzati Hivatal)  863   313  36.27 %
Kápolnásnyék 001 Fő utca 28. (Művelődési Ház)  987   400  40.53 %
Kápolnásnyék 002 Semmelweis tér 1/D. (Idősek Klubja)  807   369  45.72 %
Kápolnásnyék 003 Kenessey utca 9. (Pettend, Közösségi Ház)  327   121  37.0 %
Kápolnásnyék 004 Fő utca 41. (Napsugár Óvoda)  869   308  35.44 %
Lovasberény 001 Park tér 10.(Mezőgazdasági Szövetkezet iroda)  748   239  31.95 %
Lovasberény 002 Rákóczi u.1.(Művelődési Otthon)  728   261  35.85 %
Lovasberény 003 Kossuth u.90.(Református Általános Iskola )  744   229  30.78 %
Martonvásár 001 Szent László u. 2. (Nagy Iskola tanterem)  844   316  37.44 %
Martonvásár 002 Bajcsy-Zs. u. 32. (Foglalkoztató Iskola)  860   356  41.4 %
Martonvásár 003 Szent László u. 2. (Nagy Iskola aula)  869   380  43.73 %
Martonvásár 004 Szent László u. 2. (Régi Iskola ebédlő)  861   318  36.93 %
Martonvásár 005 Deák Ferenc u. 3/A. (Új Óvoda)  1 042   403  38.68 %
Mány 001 Szent István u.4. (Általános Iskola)  1 082   349  32.26 %
Mány 002 Rákóczi u. 67. (Mányi Közös Önkormányzati Hiv)  806   197  24.44 %
Nadap 001 Haladás út 56. (Orvosi rendelő)  418   167  39.95 %
Óbarok 001 Iskola u.3. (Kultúrház)  426   162  38.03 %
Óbarok 002 Bányász u. 19. (Nagyegyháza- Faluház)  225   80  35.56 %
Pákozd 001 Budai út 72. (Művelődési Ház)  853   267  31.3 %
Pákozd 002 Arany János utca 1-5. (Általános Iskola)  896   332  37.05 %
Pákozd 003 Arany János utca 1-5. (Általános Iskola)  783   257  32.82 %
Pátka 001 Vak Bottyán tér 2. ( Ivánka Kúria 1. terem )  698   236  33.81 %
Pátka 002 Vak B. tér 2. ( Ivánka Kúria 2. terem)  675   229  33.93 %
Pázmánd 001 Fő utca 66. (Művelődési Ház klubhelyiség)  891   292  32.77 %
Pázmánd 002 Fő utca 66. (Művelődési Ház Nagyterem)  794   289  36.4 %
Ráckeresztúr 001 Kossuth Lajos u. 37. (Kastélyépület)  839   275  32.78 %
Ráckeresztúr 002 Szent János tér 32. (Központi Ált. Isk)  844   225  26.66 %
Ráckeresztúr 003 Hősők tere 4. (Felső Ált. Isk.)  948   273  28.8 %
Sukoró 001 Óvoda utca 2/B. (Iskola)  1 104   470  42.57 %
Szár 001 Rákóczi Ferenc utca 68. (Községháza)  627   217  34.61 %
Szár 002 Rákóczi Ferenc utca 53. (Közösségi Ház)  684   233  34.06 %
Tabajd 001 Dózsa Gy.u.1. (Általános Iskola)  745   274  36.78 %
Tordas 001 Szabadság út 55. ( Művelődési Ház)  1 427   515  36.09 %
Újbarok 001 Fő utca 33. (Községháza)  332   103  31.02 %
Vál 001 Vajda János utca 16. (Faluház)  703   218  31.01 %
Vál 002 Szent István tér 1. ( Általános Iskola)  691   239  34.59 %
Vál 003 Vajda János utca 45. ( Óvoda )  547   212  38.76 %
Velence 001 Iskola utca 4. (Közösségi Ház)  1 050   393  37.43 %
Velence 002 Szent Erzsébet tér 1. (Meseliget Óvoda)  751   319  42.48 %
Velence 003 Tópart utca 26. (Polgármesteri Hivatal)  1 049   405  38.61 %
Velence 004 Bethlen Gábor utca 14. (Ófalusi Iskola)  983   409  41.61 %
Velence 005 Kis út 1. (Zöldliget Általános Iskola)  843   405  48.04 %
Vereb 001 Berényi út 4. (Általános Iskola)  649   204  31.43 %
Vértesacsa 001 Vörösmarty M.u.2. (Polg. Hiv.)  722   250  34.63 %
Vértesacsa 002 Vendel tér 17. (Általános Iskola)  711   219  30.8 %
Vértesboglár 001 Alkotmány u. 7. (Művelődési Ház)  742   253  34.1 %
Zichyújfalu 001 Iskola u. 6. (Általános Iskola)  780   227  29.1 %