2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  BUDAPEST  főváros 09. számú egyéni választókerületéből
az alábbi választókerületekbe mehetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület Ide kaptak igazolást
(fő)*
száma székhelye az 1. fordulóra az 2. fordulóra
BUDAPEST 01 Budapest 01  1   1 
BUDAPEST 02 Budapest 02  3   3 
BUDAPEST 03 Budapest 03  3   4 
BUDAPEST 06 Budapest 04  7   7 
BUDAPEST 07 Budapest 05  3   3 
BUDAPEST 08 Budapest 06  2   2 
BUDAPEST 10 Budapest 08  13   13 
BUDAPEST 11 Budapest 08  4   4 
BUDAPEST 14 Budapest 10  11   11 
BUDAPEST 15 Budapest 11  8   8 
BUDAPEST 18 Budapest 12  5   4 
BUDAPEST 19 Budapest 13  4   4 
BUDAPEST 21 Budapest 14  3   3 
BUDAPEST 23 Budapest 15  3   3 
BUDAPEST 24 Budapest 16  1   1 
BUDAPEST 25 Budapest 17  5   5 
BUDAPEST 26 Budapest 18  7   7 
BUDAPEST 28 Budapest 19  3   3 
BUDAPEST 29 Budapest 20  1   1 
BUDAPEST 30 Budapest 21  3   3 
BUDAPEST 32 Budapest 22  1   1 
BUDAPEST összesen      91   91 
BARANYA 01 Pécs  5   1 
BARANYA 06 Siklós  2   0 
BARANYA 07 Szigetvár  1   1 
BARANYA összesen      8   2 
BÁCS-KISKUN 02 Kecskemét  3   2 
BÁCS-KISKUN 04 Kunszentmiklós  2   2 
BÁCS-KISKUN 05 Kiskunfélegyháza  1   1 
BÁCS-KISKUN 06 Kiskőrös  2   2 
BÁCS-KISKUN 07 Kalocsa  4   4 
BÁCS-KISKUN 08 Kiskunhalas  5   5 
BÁCS-KISKUN 09 Baja  4   3 
BÁCS-KISKUN összesen      21   19 
BÉKÉS 01 Békéscsaba  2   2 
BÉKÉS 02 Gyula  5   3 
BÉKÉS 03 Békés  1   1 
BÉKÉS 04 Szeghalom  4   3 
BÉKÉS összesen      12   9 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 01 Miskolc  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  6   6 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06 Sajószentpéter  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 07 Kazincbarcika  1   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08 Edelény  2   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 09 Encs  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 10 Sátoraljaújhely  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 11 Szerencs  5   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 12 Tiszaújváros  1   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 13 Mezőkövesd  5   4 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      24   17 
CSONGRÁD 02 Szeged  10   9 
CSONGRÁD 04 Csongrád  2   0 
CSONGRÁD 05 Szentes  3   2 
CSONGRÁD 06 Hódmezővásárhely  1   0 
CSONGRÁD 07 Makó  3   3 
CSONGRÁD összesen      19   14 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  4   4 
FEJÉR 02 Székesfehérvár  1   1 
FEJÉR 03 Dunaújváros  3   2 
FEJÉR 04 Gárdony  3   3 
FEJÉR 06 Sárbogárd  3   3 
FEJÉR 07 Bicske  5   5 
FEJÉR összesen      19   18 
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 Győr  5   2 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  6   7 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 05 Csorna  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  3   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      16   12 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  11   9 
HAJDÚ-BIHAR 07 Hajdúszoboszló  4   1 
HAJDÚ-BIHAR 09 Hajdúböszörmény  1   1 
HAJDÚ-BIHAR összesen      16   11 
HEVES 01 Eger  5   4 
HEVES 02 Pétervására  1   1 
HEVES 03 Gyöngyös  5   3 
HEVES 04 Hatvan  2   2 
HEVES 05 Heves  6   6 
HEVES 06 Füzesabony  1   1 
HEVES összesen      20   17 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01 Jászberény  3   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02 Jászapáti  3   2 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 05 Kunszentmárton  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 07 Kunhegyes  3   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 08 Karcag  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen      11   10 
KOMÁROM-ESZTERGOM 01 Tatabánya  2   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 Tata  3   3 
KOMÁROM-ESZTERGOM 03 Kisbér  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 Komárom  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      7   6 
NÓGRÁD 01 Salgótarján  3   2 
NÓGRÁD 02 Pásztó  2   2 
NÓGRÁD 03 Szécsény  1   0 
NÓGRÁD 04 Balassagyarmat  2   2 
NÓGRÁD összesen      8   6 
PEST 01 Szob  10   10 
PEST 02 Vác  4   4 
PEST 03 Dunakeszi  13   14 
PEST 04 Gödöllő  7   7 
PEST 05 Aszód  1   1 
PEST 06 Nagykáta  5   5 
PEST 07 Monor  4   3 
PEST 08 Érd  3   3 
PEST 09 Budaörs  5   5 
PEST 10 Pilisvörösvár  5   5 
PEST 11 Szentendre  15   15 
PEST 12 Szigetszentmiklós  6   6 
PEST 13 Ráckeve  10   11 
PEST 14 Dabas  6   6 
PEST 15 Cegléd  2   2 
PEST összesen      96   97 
SOMOGY 01 Kaposvár  2   1 
SOMOGY 03 Siófok  5   4 
SOMOGY 04 Balatonboglár  6   4 
SOMOGY 05 Marcali  2   1 
SOMOGY összesen      15   10 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01 Nyíregyháza  2   1 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03 Tiszavasvári  2   0 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05 Baktalórántháza  1   1 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 10 Fehérgyarmat  1   1 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen      6   3 
TOLNA 01 Szekszárd  7   2 
TOLNA 02 Paks  4   4 
TOLNA 03 Bonyhád  2   2 
TOLNA összesen      13   8 
VAS 01 Szombathely  3   3 
VAS 02 Szombathely  1   0 
VAS 03 Kőszeg  3   2 
VAS 04 Sárvár  1   0 
VAS 05 Körmend  4   4 
VAS összesen      12   9 
VESZPRÉM 01 Ajka  1   1 
VESZPRÉM 02 Balatonfüred  7   4 
VESZPRÉM 03 Pápa  3   2 
VESZPRÉM 04 Tapolca  8   6 
VESZPRÉM 05 Várpalota  1   1 
VESZPRÉM 07 Veszprém  2   2 
VESZPRÉM összesen      22   16 
ZALA 01 Zalaegerszeg  2   1 
ZALA 02 Nagykanizsa  4   3 
ZALA 03 Keszthely  1   0 
ZALA 04 Lenti  1   0 
ZALA összesen      8   4 
Máshol szavazók összesen      444   379 

* A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az igazolást kérték, azaz amelyik választókerületbe tartozik az igazoláson feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)