Historical Data in the Individual Constituencies in 2006
1st round

Capital/County Ind.Const. Voters Turnout voters % Valid votes Invalid votes The election is
BUDAPEST 01 42570 34587 81,25 33458 1113 valid,inconclusive
BUDAPEST 02 50845 42123 82,85 41889 193 valid,inconclusive
BUDAPEST 03 45040 34825 77,32 34559 244 valid,inconclusive
BUDAPEST 04 57873 44278 76,51 43880 384 valid,inconclusive
BUDAPEST 05 61057 44614 73,07 44302 277 valid, eredményes
BUDAPEST 06 42309 30450 71,97 30199 229 valid, eredményes
BUDAPEST 07 32047 24819 77,45 24530 262 valid,inconclusive
BUDAPEST 08 32703 23135 70,74 22838 283 valid,inconclusive
BUDAPEST 09 34928 23940 68,54 23438 491 valid,inconclusive
BUDAPEST 10 30592 21209 69,33 20916 274 valid,inconclusive
BUDAPEST 11 41362 25219 60,97 24834 373 valid,inconclusive
BUDAPEST 12 31746 21860 68,86 21624 221 valid,inconclusive
BUDAPEST 13 35957 24724 68,76 24429 277 valid, eredményes
BUDAPEST 14 42645 29660 69,55 29357 286 valid, eredményes
BUDAPEST 15 32929 26655 80,95 26176 465 valid,inconclusive
BUDAPEST 16 41689 32347 77,59 31957 344 valid,inconclusive
BUDAPEST 17 34351 28148 81,94 27860 267 valid,inconclusive
BUDAPEST 18 49594 40911 82,49 40623 265 valid,inconclusive
BUDAPEST 19 39709 29481 74,24 29091 364 valid,inconclusive
BUDAPEST 20 39556 28022 70,84 27604 408 valid, eredményes
BUDAPEST 21 45341 34280 5,6 33927 333 valid,inconclusive
BUDAPEST 22 47525 37053 77,97 36756 282 valid,inconclusive
BUDAPEST 23 45186 32902 72,81 32596 289 valid, eredményes
BUDAPEST 24 56878 44147 77,62 43858 273 valid,inconclusive
BUDAPEST 25 65240 48842 74,87 48503 305 valid,inconclusive
BUDAPEST 26 39977 29207 73,06 28996 192 valid, eredményes
BUDAPEST 27 56171 40565 72,22 40320 225 valid, eredményes
BUDAPEST 28 49891 36584 73,33 36304 267 valid, eredményes
BUDAPEST 29 48701 34482 0,8 34176 292 valid, eredményes
BUDAPEST 30 31955 21198 66,34 20988 193 valid, eredményes
BUDAPEST 31 31129 22870 73,47 22652 198 valid, eredményes
BUDAPEST 32 41963 32167 76,66 31834 323 valid,inconclusive
BARANYA 01 53156 36242 68,18 35934 291 valid,inconclusive
BARANYA 02 41812 30917 73,94 30648 244 valid, eredményes
BARANYA 03 50065 34579 69,07 34325 231 valid, eredményes
BARANYA 04 46129 30140 65,34 29839 287 valid, eredményes
BARANYA 05 52005 35155 7,6 34763 382 valid,inconclusive
BARANYA 06 43962 29184 66,38 28806 362 valid,inconclusive
BARANYA 07 35326 23045 65,24 22738 303 valid,inconclusive
BÁCS-KISKUN 01 48913 33932 69,37 33597 315 valid,inconclusive
BÁCS-KISKUN 02 37380 24867 66,52 24571 272 valid,inconclusive
BÁCS-KISKUN 03 42162 24711 58,61 24433 270 valid, eredményes
BÁCS-KISKUN 04 47976 29246 60,96 28904 331 valid, eredményes
BÁCS-KISKUN 05 40926 24717 60,39 24407 302 valid,inconclusive
BÁCS-KISKUN 06 43186 27545 63,78 27314 212 valid, eredményes
BÁCS-KISKUN 07 44038 29636 7,3 29318 303 valid,inconclusive
BÁCS-KISKUN 08 40426 25017 61,88 24789 219 valid,inconclusive
BÁCS-KISKUN 09 49081 32833 6,9 32545 283 valid,inconclusive
BÁCS-KISKUN 10 38192 23791 62,29 23548 243 valid,inconclusive
BÉKÉS 01 52406 36223 69,12 35966 226 valid,inconclusive
BÉKÉS 02 50043 32416 64,78 32047 367 valid,inconclusive
BÉKÉS 03 38588 25195 65,29 24924 259 valid,inconclusive
BÉKÉS 04 38605 23741 1,5 23435 299 valid,inconclusive
BÉKÉS 05 37992 24493 64,47 24245 244 valid, eredményes
BÉKÉS 06 51482 33007 64,11 32639 353 valid,inconclusive
BÉKÉS 07 42481 25164 59,24 24844 314 valid,inconclusive
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 01 44075 29041 65,89 28791 246 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 42287 29511 69,79 29283 214 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03 45452 29991 65,98 29803 171 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04 42720 28546 66,82 28307 223 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05 42164 22451 53,25 22269 174 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06 37273 23261 62,41 23028 224 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 07 41273 25920 2,8 25628 259 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08 36710 23439 63,85 23164 259 valid,inconclusive
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 09 47293 31071 5,7 30722 343 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 10 48082 30633 63,71 30308 317 valid,inconclusive
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 11 47845 30601 63,96 30295 296 valid,inconclusive
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 12 51398 30927 60,17 30614 301 valid, eredményes
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 13 44569 29484 66,15 29179 303 valid, eredményes
CSONGRÁD 01 49515 35593 71,88 35218 346 valid, eredményes
CSONGRÁD 02 60796 41483 68,23 40823 645 valid,inconclusive
CSONGRÁD 03 57636 39080 7,8 38733 324 valid, eredményes
CSONGRÁD 04 47311 28728 60,72 28305 413 valid, eredményes
CSONGRÁD 05 35625 23034 64,66 22792 231 valid, eredményes
CSONGRÁD 06 47014 32147 68,38 31840 291 valid,inconclusive
CSONGRÁD 07 39993 23812 59,54 23495 312 valid, eredményes
FEJÉR 01 42708 30918 72,39 30737 157 valid, eredményes
FEJÉR 02 53417 37716 70,61 37438 254 valid,inconclusive
FEJÉR 03 42242 28626 67,77 28313 298 valid,inconclusive
FEJÉR 04 56813 36810 64,79 36470 330 valid,inconclusive
FEJÉR 05 51360 34573 67,32 34296 272 valid, eredményes
FEJÉR 06 48631 28415 58,43 28133 274 valid,inconclusive
FEJÉR 07 47557 32055 7,4 31780 271 valid,inconclusive
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 60904 40394 66,32 39988 384 valid, eredményes
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 51499 37310 72,45 37034 242 valid,inconclusive
GYŐR-MOSON-SOPRON 03 50981 37086 72,74 36844 227 valid,inconclusive
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 48330 33467 69,25 33201 258 valid,inconclusive
GYŐR-MOSON-SOPRON 05 45238 31823 70,35 31520 287 valid, eredményes
GYŐR-MOSON-SOPRON 06 44569 32019 71,84 31771 238 valid, eredményes
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 51977 37964 73,04 37741 209 valid,inconclusive
HAJDÚ-BIHAR 01 65316 42849 5,6 42542 286 valid, eredményes
HAJDÚ-BIHAR 02 48138 32789 68,11 32562 206 valid, eredményes
HAJDÚ-BIHAR 03 50289 36053 71,69 35807 228 valid, eredményes
HAJDÚ-BIHAR 04 47859 29286 61,19 28959 315 valid,inconclusive
HAJDÚ-BIHAR 05 43002 27084 62,98 26746 329 valid,inconclusive
HAJDÚ-BIHAR 06 40899 25927 63,39 25639 282 valid,inconclusive
HAJDÚ-BIHAR 07 51162 32227 62,99 31908 305 valid, eredményes
HAJDÚ-BIHAR 08 37825 23471 62,05 23153 308 valid,inconclusive
HAJDÚ-BIHAR 09 46335 28903 62,38 28640 253 valid,inconclusive
HEVES 01 50212 36909 73,51 36700 190 valid,inconclusive
HEVES 02 37074 24460 65,98 24147 306 valid,inconclusive
HEVES 03 49655 35398 71,29 35068 289 valid,inconclusive
HEVES 04 45472 28488 62,65 28261 215 valid, eredményes
HEVES 05 40015 23373 58,41 23081 286 valid, eredményes
HEVES 06 36360 23516 64,68 23297 212 valid,inconclusive
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01 37670 23330 61,93 23058 265 valid,inconclusive
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02 32756 19420 59,29 19097 319 valid,inconclusive
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03 46968 31113 66,24 30828 263 valid,inconclusive
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04 46719 31835 68,14 31594 234 valid,inconclusive
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 05 36899 22076 59,83 21822 249 valid, eredményes
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 06 34533 21835 63,23 21602 230 valid, eredményes
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 07 45624 26125 57,26 25768 344 valid,inconclusive
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 08 45411 28640 63,07 28244 383 valid, eredményes
KOMÁROM-ESZTERGOM 01 56707 37987 66,99 37660 297 valid, eredményes
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 48825 33864 69,36 33566 283 valid,inconclusive
KOMÁROM-ESZTERGOM 03 46551 29993 64,43 29742 245 valid, eredményes
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 50055 34248 68,42 33993 251 valid,inconclusive
KOMÁROM-ESZTERGOM 05 49303 34071 69,11 33723 294 valid,inconclusive
NÓGRÁD 01 43478 29201 67,16 28879 312 valid,inconclusive
NÓGRÁD 02 45564 28931 3,5 28595 328 valid,inconclusive
NÓGRÁD 03 38321 25779 67,27 25425 349 valid,inconclusive
NÓGRÁD 04 45096 31721 70,34 31404 301 valid,inconclusive
PEST 01 49503 34297 69,28 34008 273 valid,inconclusive
PEST 02 43500 32057 73,69 31788 255 valid,inconclusive
PEST 03 53560 38757 72,36 38411 340 valid,inconclusive
PEST 04 67092 47903 1,4 47432 445 valid,inconclusive
PEST 05 42296 27209 64,33 26965 238 valid,inconclusive
PEST 06 59739 36102 60,43 35727 363 valid,inconclusive
PEST 07 64055 42919 ce="Arial CE" size=2>67 42590 318 valid,inconclusive
PEST 08 67026 48470 72,32 48137 307 valid,inconclusive
PEST 09 53366 39728 74,44 39318 374 valid,inconclusive
PEST 10 61786 46669 75,53 46319 342 valid,inconclusive
PEST 11 57920 43433 74,99 43073 345 valid,inconclusive
PEST 12 66766 45959 68,84 45603 332 valid,inconclusive
PEST 13 63977 41173 64,36 40789 373 valid,inconclusive
PEST 14 55185 33689 61,05 33306 374 valid, eredményes
PEST 15 53548 34727 64,85 34384 336 valid,inconclusive
PEST 16 41199 25344 61,52 25078 250 valid,inconclusive
SOMOGY 01 40622 27806 68,45 27517 277 valid, eredményes
SOMOGY 02 50284 32111 63,86 31887 213 valid,inconclusive
SOMOGY 03 47989 31932 66,54 31690 240 valid,inconclusive
SOMOGY 04 42607 29389 68,98 29105 283 valid,inconclusive
SOMOGY 05 41629 25514 61,29 25282 225 valid, eredményes
SOMOGY 06 42237 26285 62,23 25790 489 valid,inconclusive
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01 48709 34675 71,19 34410 243 valid, eredményes
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02 53444 35790 66,97 35522 242 valid, eredményes
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03 43370 27806 64,11 27472 326 valid, eredményes
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04 46546 27403 58,87 27064 331 valid,inconclusive
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05 45058 29461 65,38 29060 395 valid,inconclusive
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06 42126 28520 7,7 28141 365 valid,inconclusive
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 07 44867 28214 62,88 27925 291 valid,inconclusive
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 08 40503 26226 64,75 25827 381 valid, eredményes
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 09 42873 27468 64,07 27148 311 valid,inconclusive
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 10 36363 25495 70,11 25057 435 valid,inconclusive
TOLNA 01 52720 35681 67,68 35399 275 valid,inconclusive
TOLNA 02 46753 30694 65,65 30396 292 valid,inconclusive
TOLNA 03 36216 25581 70,63 25380 186 valid, eredményes
TOLNA 04 27768 17941 64,61 17772 162 valid,inconclusive
TOLNA 05 33429 21241 63,54 20992 243 valid,inconclusive
VAS 01 40725 29529 72,51 29218 292 valid,inconclusive
VAS 02 40974 28658 69,94 28343 309 valid,inconclusive
VAS 03 43318 30605 70,65 30287 306 valid, eredményes
VAS 04 44928 30343 67,54 30081 244 valid, eredményes
VAS 05 43760 30072 68,72 29831 235 valid, eredményes
VESZPRÉM 01 46276 30497 5,9 30216 268 valid,inconclusive
VESZPRÉM 02 40401 29766 73,68 29573 184 valid, eredményes
VESZPRÉM 03 49382 33666 68,17 33351 308 valid, eredményes
VESZPRÉM 04 44818 29928 66,78 29737 180 valid, eredményes
VESZPRÉM 05 48224 31854 66,05 31546 301 valid,inconclusive
VESZPRÉM 06 27073 19527 72,13 19352 170 valid,inconclusive
VESZPRÉM 07 39447 28342 71,85 28119 214 valid,inconclusive
ZALA 01 49337 35581 72,12 35327 241 valid,inconclusive
ZALA 02 48251 32404 67,16 32233 152 valid,inconclusive
ZALA 03 47672 33454 70,18 33187 243 valid, eredményes
ZALA 04 44020 27784 63,12 27468 307 valid, eredményes
ZALA 05 49751 31943 64,21 31616 324 valid,inconclusive
tyle='width:41pt'>