Updated: 2010.05.11. 12:09:15 Round 2
of the Parliamentary Election of 2010
April 25, 2010

 
TOPLIST

In graphical format

Ordered by votes: total regional single m. 1 r. single m. 2 r.
Ordered by mandates: total single m. regional mand. national mand.
Name of party Total Individual
candidates
Regional lists National lists
votes mand. votes mand. votes mand. Fragmentary
votes
mand.
1. round 2. round
Total 6 285 224 386 5 114 570 1 152 693 176 5 132 531 146 2 753 672 64
FIDESZ - HUNGARIAN CIVIC UNION-KDNP 3 326 524 262 2 732 965 620 232 172 2 706 292 87 135 592 3
HSP 1 316 789 59 1 088 374 326 361 2 990 428 28 1 221 523 29
MOVEMENT FOR A BETTER HUNGARY 996 851 47 836 774 141 415 0 855 436 26 925 252 21
POLITICS CAN BE DIFFERENT 427 313 16 259 220 43 437 0 383 876 5 471 305 11
MDF 136 895 0 72 768 0 0 136 895 0 0 0
CIVIL MOVEMENT 45 863 0 34 938 0 0 45 863 0 0 0
Independent 12 452 1 33 702 12 452 1 0 0 0 0
FIDESZ - HUNGARIAN CIVIC UNION-KDNP-Vállalkozók Pártja 8 796 1 10 661 8 796 1 0 0 0 0
HUNGARIAN WORKERS PARTY 5 606 0 5 668 0 0 5 606 0 0 0
MSZDP 4 117 0 3 156 0 0 4 117 0 0 0
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2 732 0 3 422 0 0 2 732 0 0 0
HUNGARIAN TRUTH AND LIFE PARTY 1 286 0 2 345 0 0 1 286 0 0 0
Independent Smallholders Party 0 0 381 0 0 0 0 0 0
MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 0 491 0 0 0 0 0 0
MDF-ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT 0 0 4 052 0 0 0 0 0 0
MDF-AFD 0 0 12 652 0 0 0 0 0 0
MESZ 0 0 1 027 0 0 0 0 0 0
SOMOGYÉRT 0 0 7 470 0 0 0 0 0 0
TORGYÁN-KISGAZDA-KOALÍCIÓ 0 0 3 079 0 0 0 0 0 0
GREEN LEFT 0 0 1 425 0 0 0 0 0 0

1: Second round individual+territorial list votes

Total votes of parties and independent candidates