Frissítve: 2010.04.24. 19:47 2010. évi Országgyűlési Képviselő Választás  
  1. fordulója - 2010. április 11.  

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Pécs szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Pécs összesen 123 785 44 133 35,65 %  
1 PÉCS HIRDI ÚT 20. ISKOLA 881 273 30,99 %  
2 PÉCS HARANGLÁB U. 16. FALUHÁZ 548 174 31,75 %  
3 PÉCS D. U. 1 KULTÚRHÁZ ÓVODA 680 206 30,29 %  
4 PÉCS BENCZE J. U. 13/1. ÁLTALÁNOS ISKOLA 619 169 27,30 %  
5 PÉCS SZÖVETKEZET U.13. MŰVELŐDÉSI HÁZ 816 270 33,09 %  
6 PÉCS BÚZAKALÁSZ U. 47. MŰVELŐDÉSI HÁZ 836 277 33,13 %  
7 PÉCS BÁNYATELEP 3. MŰVELŐDÉSI HÁZ 990 352 35,56 %  
8 PÉCS TÖRÖK I. U. 13. ISKOLA 884 245 27,71 %  
9 PÉCS TÖRÖK I. U. 13. ISKOLA 896 210 23,44 %  
10 PÉCS SZABOLCSI ÚT 61. volt KÖZSÉGHÁZA 1 073 313 29,17 %  
11 PÉCS SZABOLCSI ÚT 61. volt KÖZSÉGHÁZA 861 280 32,52 %  
12 PÉCS FRANKEL L. U. 33. ISKOLA 832 300 36,06 %  
13 PÉCS FRANKEL L. U. 33. ISKOLA 1 002 291 29,04 %  
14 PÉCS ZSOLNAY V. U. 90. ISKOLA 886 350 39,50 %  
15 PÉCS FRANKEL L. U. 33. ISKOLA 757 246 32,50 %  
16 PÉCS KOMJÁT A. U. 5. KÖZÉPISKOLA 857 283 33,02 %  
17 PÉCS CORVIN U. 20. HUMÁN KFT. 707 205 29,00 %  
18 PÉCS KOMLÓI ÚT 58. ISKOLA 653 206 31,55 %  
19 PÉCS KOMLÓI ÚT 58. ISKOLA 673 248 36,85 %  
20 PÉCS DOBÓ I. U. 35. KÖZÉPISKOLA 885 363 41,02 %  
21 PÉCS BOR U. 14-16. SZABADIDŐKÖZPONT 1 071 367 34,27 %  
22 PÉCS BOR U. 14-16. SZABADIDŐKÖZPONT 983 343 34,89 %  
23 PÉCS ZSOLNAY V. U. 90. ISKOLA 556 174 31,29 %  
24 PÉCS BOR U. 4. ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ 982 360 36,66 %  
25 PÉCS ZSOLNAY V. U. 90. ISKOLA 895 303 33,85 %  
26 PÉCS MOHÁCSI ÚT 107. GANT KFT. 801 235 29,34 %  
27 PÉCS KASTÉLY U. 17. KÖZÖSSÉGI HÁZ 167 71 42,51 %  
28 PÉCS FELSŐVÁMHÁZ U. 22. ISKOLA 673 218 32,39 %  
29 PÉCS LÁNC U. 12. RENDELŐINTÉZET 509 155 30,45 %  
30 PÉCS 48-AS TÉR 1. PTE JOGI KAR 722 236 32,69 %  
31 PÉCS FELSŐVÁMHÁZ U. 22. ISKOLA 798 309 38,72 %  
32 PÉCS ZSOLNAY V. U. 90. ISKOLA 1 061 387 36,48 %  
33 PÉCS DUGONICS U. 26. NAPPALI ELLÁTÓ 705 287 40,71 %  
34 PÉCS VADÁSZ U. 8/A. ÓVODA 709 274 38,65 %  
35 PÉCS 48-AS TÉR 2. KÖZÉPISKOLA 589 224 38,03 %  
36 PÉCS FELSŐVÁMHÁZ U. 22. ISKOLA 970 326 33,61 %  
37 PÉCS BÁRTFA U. 5. ISKOLA 800 324 40,50 %  
38 PÉCS BÁRTFA U. 5. ISKOLA 906 320 35,32 %  
39 PÉCS BITTNER A. ÚT 51. KÁVÉZÓ 1 073 424 39,52 %  
40 PÉCS GESZTENYÉS U. 17. KÖZÖSSÉGI HÁZ 711 160 22,50 %  
41 PÉCS GESZTENYÉS U. 17. KÖZÖSSÉGI HÁZ 635 183 28,82 %  
42 PÉCS ADY E. U. 81. ORVOSI RENDELŐ 835 276 33,05 %  
43 PÉCS MÁRIA U. 2-4. KÖZÉPISKOLA 744 279 37,50 %  
44 PÉCS MÁRIA U. 18. BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ 739 280 37,89 %  
45 PÉCS KIRÁLY U. 44. KÖZÉPISKOLA 954 350 36,69 %  
46 PÉCS KOSSUTH TÉR 1-3. POLG. HIVATAL 1 322 377 28,52 %  
47 PÉCS MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. ISKOLA 675 241 35,70 %  
48 PÉCS SZENT I. TÉR 8-10. KÖZÉPISKOLA 693 248 35,79 %  
49 PÉCS KÁROLYI M. U. 1. HOTEL KIKELET 388 148 38,14 %  
50 PÉCS SURÁNYI M. U. 21. PRESSZÓ 696 301 43,25 %  
51 PÉCS MAJOROSSY I. U. 36. KERESK. KÖZP. 720 253 35,14 %  
52 PÉCS MAGASLATI ÚT 19. ORVOSI RENDELŐ 764 273 35,73 %  
53 PÉCS MAJOROSSY I. U. 36. KERESK. KÖZP. 753 257 34,13 %  
54 PÉCS MAJOROSSY I. U. 36. KERESK. KÖZP. 543 171 31,49 %  
55 PÉCS MIKSZÁTH K. U. 8. ORVOSI RENDELŐ 593 243 40,98 %  
56 PÉCS MIKSZÁTH K. U. 8. ORVOSI RENDELŐ 605 230 38,02 %  
57 PÉCS JÓKAI U. 49. ISKOLA 443 169 38,15 %  
58 PÉCS KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. ISKOLA 572 264 46,15 %  
59 PÉCS KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. ISKOLA 720 331 45,97 %  
60 PÉCS PETŐFI U. 72. ISKOLA 710 234 32,96 %  
61 PÉCS KASSA U. 3. volt IDŐSEK KLUBJA 758 324 42,74 %  
62 PÉCS MEZŐSZÉL U. 1. ISKOLA 833 329 39,50 %  
63 PÉCS MEZŐSZÉL U. 1. ISKOLA 906 341 37,64 %  
64 PÉCS KODÁLY Z. U. 20/A. KOLLÉGIUM 664 283 42,62 %  
65 PÉCS DAMJANICH U.30. PTE MŰVÉSZETI KAR 467 178 38,12 %  
66 PÉCS ALKOTMÁNY U. 38. ISKOLA 912 332 36,40 %  
67 PÉCS PETŐFI U. 72. ISKOLA 791 325 41,09 %  
68 PÉCS ŐZ U. 2. ISKOLA 636 226 35,53 %  
69 PÉCS PETŐFI U. 72. ISKOLA 895 339 37,88 %  
70 PÉCS ŐZ U. 2. ISKOLA 820 325 39,63 %  
71 PÉCS JURISICS M. U. 17. ISKOLA 955 402 42,09 %  
72 PÉCS JURISICS M. U. 17. ISKOLA 623 248 39,81 %  
73 PÉCS JURISICS M. U. 17. ISKOLA 993 390 39,27 %  
74 PÉCS JURISICS M. U. 17. ISKOLA 859 330 38,42 %  
75 PÉCS IFJÚSÁG ÚTJA 6. PTE TANÁRKÉPZŐ 663 285 42,99 %  
76 PÉCS IFJÚSÁG ÚTJA 6. PTE TANÁRKÉPZŐ 1 018 420 41,26 %  
77 PÉCS TIBORC U. 28/1. ISKOLA 895 372 41,56 %  
78 PÉCS ATHINAY U. 44. MINERVA KÖNYVTÁR 537 215 40,04 %  
79 PÉCS SZIGETI ÚT 33. POLG. HIVATAL 780 319 40,90 %  
80 PÉCS SZIGETI ÚT 97. ISKOLA 661 266 40,24 %  
81 PÉCS ÉPÍTŐK ÚTJA 9. ISKOLA 914 350 38,29 %  
82 PÉCS ÉPÍTŐK ÚTJA 9. ISKOLA 667 242 36,28 %  
83 PÉCS RADNÓTI M. U. 2. ISKOLA 832 326 39,18 %  
84 PÉCS VERESS E. U. 15. KÖZÉPISKOLA 671 269 40,09 %  
85 PÉCS VERESS E. U. 2. RENDELŐINTÉZET 668 296 44,31 %  
86 PÉCS VERESS E. U. 15. KÖZÉPISKOLA 752 288 38,30 %  
87 PÉCS BÁNKI D. ÚT 2. ISKOLA 633 263 41,55 %  
88 PÉCS BÁNKI D. ÚT 2. ISKOLA 863 374 43,34 %  
89 PÉCS BÁNKI D. ÚT 2. ISKOLA 845 291 34,44 %  
90 PÉCS ESZTERGÁR L U. 6. KÖZÉPISKOLA 856 335 39,14 %  
91 PÉCS TÜRR I. U. 2. KOLLÉGIUM 687 243 35,37 %  
92 PÉCS HAJNÓCZY ÚT 41. SZÍNHÁZ 712 304 42,70 %  
93 PÉCS HAJNÓCZY ÚT 41. SZÍNHÁZ 684 266 38,89 %  
94 PÉCS PÁZMÁNY P. U. 27. ISKOLA 1 002 383 38,22 %  
95 PÉCS RÁCVÁROSI ÚT 56. ÓVODA 994 346 34,81 %  
96 PÉCS KODÓ D. 1. NÖVÉNY ÉS T.VÉD. IG. 984 277 28,15 %  
97 PÉCS SZIGETI ÚT 97. ISKOLA 547 200 36,56 %  
98 PÉCS PÁZMÁNY P. U. 27. ISKOLA 943 381 40,40 %  
99 PÉCS NAGYDEINDOLI U. 2/2. ÓVODA 949 397 41,83 %  
100 PÉCS FÁBIÁN B. U. 9. KULTÚRHÁZ 1 100 405 36,82 %  
101 PÉCS FÁBIÁN B. U. 9. KULTÚRHÁZ 979 353 36,06 %  
102 PÉCS NAGYDEINDOLI U. 2/2. ÓVODA 1 021 329 32,22 %  
103 PÉCS PÁZMÁNY P. U. 27. ISKOLA 903 327 36,21 %  
104 PÉCS JÓKAI U. 49. ISKOLA 890 363 40,79 %  
105 PÉCS JÓKAI U. 49. ISKOLA 782 326 41,69 %  
106 PÉCS MEGYERI ÚT VÁSÁRTÉR MÁZSAHÁZ 960 429 44,69 %  
107 PÉCS TOLSZTOJ U. 10. KÖNYVTÁR 743 311 41,86 %  
108 PÉCS BIMBÓ U. 1. ÓVODA 785 300 38,22 %  
109 PÉCS BIMBÓ U. 1. ÓVODA 804 320 39,80 %  
110 PÉCS BEREK U. 15. EÜ. FŐISKOLA 778 264 33,93 %  
111 PÉCS BEREK U. 15. EÜ. FŐISKOLA 771 259 33,59 %  
112 PÉCS MELINDA U. 23. ÓVODA 762 276 36,22 %  
113 PÉCS SAROLTA U. 2. SZOC.KÖZPONT 654 256 39,14 %  
114 PÉCS ANIKÓ U. 1. ISKOLA 611 184 30,11 %  
115 PÉCS ANIKÓ U. 1. ISKOLA 697 260 37,30 %  
116 PÉCS ENYEZD U. 1. ÓVODA 823 316 38,40 %  
117 PÉCS ENYEZD U. 1. ÓVODA 737 272 36,91 %  
118 PÉCS BEREK U. 15. EÜ. FŐISKOLA 720 255 35,42 %  
119 PÉCS BEREK U. 15. EÜ. FŐISKOLA 743 256 34,45 %  
120 PÉCS ANIKÓ U. 1. ISKOLA 683 210 30,75 %  
121 PÉCS ANIKÓ U. 1. ISKOLA 518 172 33,20 %  
122 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK MŰV.HÁZ 4.H. 542 170 31,37 %  
123 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK MŰV.HÁZ 5.H. 846 282 33,33 %  
124 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK MŰV.HÁZ 6.H. 930 316 33,98 %  
125 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK MŰV.HÁZ 7.H. 896 278 31,03 %  
126 PÉCS AIDINGER J. ÚT 41. ISKOLA 1 012 371 36,66 %  
127 PÉCS LITTKE J. U. 10. IDŐSEK NAPKÖZIJE 1 001 392 39,16 %  
128 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK MŰV.HÁZ 1.H. 1 009 314 31,12 %  
129 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK KOLL. 962 290 30,15 %  
130 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK KOLL. 964 300 31,12 %  
131 PÉCS AIDINGER J. ÚT 41. ISKOLA 738 274 37,13 %  
132 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK MŰV.HÁZ 2.H. 679 218 32,11 %  
133 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK MŰV.HÁZ 3.H. 646 212 32,82 %  
134 PÉCS AIDINGER J. ÚT 41. ISKOLA 931 310 33,30 %  
135 PÉCS TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. ISKOLA 766 291 37,99 %  
136 PÉCS TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. ISKOLA 864 289 33,45 %  
137 PÉCS MALOMVÖLGYI ÚT 21. SZOC. INTÉZMÉNY 681 215 31,57 %  
138 PÉCS VÁRKONYI N. U. 7. ORVOSI RENDELŐ 1 017 369 36,28 %  
139 PÉCS TESTVÉRVÁROSOK TERE 1. ISKOLA 869 307 35,33 %  
140 PÉCS APÁCZAI CS.J. KRT 1. ANK MŰV.HÁZ 8.H. 733 252 34,38 %  
141 PÉCS LOVÁSZ P. TÉR 1. ORVOSI RENDELŐ 1 111 394 35,46 %  
142 PÉCS KULTÚRHÁZ U. 1. KULTÚRHÁZ 1 048 332 31,68 %  
143 PÉCS REMÉNYPUSZTA MG RT. 1. 596 194 32,55 %  
144 PÉCS REMÉNYPUSZTA MG RT. 2. 617 229 37,12 %  
145 PÉCS AIDINGER J. ÚT 41. ISKOLA 1 029 334 32,46 %  
146 PÉCS AIDINGER J. ÚT 41. ISKOLA 1 125 362 32,18 %  
147 PÉCS AIDINGER J. ÚT 41. ISKOLA 831 266 32,01 %  
148 PÉCS MÁLOM-HEGYI ÚT 1. ISKOLA 1 036 350 33,78 %  
149 PÉCS MÁLOM-HEGYI ÚT 1. ISKOLA 1 084 325 29,98 %  
150 PÉCS MÁLOM-HEGYI ÚT 1. ISKOLA 942 325 34,50 %  
151 PÉCS MÁLOM-HEGYI ÚT 1. ISKOLA 1 045 316 30,24 %  
152 PÉCS POLGÁRSZŐLŐ U. 13-15. SOLARFITT 1 048 334 31,87 %  
153 PÉCS MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. KÖZÉPISKOLA 849 268 31,57 %  
154 PÉCS MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. KÖZÉPISKOLA 884 265 29,98 %