Updated: 2010.04.15. 19:37:03 Round 1
of the Parliamentary Election of 2010
April 11, 2010

 
TOPLIST

In graphical format

Ordered by votes: total regional single m. 1 r.
Ordered by mandates: total single m. regional mand.
Name of party Total Individual
candidates
Regional lists National lists
votes mand. votes mand. votes mand. Fragmentary
votes
mand.
1. round 2. round
Total 10 247 101 265 5 114 570 0 119 5 132 531 146 0 0
FIDESZ - HUNGARIAN CIVIC UNION-KDNP 5 439 257 206 2 732 965 0 119 2 706 292 87    
HSP 2 078 802 28 1 088 374 0 0 990 428 28    
MOVEMENT FOR A BETTER HUNGARY 1 692 210 26 836 774 0 0 855 436 26    
POLITICS CAN BE DIFFERENT 643 096 5 259 220 0 0 383 876 5    
CIVIL MOVEMENT 80 801 0 34 938 0 0 45 863 0    
FIDESZ - HUNGARIAN CIVIC UNION-KDNP-Vállalkozók Pártja 10 661 0 10 661 0 0 0 0    
Independent Smallholders Party 381 0 381 0 0 0 0    
Independent 33 702 0 33 702 0 0 0 0    
MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT 491 0 491 0 0 0 0    
MDF 209 663 0 72 768 0 0 136 895 0    
MDF-ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT 4 052 0 4 052 0 0 0 0    
MDF-AFD 12 652 0 12 652 0 0 0 0    
MESZ 1 027 0 1 027 0 0 0 0    
HUNGARIAN TRUTH AND LIFE PARTY 3 631 0 2 345 0 0 1 286 0    
MSZDP 7 273 0 3 156 0 0 4 117 0    
HUNGARIAN WORKERS PARTY 11 274 0 5 668 0 0 5 606 0    
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 6 154 0 3 422 0 0 2 732 0    
SOMOGYÉRT 7 470 0 7 470 0 0 0 0    
TORGYÁN-KISGAZDA-KOALÍCIÓ 3 079 0 3 079 0 0 0 0    
GREEN LEFT 1 425 0 1 425 0 0 0 0    

1: First round individual+territorial list votes

Total mandates of parties and independent candidates