Updated: 2010.04.15. 19:37:03 Round 1
of the Parliamentary Election of 2010
April 11, 2010

Aggregated Data of Election Round in Regional Constituencies

Capital/County Voters Turnout (%) Valid
Votes
Invalid
Votes
The election
BUDAPEST 1 361 535 69,77 99,19 0,75 valid
BARANYA 320 351 60,58 99,15 0,82 valid
BÁCS-KISKUN 429 924 61,88 99,24 0,72 valid
BÉKÉS 303 669 61,72 99,24 0,73 valid
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 560 605 61,21 99,27 0,71 valid
CSONGRÁD 337 588 62,15 99,21 0,75 valid
FEJÉR 346 095 64,47 99,31 0,66 valid
GYŐR-MOSON-SOPRON 357 225 65,77 99,41 0,55 valid
HAJDÚ-BIHAR 431 737 62,47 99,23 0,74 valid
HEVES 254 151 64,21 99,10 0,88 valid
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 321 176 60,98 99,13 0,84 valid
KOMÁROM-ESZTERGOM 251 567 61,85 99,29 0,69 valid
NÓGRÁD 168 365 62,93 99,11 0,87 valid
PEST 949 750 66,51 99,33 0,64 valid
SOMOGY 261 957 61,30 99,11 0,87 valid
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 441 089 63,22 99,24 0,74 valid
TOLNA 193 792 61,72 99,17 0,79 valid
VAS 212 034 66,44 99,19 0,80 valid
VESZPRÉM 295 545 64,88 99,22 0,74 valid
ZALA 236 239 63,55 99,26 0,72 valid

Round 1 aggregate data in 1990  | Round 1 aggregate data in 1994  | Round 1 aggregate data in 1998  | Round 1 aggregate data in 2002 Round 1 aggregate data in 2006