Frissitve: 2014.10.12. 07:31

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest XIV. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Budapest XIV. kerület összesen  95 859   378   0,39  %  
001 Hermina út 23.(Liszt Ferenc Ált. Isk.)  1 224   11  0.9 %
002 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 228   6  0.49 %
003 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 275   5  0.39 %
004 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 214   2  0.16 %
005 Róna utca 177-181.(Bercsényi Miklós Kollégium)  1 196   7  0.59 %
006 Egressy út 1/F (Meseház Óvoda)  1 173   6  0.51 %
007 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  1 213   3  0.25 %
008 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  1 206   1  0.08 %
009 Egressy út 1/F (Meseház Óvoda)  1 266   5  0.39 %
010 Thököly út 48-54.(Petrik Lajos Szakközépiskola)  1 301   4  0.31 %
011 Utász utca 23.(Csibe Bölcsőde)  1 229   3  0.24 %
012 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  1 285   2  0.16 %
013 Őrnagy utca 11.(Meseház Óvoda)  1 288   3  0.23 %
014 Mogyoródi út 19-21.(Kós Károly Kollégium)  1 326   5  0.38 %
015 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  1 306   7  0.54 %
016 Bácskai utca 17/A (Ringató Bölcsőde)  1 272   8  0.63 %
017 Hermina út 9-15.(Városligeti Ált.Isk.)  1 296   2  0.15 %
018 Újvidék tér 3.(Arany János Ált.Isk.)  1 323   0  0.0 %
019 Bölcsőde utca 1-3.(Micimackó Kuckója Bölcsőde)  1 292   3  0.23 %
020 Újvidék sétány 2.(Napraforgó Óvoda)  1 328   4  0.3 %
021 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  1 255   8  0.64 %
022 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  1 348   8  0.59 %
023 Pétervárad utca 11-17.(Házasságkötő terem)  1 306   5  0.38 %
024 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 248   2  0.16 %
025 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 317   9  0.68 %
026 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  1 269   4  0.32 %
027 Ungvár utca 36.(Zuglói Hajós Alfréd Ált.Isk.)  1 331   2  0.15 %
028 Ungvár utca 36.(Zuglói Hajós Alfréd Ált.Isk.)  1 268   2  0.16 %
029 Kerékgyártó utca 35-39.(Kerékgyártó Óvoda)  1 268   4  0.32 %
030 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  1 281   5  0.39 %
031 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 355   5  0.37 %
032 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 316   2  0.15 %
033 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 313   2  0.15 %
034 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  1 331   5  0.38 %
035 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  1 319   2  0.15 %
036 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 162   2  0.17 %
037 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 115   2  0.18 %
038 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 379   10  0.73 %
039 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 233   4  0.32 %
040 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 418   1  0.07 %
041 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 216   0  0.0 %
042 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 265   5  0.4 %
043 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 278   7  0.55 %
044 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 197   5  0.42 %
045 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 246   6  0.48 %
046 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 323   6  0.45 %
047 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 278   8  0.63 %
048 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 274   4  0.31 %
049 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 330   4  0.3 %
050 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 234   6  0.49 %
051 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  1 284   2  0.16 %
052 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 252   6  0.48 %
053 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 324   13  0.98 %
054 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 334   7  0.52 %
055 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  1 361   9  0.66 %
056 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  1 271   6  0.47 %
057 Álmos vezér tere 9.(Álmos Vezér Ált.Isk.és Gimn.)  1 235   7  0.57 %
058 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  1 331   11  0.83 %
059 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  1 273   10  0.79 %
060 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 365   8  0.59 %
061 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 256   6  0.48 %
062 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 336   4  0.3 %
063 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 282   3  0.23 %
064 Lengyel utca 21.(Cseperedő Óvoda)  902   2  0.22 %
065 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  1 406   3  0.21 %
066 Szugló utca 75.(Kincskereső Óvoda)  1 272   1  0.08 %
067 Egressy út 71.(Egressy Gábor Szakközépiskola)  1 251   4  0.32 %
068 Fráter György tér 12.(Csicsergő Óvoda)  1 266   6  0.47 %
069 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  1 228   5  0.41 %
070 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  1 273   3  0.24 %
071 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  1 351   7  0.52 %
072 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  1 338   9  0.67 %
073 Padlizsán utca 13.(Heltai Gáspár Ált.Isk.)  1 358   6  0.44 %
074 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  1 362   3  0.22 %
075 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  1 234   15  1.22 %