Frissitve: 2014.10.12. 07:31

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest VIII. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Budapest VIII. kerület összesen  59 245   195   0,33  %  
001 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  944   0  0.0 %
002 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  931   4  0.43 %
003 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  985   0  0.0 %
004 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  813   6  0.74 %
005 Apáczai Kiadó József krt. 63.  988   2  0.2 %
006 Apáczai Kiadó József krt. 63.  821   1  0.12 %
007 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 226   2  0.16 %
008 Németh László Ált. Isk. Német u. 14.  900   2  0.22 %
009 Molnár Ferenc Általános Iskola Somogyi B. u. 9-15  1 113   4  0.36 %
010 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  942   3  0.32 %
011 Molnár Ferenc Általános Iskola Somogyi B. u. 9-15  1 284   5  0.39 %
012 JEGYMI Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  1 072   6  0.56 %
013 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  1 206   1  0.08 %
014 Németh László Ált. Isk. Német u. 14.  1 029   6  0.58 %
015 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 135   2  0.18 %
016 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 134   3  0.26 %
017 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 070   3  0.28 %
018 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 745   2  0.11 %
019 Százszorszép Óvoda Szűz u. 2.  1 059   2  0.19 %
020 Százszorszép Óvoda Szűz u. 2.  1 139   6  0.53 %
021 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  1 061   5  0.47 %
022 JEGYMK Ált. isk. Tolnai L. u. 11-15.  1 044   6  0.57 %
023 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  801   9  1.12 %
024 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  742   4  0.54 %
025 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  925   8  0.86 %
026 FKI KpKK Kiképző Bázisa Bezerédi u. 3-5.  905   2  0.22 %
027 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  961   4  0.42 %
028 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  787   1  0.13 %
029 Koszorú Napköziotthonos Óvoda Koszorú u. 14-16.  1 087   2  0.18 %
030 Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u. 31.  1 200   2  0.17 %
031 Koszorú Napköziotthonos Óvoda Koszorú u. 14-16.  1 146   3  0.26 %
032 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  996   4  0.4 %
033 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  826   0  0.0 %
034 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  857   4  0.47 %
035 Szivárvány Tagóvoda Tömő u. 38/A.  886   2  0.23 %
036 Szivárvány Tagóvoda Tömő u. 38/A.  844   4  0.47 %
037 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  595   2  0.34 %
038 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  911   5  0.55 %
039 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  878   4  0.46 %
040 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  897   10  1.11 %
041 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  993   11  1.11 %
042 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  701   2  0.29 %
043 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  658   5  0.76 %
044 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 177   4  0.34 %
045 Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u. 31.  916   1  0.11 %
046 Ciklámen klub II. János Pál pápa tér 17.  820   0  0.0 %
047 Ciklámen klub II. János Pál pápa tér 17.  997   1  0.1 %
048 FKI KpKK Kiképző Bázisa Bezerédi u. 3-5.  665   0  0.0 %
049 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 139   2  0.18 %
050 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 445   4  0.28 %
051 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  677   2  0.3 %
052 Vajda Péter Ált. Isk. Vajda P. u. 25-31.  906   1  0.11 %
053 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  1 201   2  0.17 %
054 Mándy Iván Szki. és Speciális Szakisk. Elnök u. 3.  685   3  0.44 %
055 Vajda Péter Ált. Isk. Vajda P. u. 25-31.  1 087   2  0.18 %
056 Katica Bölcsöde és Óvoda Vajda P. u. 37..  975   0  0.0 %
057 Pitypang Óvoda Százados út 14.  1 059   1  0.09 %
058 Pitypang Óvoda Százados út 14.  620   6  0.97 %
059 Pitypang Óvoda Százados út 14.  725   2  0.28 %
060 Pitypang Óvoda Százados út 14.  616   0  0.0 %
061 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  708   4  0.56 %
062 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  590   1  0.17 %