Frissitve: 2016.10.02. 18:00

Országos népszavazás
2016. október 2.

 

Tájékoztató adatok 17:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

Dunaújváros szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Dunaújváros összesen  39 060   13 521   34,62  %
001 Garibaldi u. 1. (Mesevár Óvoda)  1 044   368  35.25 %
002 Gagarin tér 1. (Aranyalma Óvoda)  939   345  36.74 %
003 Kodály Z. u. 1-3. (Móricz Zs. Ált. Iskola)  506   176  34.78 %
004 Kodály Z. u. 1-3. (Móricz Zs. Ált. Iskola)  787   270  34.31 %
005 Városháza tér 2. (Polgárm. Hiv. C. épület)  1 249   419  33.55 %
006 Batsányi u. 2-4. (Duna-parti Óvoda)  585   230  39.32 %
007 Apáczai Cs. J. u. 13. (Dunaferr Szakk. Iskola)  636   260  40.88 %
008 Római krt. 51. (Gárdonyi G. Ált. Isk.)  581   202  34.77 %
009 Római krt. 51. (Gárdonyi G. Ált. Isk.)  728   262  35.99 %
010 Római krt. 47. (Rudas Közg. KözépIsk.)  954   306  32.08 %
011 Római krt. 49. (Rudas Közg. K.Isk. Koll.)  704   253  35.94 %
012 Fáy A. u. 14. (Móra F. Ált. Isk.)  821   304  37.03 %
013 Római krt. 2. (Petőfi S. Ált. Isk.)  841   288  34.24 %
014 Apáczai Cs. J. u. 11. (Munkásműv. Közp.)  879   312  35.49 %
015 Apáczai Cs. J. u. 13. (Dunaferr Szakk. Iskola)  808   281  34.78 %
016 Lilla köz 1-2. (Margaréta Óvoda)  748   282  37.7 %
017 Köztársaság u.14. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  502   171  34.06 %
018 Köztársaság u.14. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  846   269  31.8 %
019 Dózsa Gy. u. 15/A. (Széchenyi Gimn.)  729   249  34.16 %
020 Dózsa Gy. u. 15/A. (Széchenyi Gimn.)  724   278  38.4 %
021 Kossuth u.10/A (Ker. és Vendégl. KözépIsk.)  469   156  33.26 %
022 Kossuth u.10/A (Ker. és Vendégl. KözépIsk.)  877   312  35.58 %
023 Bartók tér 2/4. (Rosti P. Gimn. Ált. és Szakk.Isk)  795   276  34.72 %
024 Petőfi Liget 1. (Vasvári P. Ált. Isk.)  846   290  34.28 %
025 Táncsics M. u. 1/A (Dunaújvárosi Egyetem)  812   244  30.05 %
026 Táncsics M. u. 1/A (Dunaújvárosi Egyetem)  768   251  32.68 %
027 Dózsa Gy. u. 33. (Egyetemi Kollégium)  694   225  32.42 %
028 Bocskai u. 1/A (Lórántffy Zs. Kollégium)  658   196  29.79 %
029 Bercsényi u. 6-8. (Hild J. Szakk. Isk.)  674   209  31.01 %
030 Bercsényi u. 10. (Szilágyi E. Ált. Isk.)  858   294  34.27 %
031 Bercsényi u. 2. (Bánki D. Gimn. Szakk. Isk.)  606   221  36.47 %
032 Bercsényi u. 2. (Bánki D. Gimn. Szakk. Isk.)  815   285  34.97 %
033 Gábor Á. u. 4. (Aprók háza Óvoda)  839   258  30.75 %
034 Radnóti u. 6. (Lórántffy Zs. Szakk. Isk.)  616   224  36.36 %
035 Radnóti u. 6. (Lórántffy Zs. Szakk. Isk.)  859   285  33.18 %
036 Lajos K. krt. 31. (Százszorszép Óvoda)  976   342  35.04 %
037 Lajos K. krt. 29. (Lórántffy Zs. sz. Isk. Tanm.)  1 052   330  31.37 %
038 Március 15. tér 12. (Napsugár Óvoda)  1 092   376  34.43 %
039 Március 15. tér 5. (Arany J. Ált. Isk.)  1 031   325  31.52 %
040 Március 15. tér 5. (Arany J. Ált. Isk.)  1 035   339  32.75 %
041 Március 15. tér 6. (Arany J. Ált. Isk.)  1 065   310  29.11 %
042 Március 15. tér 6. (Arany J. Ált. Isk.)  1 065   372  34.93 %
043 Jókai u. 19. (Dunamenti Reg. Népfőisk.)  1 066   410  38.46 %
044 Jókai u. 19. (Dunamenti Reg. Népfőisk.)  1 083   448  41.37 %
045 Magyar u. 25. (Pentele v.részi Klubkönyvt.)  1 107   440  39.75 %
046 Magyar u. 32. (ESZI II. sz. Gondozási Kp.)  1 234   443  35.9 %
047 Dunaújváros-Pálhalma (Kultúrterem)  457   135  29.54 %