Frissitve: 2016.10.02. 09:25

Országos népszavazás
2016. október 2.

 

Tájékoztató adatok 9:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Dunaújváros szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Dunaújváros összesen  39 060   2 833   7,25  %
001 Garibaldi u. 1. (Mesevár Óvoda)  1 044   92  8.81 %
002 Gagarin tér 1. (Aranyalma Óvoda)  939   68  7.24 %
003 Kodály Z. u. 1-3. (Móricz Zs. Ált. Iskola)  506   45  8.89 %
004 Kodály Z. u. 1-3. (Móricz Zs. Ált. Iskola)  787   70  8.89 %
005 Városháza tér 2. (Polgárm. Hiv. C. épület)  1 249   62  4.96 %
006 Batsányi u. 2-4. (Duna-parti Óvoda)  585   46  7.86 %
007 Apáczai Cs. J. u. 13. (Dunaferr Szakk. Iskola)  636   55  8.65 %
008 Római krt. 51. (Gárdonyi G. Ált. Isk.)  581   43  7.4 %
009 Római krt. 51. (Gárdonyi G. Ált. Isk.)  728   64  8.79 %
010 Római krt. 47. (Rudas Közg. KözépIsk.)  954   69  7.23 %
011 Római krt. 49. (Rudas Közg. K.Isk. Koll.)  704   68  9.66 %
012 Fáy A. u. 14. (Móra F. Ált. Isk.)  821   76  9.26 %
013 Római krt. 2. (Petőfi S. Ált. Isk.)  841   75  8.92 %
014 Apáczai Cs. J. u. 11. (Munkásműv. Közp.)  879   65  7.39 %
015 Apáczai Cs. J. u. 13. (Dunaferr Szakk. Iskola)  808   68  8.42 %
016 Lilla köz 1-2. (Margaréta Óvoda)  748   75  10.03 %
017 Köztársaság u.14. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  502   49  9.76 %
018 Köztársaság u.14. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  846   64  7.57 %
019 Dózsa Gy. u. 15/A. (Széchenyi Gimn.)  729   43  5.9 %
020 Dózsa Gy. u. 15/A. (Széchenyi Gimn.)  724   70  9.67 %
021 Kossuth u.10/A (Ker. és Vendégl. KözépIsk.)  469   23  4.9 %
022 Kossuth u.10/A (Ker. és Vendégl. KözépIsk.)  877   48  5.47 %
023 Bartók tér 2/4. (Rosti P. Gimn. Ált. és Szakk.Isk)  795   36  4.53 %
024 Petőfi Liget 1. (Vasvári P. Ált. Isk.)  846   52  6.15 %
025 Táncsics M. u. 1/A (Dunaújvárosi Egyetem)  812   50  6.16 %
026 Táncsics M. u. 1/A (Dunaújvárosi Egyetem)  768   67  8.72 %
027 Dózsa Gy. u. 33. (Egyetemi Kollégium)  694   41  5.91 %
028 Bocskai u. 1/A (Lórántffy Zs. Kollégium)  658   38  5.78 %
029 Bercsényi u. 6-8. (Hild J. Szakk. Isk.)  674   52  7.72 %
030 Bercsényi u. 10. (Szilágyi E. Ált. Isk.)  858   69  8.04 %
031 Bercsényi u. 2. (Bánki D. Gimn. Szakk. Isk.)  606   37  6.11 %
032 Bercsényi u. 2. (Bánki D. Gimn. Szakk. Isk.)  815   60  7.36 %
033 Gábor Á. u. 4. (Aprók háza Óvoda)  839   47  5.6 %
034 Radnóti u. 6. (Lórántffy Zs. Szakk. Isk.)  616   51  8.28 %
035 Radnóti u. 6. (Lórántffy Zs. Szakk. Isk.)  859   60  6.98 %
036 Lajos K. krt. 31. (Százszorszép Óvoda)  976   79  8.09 %
037 Lajos K. krt. 29. (Lórántffy Zs. sz. Isk. Tanm.)  1 052   51  4.85 %
038 Március 15. tér 12. (Napsugár Óvoda)  1 092   80  7.33 %
039 Március 15. tér 5. (Arany J. Ált. Isk.)  1 031   70  6.79 %
040 Március 15. tér 5. (Arany J. Ált. Isk.)  1 035   67  6.47 %
041 Március 15. tér 6. (Arany J. Ált. Isk.)  1 065   73  6.85 %
042 Március 15. tér 6. (Arany J. Ált. Isk.)  1 065   60  5.63 %
043 Jókai u. 19. (Dunamenti Reg. Népfőisk.)  1 066   73  6.85 %
044 Jókai u. 19. (Dunamenti Reg. Népfőisk.)  1 083   71  6.56 %
045 Magyar u. 25. (Pentele v.részi Klubkönyvt.)  1 107   110  9.94 %
046 Magyar u. 32. (ESZI II. sz. Gondozási Kp.)  1 234   67  5.43 %
047 Dunaújváros-Pálhalma (Kultúrterem)  457   34  7.44 %