Frissitve: 2016.10.02. 15:31

Országos népszavazás
2016. október 2.

 

Tájékoztató adatok 15:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Pécs szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Pécs összesen  120 466   32 689   27,14  %
001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  797   234  29.36 %
002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  623   190  30.5 %
003 D U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  637   138  21.66 %
004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  622   132  21.22 %
005 SZÖVETKEZET U.13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  837   234  27.96 %
006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  890   218  24.49 %
007 SOMOGY U. 86. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  887   201  22.66 %
008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA )  862   208  24.13 %
009 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 054   260  24.67 %
010 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  887   211  23.79 %
011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  706   203  28.75 %
012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  987   234  23.71 %
013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  731   162  22.16 %
014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  693   189  27.27 %
015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  629   129  20.51 %
016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  769   170  22.11 %
017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  631   157  24.88 %
018 DOBÓ I. U. 35. (KÖZÉPISKOLA)  856   270  31.54 %
019 KOMJÁT A. U. 5. (KÖZÉPISKOLA)  883   237  26.84 %
020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  710   181  25.49 %
021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  932   282  30.26 %
022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 189   303  25.48 %
023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  1 001   292  29.17 %
024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  174   56  32.18 %
025 MOHÁCSI ÚT 107. (GANT KFT.)  732   173  23.63 %
026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  611   156  25.53 %
027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  1 086   322  29.65 %
028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  880   277  31.48 %
029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  745   208  27.92 %
030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  708   208  29.38 %
031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  637   162  25.43 %
032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  912   247  27.08 %
033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  795   235  29.56 %
034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  752   207  27.53 %
035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  616   130  21.1 %
036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  650   154  23.69 %
037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  722   226  31.3 %
038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  975   317  32.51 %
039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  816   196  24.02 %
040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  685   172  25.11 %
041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 096   318  29.01 %
042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  620   132  21.29 %
043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  568   130  22.89 %
044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  573   113  19.72 %
045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  617   170  27.55 %
046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  741   238  32.12 %
047 KOSSUTH TÉR 1. (POLG. HIVATAL)  2 505   740  29.54 %
048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  605   182  30.08 %
049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  655   166  25.34 %
050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  623   225  36.12 %
051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  710   201  28.31 %
052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  745   207  27.79 %
053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  789   249  31.56 %
054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  951   306  32.18 %
055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  644   209  32.45 %
056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  766   217  28.33 %
057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  633   211  33.33 %
058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  741   219  29.55 %
059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  702   192  27.35 %
060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  805   266  33.04 %
061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  783   215  27.46 %
062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  600   201  33.5 %
063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  856   253  29.56 %
064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A. (KOLLÉGIUM)  596   216  36.24 %
065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  617   190  30.79 %
066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  691   212  30.68 %
067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  703   207  29.45 %
068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  552   186  33.7 %
069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  763   210  27.52 %
070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  991   300  30.27 %
071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  889   238  26.77 %
072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  636   191  30.03 %
073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  667   191  28.64 %
074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  810   243  30.0 %
075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  576   186  32.29 %
076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  913   243  26.62 %
077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  934   310  33.19 %
078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  591   181  30.63 %
079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  658   187  28.42 %
080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  571   174  30.47 %
081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  656   158  24.09 %
082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  769   189  24.58 %
083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  824   200  24.27 %
084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  597   169  28.31 %
085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  646   208  32.2 %
086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  604   170  28.15 %
087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  791   217  27.43 %
088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  782   222  28.39 %
089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  638   196  30.72 %
090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  798   188  23.56 %
091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  680   204  30.0 %
092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  656   200  30.49 %
093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 083   307  28.35 %
094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV. IG.)  965   270  27.98 %
095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 072   271  25.28 %
096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  904   250  27.65 %
097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  916   289  31.55 %
098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  1 093   309  28.27 %
099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 029   301  29.25 %
100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 095   339  30.96 %
101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 049   307  29.27 %
102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 135   287  25.29 %
103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 058   293  27.69 %
104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  816   281  34.44 %
105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  733   235  32.06 %
106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  632   204  32.28 %
107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  805   230  28.57 %
108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  778   181  23.26 %
109 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  697   171  24.53 %
110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  700   183  26.14 %
111 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  835   212  25.39 %
112 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  761   152  19.97 %
113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  706   211  29.89 %
114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   161  25.27 %
115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  786   172  21.88 %
116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  850   245  28.82 %
117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  682   197  28.89 %
118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  717   196  27.34 %
119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  839   192  22.88 %
120 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 4.SZ.H.)  633   173  27.33 %
121 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 5.SZ.H.)  669   169  25.26 %
122 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 6.SZ.H.)  679   170  25.04 %
123 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 7.SZ.H.)  850   198  23.29 %
124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 164   287  24.66 %
125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  940   253  26.91 %
126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  681   172  25.26 %
127 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 2.SZ.H.)  625   164  26.24 %
128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  831   210  25.27 %
129 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 1.SZ.H.)  931   221  23.74 %
130 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  937   188  20.06 %
131 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  928   224  24.14 %
132 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 3.SZ.H.)  607   150  24.71 %
133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  998   267  26.75 %
134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  854   237  27.75 %
135 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 8.SZ.H.)  698   145  20.77 %
136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 062   270  25.42 %
137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  987   299  30.29 %
138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 309   351  26.81 %
139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  952   221  23.21 %
140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 235   282  22.83 %
141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  803   154  19.18 %
142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 036   207  19.98 %
143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 041   219  21.04 %
144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  940   275  29.26 %
145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  965   213  22.07 %
146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 091   262  24.01 %
147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  868   208  23.96 %
148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  825   179  21.7 %
149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG. SZOC. INT.)  718   248  34.54 %