Frissitve: 2016.10.02. 07:25

Országos népszavazás
2016. október 2.

 

Tájékoztató adatok 7:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest VIII. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Budapest VIII. kerület összesen  55 226   226   0,41  %
001 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  789   1  0.13 %
002 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  795   2  0.25 %
003 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  855   1  0.12 %
004 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  695   3  0.43 %
005 József krt. 63. (Apáczai Kiadó)  842   2  0.24 %
006 József krt. 63. (Apáczai Kiadó)  709   1  0.14 %
007 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  1 072   1  0.09 %
008 Német u. 14. (Németh László Ált. Isk. )  823   2  0.24 %
009 Somogyi B. u. 9-15 (Molnár Ferenc Ált. Isk.)  975   3  0.31 %
010 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  807   6  0.74 %
011 Somogyi B. u. 9-15 (Molnár Ferenc Ált. Isk.)  1 151   7  0.61 %
012 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMI Ált. Isk.)  938   5  0.53 %
013 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  1 106   6  0.54 %
014 Német u. 14. (Németh László Ált. Isk.)  907   6  0.66 %
015 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  1 001   3  0.3 %
016 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  1 055   3  0.28 %
017 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  954   2  0.21 %
018 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  3 000   10  0.33 %
019 Szűz u. 2. (Százszorszép Óvoda)  931   1  0.11 %
020 Szűz u. 2. (Százszorszép Óvoda)  1 073   6  0.56 %
021 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  988   0  0.0 %
022 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMK Ált. Isk.)  932   3  0.32 %
023 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMK Ált. Isk.)  697   3  0.43 %
024 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMK Ált. Isk.)  677   3  0.44 %
025 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMK Ált. Isk.)  829   3  0.36 %
026 Bezerédi u. 3-5. (FKI KpKK Kiképző Bázisa)  844   5  0.59 %
027 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  919   4  0.44 %
028 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  677   3  0.44 %
029 Koszorú u. 14-16. (Koszorú Napköziotthonos Óvoda)  1 002   3  0.3 %
030 Dankó u. 31. (Napsugár Napköziotthonos Óvoda)  1 090   10  0.92 %
031 Koszorú u. 14-16. (Koszorú Napköziotthonos Óvoda)  1 173   3  0.26 %
032 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  988   3  0.3 %
033 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  742   4  0.54 %
034 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  753   3  0.4 %
035 Tömő u. 38/A. (Szivárvány Tagóvoda)  755   5  0.66 %
036 Tömő u. 38/A. (Szivárvány Tagóvoda)  774   4  0.52 %
037 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  528   2  0.38 %
038 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  841   4  0.48 %
039 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  790   4  0.51 %
040 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  777   1  0.13 %
041 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  920   4  0.43 %
042 Dugonics u. 17-21. (Esély Kövessi E. SZKI.)  664   2  0.3 %
043 Dugonics u. 17-21. (Esély Kövessi E. SZKI.)  635   4  0.63 %
044 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 096   7  0.64 %
045 Dankó u. 31. (Napsugár Napköziotthonos Óvoda)  854   8  0.94 %
046 II. János Pál pápa tér 17. (Ciklámen Klub)  771   3  0.39 %
047 II. János Pál pápa tér 17. (Ciklámen Klub)  1 003   5  0.5 %
048 Bezerédi u. 3-5. (FKI KpKK Kiképző Bázisa)  575   3  0.52 %
049 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 059   4  0.38 %
050 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 333   10  0.75 %
051 Dugonics u. 17-21. (Esély Kövessi E. SZKI.)  634   3  0.47 %
052 Vajda P. u. 25-31. (Vajda Péter Ált. Isk.)  844   1  0.12 %
053 Ludovika tér 1. (Raoul Wallenberg Szki és Szakisk)  1 100   1  0.09 %
054 Elnök u. 3. (Mándy Iván Szki és Speciális Szakisk)  620   4  0.65 %
055 Vajda P. u. 25-31. (Vajda Péter Ált. Isk.)  1 003   11  1.1 %
056 Vajda P. u. 37. (Katica Bölcsöde és Óvoda)  792   3  0.38 %
057 Százados út 14. (Pitypang Óvoda)  1 014   3  0.3 %
058 Százados út 14. (Pitypang Óvoda)  602   2  0.33 %
059 Százados út 14. (Pitypang Óvoda)  657   1  0.15 %
060 Százados út 14. (Pitypang Óvoda)  568   2  0.35 %
061 Ludovika tér 1. (Raoul Wallenberg Szki és Szakisk)  673   3  0.45 %
062 Ludovika tér 1. (Raoul Wallenberg Szki és Szakisk)  555   1  0.18 %